Verbandsgemeinderatswahlen
Eschbach (VG Landau-Land) - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 528 | 530 | ||||
Wähler | 364 | 68,9 | 417 | 78,7 | -9,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,0 | 10 | 2,4 | 0,6 | |
Gültige Stimmzettel | 353 | 97,0 | 407 | 97,6 | -0,6 | |
SPD | 83 | 23,5 | 91 | 22,4 | 1,1 | |
CDU | 199 | 56,4 | 239 | 58,7 | -2,3 | |
GRÜNE | 32 | 9,1 | 22 | 5,4 | 3,7 | |
FDP | 10 | 2,8 | 33 | 8,1 | -5,3 | |
FWG | 29 | 8,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 29 | 8,2 | 22 | 5,4 | 2,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Eschbach (VG Landau-Land) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
23,5 |
56,4 |
9,1 |
8,2 |
2,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,1 |
3,7 |
2,8 |
||
-2,3 |
-5,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
22,4 |
58,7 |
5,4 |
5,4 |
8,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.