Verbandsgemeinderatswahlen
Ranschbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 545 | 515 | ||||
Wähler | 360 | 66,1 | 347 | 67,4 | -1,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,9 | 10 | 2,9 | -1,0 | |
Gültige Stimmzettel | 353 | 98,1 | 337 | 97,1 | 1,0 | |
SPD | 48 | 13,6 | 41 | 12,2 | 1,4 | |
CDU | 218 | 61,8 | 229 | 68,0 | -6,2 | |
GRÜNE | 32 | 9,1 | 20 | 5,9 | 3,2 | |
FDP | 4 | 1,1 | 20 | 5,9 | -4,8 | |
FWG | 51 | 14,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 51 | 14,4 | 27 | 8,0 | 6,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ranschbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
13,6 |
61,8 |
9,1 |
14,4 |
1,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,4 |
3,2 |
6,4 |
||
-6,2 |
-4,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
12,2 |
68,0 |
5,9 |
8,0 |
5,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.