Verbandsgemeinderatswahlen
Lug - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 516 | 545 | ||||
Wähler | 308 | 59,7 | 332 | 60,9 | -1,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 4,9 | 16 | 4,8 | 0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 293 | 95,1 | 316 | 95,2 | -0,1 | |
SPD | 53 | 18,1 | 43 | 13,6 | 4,5 | |
CDU | 139 | 47,4 | 142 | 44,9 | 2,5 | |
GRÜNE | 26 | 8,9 | 26 | 8,2 | 0,7 | |
FDP | 8 | 2,7 | 23 | 7,3 | -4,6 | |
FWG | 64 | 21,8 | - | - | - | |
BFW | 3 | 1,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 67 | 22,9 | 82 | 25,9 | -3,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Lug | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
18,1 |
47,4 |
8,9 |
22,9 |
2,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
4,5 |
2,5 |
0,7 |
||
-3,0 |
-4,6 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
13,6 |
44,9 |
8,2 |
25,9 |
7,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.