Verbandsgemeinderatswahlen
Althornbach - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 597 | 616 | ||||
Wähler | 385 | 64,5 | 449 | 72,9 | -8,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,1 | 12 | 2,7 | -0,6 | |
Gültige Stimmzettel | 377 | 97,9 | 437 | 97,3 | 0,6 | |
SPD | 185 | 49,1 | 240 | 54,9 | -5,8 | |
CDU | 50 | 13,3 | 54 | 12,4 | 0,9 | |
GRÜNE | 21 | 5,6 | - | - | 5,6 | |
FDP | 37 | 9,8 | 79 | 18,1 | -8,3 | |
UWG | 84 | 22,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 84 | 22,3 | 64 | 14,6 | 7,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Althornbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
49,1 |
13,3 |
5,6 |
9,8 |
22,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
0,9 |
5,6 |
7,7 |
||
-5,8 |
-8,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
54,9 |
12,4 |
- |
18,1 |
14,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.