Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben1 - Endgültiges Ergebnis2
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 20093 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 14.922 | − | − | − | ||||
Wähler | 10.373 | 69,5 | − | − | − | |||
Ungültige Stimmzettel | 383 | 3,7 | − | − | − | |||
Gültige Stimmzettel | 9.990 | 96,3 | 32 | − | − | − | ||
SPD | 2.493 | 25,0 | 8 | − | − | − | ||
CDU | 3.778 | 37,8 | 13 | − | − | − | ||
FDP | 407 | 4,1 | 1 | − | − | − | ||
BI Wallhalben | 742 | 7,4 | 2 | − | − | − | ||
FWG | 1.822 | 18,2 | 6 | − | − | − | ||
WG Lelle | 748 | 7,5 | 2 | − | − | − | ||
Summe Wählergruppen | 3.312 | 33,2 | 10 | − | − | − | ||
Sonstige | - | - | - | − | − | − |
Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
25,0 |
37,8 |
- |
4,1 |
33,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Biedershausen | ||||||||||||||||||||
Herschberg | ||||||||||||||||||||
Hettenhausen | ||||||||||||||||||||
Höheischweiler | ||||||||||||||||||||
Höhfröschen | ||||||||||||||||||||
Knopp-Labach | ||||||||||||||||||||
Krähenberg | ||||||||||||||||||||
Maßweiler | ||||||||||||||||||||
Nünschweiler | ||||||||||||||||||||
Obernheim-Kirchenarnb. | ||||||||||||||||||||
Petersberg | ||||||||||||||||||||
Reifenberg | ||||||||||||||||||||
Rieschweiler-Mühlbach | ||||||||||||||||||||
Saalstadt | ||||||||||||||||||||
Schauerberg | ||||||||||||||||||||
Schmitshausen | ||||||||||||||||||||
Thaleischw.-Fröschen | ||||||||||||||||||||
Wallhalben | ||||||||||||||||||||
Weselberg | ||||||||||||||||||||
Winterbach (Pfalz) |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Biedershausen | ||||||||||||||||||||
Herschberg | ||||||||||||||||||||
Hettenhausen | ||||||||||||||||||||
Höheischweiler | ||||||||||||||||||||
Höhfröschen | ||||||||||||||||||||
Knopp-Labach | ||||||||||||||||||||
Krähenberg | ||||||||||||||||||||
Maßweiler | ||||||||||||||||||||
Nünschweiler | ||||||||||||||||||||
Obernheim-Kirchenarnb. | ||||||||||||||||||||
Petersberg | ||||||||||||||||||||
Reifenberg | ||||||||||||||||||||
Rieschweiler-Mühlbach | ||||||||||||||||||||
Saalstadt | ||||||||||||||||||||
Schauerberg | ||||||||||||||||||||
Schmitshausen | ||||||||||||||||||||
Thaleischw.-Fröschen | ||||||||||||||||||||
Wallhalben | ||||||||||||||||||||
Weselberg | ||||||||||||||||||||
Winterbach (Pfalz) |
1 Gebietsänderung aufgrund der laufenden Kommunal- und Verwaltungsreform: Neue Verbandsgemeinde, gebildet aus den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Fröschen und Wallhalben. - 2 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 3 Wegen Gebietsreform keine Vergleichszahlen. - 4 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.