Landtagswahl

Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) - Endgültiges Ergebnis

[Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten]
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 17.718   17.718   17.860     17.860     17.881    
Wähler/Wahlbeteiligung 10.036 56,6 10.036 56,6 9.413 52,7 3,9  9.413 52,7 3,9  12.267 68,6 -12,0 
Ungültige Stimmen 242 2,4 157 1,6 339 3,6 -1,2  258 2,7 -1,1  186 1,5 0,1 
Gültige Stimmen 9.794 97,6 9.879 98,4 9.074 96,4 1,2  9.155 97,3 1,1  12.081 98,5 -0,1 
SPD 4.141 42,3 3.865 39,1 4.287 47,2 -4,9  4.680 51,1 -12,0  3.594 29,7 9,4 
CDU 3.220 32,9 2.994 30,3 3.318 36,6 -3,7  2.556 27,9 2,4  3.485 28,8 1,5 
FDP 379 3,9 457 4,6 609 6,7 -2,8  827 9,0 -4,4  1.934 16,0 -11,4 
GRÜNE 1.672 17,1 1.791 18,1 691 7,6 9,5  494 5,4 12,7  1.229 10,2 7,9 
DIE LINKE2) 382 3,9 309 3,1 169 1,9 2,0  168 1,8 1,3  1.188 9,8 -6,7 
REP - - 76 0,8 - - 73 0,8 0,0  65 0,5 0,3 
NPD - - 100 1,0 - - 81 0,9 0,1  105 0,9 0,1 
ödp - - 37 0,4 - - 5 0,1 0,3  22 0,2 0,2 
BüSo - - 11 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ddp - - 6 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
FREIE WÄHLER3) - - 135 1,4 - - 68 0,7 0,7  - - 1,4 
PIRATEN - - 98 1,0 - - - - 1,0  190 1,6 -0,6 
Sonstige - - - - - - 203 2,2 269 2,2

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
42,3
32,9
3,9
17,1
3,9
0,0
39,1
30,3
4,6
18,1
3,1
4,7
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      9,5
2,0
0,0
  2,4
  12,7
1,3
0,0

-4,9

-3,7

-2,8
     
-12,0
 
-4,4
     
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
29,7
28,8
16,0
10,2
9,8
5,4
9,4
1,5
  7,9
   
   
-11,4
 
-6,7

-0,7
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 42,3 32,9 3,9 17,1 3,9 47,2 36,6 6,7 7,6 1,9 -4,9 -3,7 -2,8 9,5 2,0
Gemeinden
Almersbach 49,7 29,2 2,1 13,8 5,1 58,3 31,3 2,6 4,7 3,1 -8,6 -2,1 -0,5 9,1 2,0
Altenkirchen (Westerwald) 35,9 40,6 4,7 14,1 4,7 38,8 46,6 6,8 6,4 1,4 -2,9 -6,0 -2,1 7,7 3,3
Bachenberg 50,0 18,8 3,1 25,0 3,1 67,9 18,9 3,8 3,8 5,7 -17,9 -0,1 -0,7 21,2 -2,6
Berod bei Hachenburg 52,5 25,5 4,3 13,3 4,3 58,2 29,1 7,6 4,7 0,4 -5,7 -3,6 -3,3 8,6 3,9
Birnbach 37,2 32,3 3,4 23,7 3,4 45,2 33,7 9,9 9,9 1,2 -8,0 -1,4 -6,5 13,8 2,2
Busenhausen 44,8 26,1 9,7 13,3 6,1 50,0 34,7 10,4 3,5 1,4 -5,2 -8,6 -0,7 9,8 4,7
Eichelhardt 56,5 24,1 2,2 13,4 3,9 59,2 23,9 6,6 8,5 1,9 -2,7 0,2 -4,4 4,9 2,0
Ersfeld 32,6 32,6 2,3 32,6 0,0 48,3 41,4 6,9 3,4 0,0 -15,7 -8,8 -4,6 29,2 0,0
Fiersbach 40,1 40,9 1,5 16,1 1,5 35,5 49,2 4,0 8,1 3,2 4,6 -8,3 -2,5 8,0 -1,7
Fluterschen 45,5 34,4 1,9 13,0 5,2 54,0 36,3 2,8 5,5 1,4 -8,5 -1,9 -0,9 7,5 3,8
Forstmehren 26,2 44,0 3,6 22,6 3,6 34,9 36,5 14,3 9,5 4,8 -8,7 7,5 -10,7 13,1 -1,2
Gieleroth 48,8 25,0 3,5 19,7 2,9 55,6 24,5 8,8 8,2 2,9 -6,8 0,5 -5,3 11,5 0,0
Hasselbach 41,3 35,7 2,8 17,5 2,8 34,5 51,8 7,9 5,8 0,0 6,8 -16,1 -5,1 11,7 2,8
Helmenzen 37,8 39,3 4,2 13,8 4,9 41,7 42,2 7,0 7,5 1,6 -3,9 -2,9 -2,8 6,3 3,3
Helmeroth 42,2 33,0 7,3 11,9 5,5 52,4 26,2 10,7 9,5 1,2 -10,2 6,8 -3,4 2,4 4,3
Hemmelzen 36,8 30,2 4,7 25,5 2,8 46,1 39,2 6,9 6,9 1,0 -9,3 -9,0 -2,2 18,6 1,8
Heupelzen 41,7 41,7 1,6 9,4 5,5 39,2 45,4 5,4 8,5 1,5 2,5 -3,7 -3,8 0,9 4,0
Hilgenroth 55,8 24,5 2,7 9,5 7,5 59,3 25,5 6,9 4,8 3,4 -3,5 -1,0 -4,2 4,7 4,1
Hirz-Maulsbach 38,3 46,9 3,7 8,0 3,1 30,6 52,2 11,9 4,5 0,7 7,7 -5,3 -8,2 3,5 2,4
Idelberg 50,0 30,8 3,8 15,4 0,0 48,4 29,0 12,9 6,5 3,2 1,6 1,8 -9,1 8,9 -3,2
Ingelbach 60,7 17,5 2,7 18,3 0,8 61,3 20,8 5,0 10,8 2,1 -0,6 -3,3 -2,3 7,5 -1,3
Isert 48,7 27,6 1,3 18,4 3,9 46,2 33,8 4,6 13,8 1,5 2,5 -6,2 -3,3 4,6 2,4
Kettenhausen 37,0 38,7 2,5 19,3 2,5 35,9 46,2 7,7 6,8 3,4 1,1 -7,5 -5,2 12,5 -0,9
Kircheib 44,0 39,7 1,3 10,8 4,3 51,6 35,9 5,5 2,8 4,1 -7,6 3,8 -4,2 8,0 0,2
Kraam 30,0 28,0 18,0 22,0 2,0 35,8 31,6 24,2 7,4 1,1 -5,8 -3,6 -6,2 14,6 0,9
Mammelzen 46,4 32,5 2,7 15,0 3,3 56,1 27,0 5,2 10,1 1,5 -9,7 5,5 -2,5 4,9 1,8
Mehren 41,3 27,2 3,4 19,9 8,3 55,0 26,5 10,1 7,4 1,1 -13,7 0,7 -6,7 12,5 7,2
Michelbach (Westerwald) 34,0 43,7 4,2 16,4 1,7 37,2 49,6 6,0 6,8 0,4 -3,2 -5,9 -1,8 9,6 1,3
Neitersen 45,2 32,3 5,1 14,4 3,0 52,1 35,3 5,5 3,3 3,8 -6,9 -3,0 -0,4 11,1 -0,8
Obererbach (Westerwald) 47,0 26,5 2,6 21,6 2,2 57,7 32,6 4,4 4,4 0,9 -10,7 -6,1 -1,8 17,2 1,3
Oberirsen 38,8 31,1 3,2 21,8 5,1 45,7 36,0 3,1 11,2 3,9 -6,9 -4,9 0,1 10,6 1,2
Oberwambach 51,2 20,6 4,3 16,7 7,2 66,7 22,0 4,3 7,0 0,0 -15,5 -1,4 0,0 9,7 7,2
Ölsen 41,3 23,9 4,3 30,4 0,0 58,3 27,8 5,6 5,6 2,8 -17,0 -3,9 -1,3 24,8 -2,8
Racksen 44,9 17,9 0,0 30,8 6,4 60,6 24,2 7,6 3,0 4,5 -15,7 -6,3 -7,6 27,8 1,9
Rettersen 47,1 23,5 2,6 23,5 3,3 48,3 31,5 11,9 7,7 0,7 -1,2 -8,0 -9,3 15,8 2,6
Schöneberg 49,7 24,8 3,6 20,0 1,8 59,4 25,7 5,9 8,6 0,5 -9,7 -0,9 -2,3 11,4 1,3
Sörth 53,3 21,0 5,7 20,0 0,0 61,6 18,2 8,1 9,1 3,0 -8,3 2,8 -2,4 10,9 -3,0
Stürzelbach 38,8 33,6 0,7 23,1 3,7 45,2 36,5 6,3 7,9 4,0 -6,4 -2,9 -5,6 15,2 -0,3
Volkerzen 53,5 25,6 11,6 9,3 0,0 60,0 31,4 2,9 5,7 0,0 -6,5 -5,8 8,7 3,6 0,0
Werkhausen 37,9 22,7 3,0 33,3 3,0 47,2 26,4 7,5 16,0 2,8 -9,3 -3,7 -4,5 17,3 0,2
Weyerbusch 38,8 29,8 4,6 23,3 3,4 39,4 35,8 5,8 16,9 2,1 -0,6 -6,0 -1,2 6,4 1,3
Wölmersen 39,1 39,6 2,5 17,8 1,0 38,5 47,6 3,2 9,1 1,6 0,6 -8,0 -0,7 8,7 -0,6

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 39,1 30,3 4,6 18,1 3,1 4,7 51,1 27,9 9,0 5,4 1,8 4,7 -12,0 2,4 -4,4 12,7 1,3 0,0
Gemeinden
Almersbach 48,8 26,4 3,5 14,4 4,0 3,0 60,7 19,9 7,0 5,0 5,5 2,0 -11,9 6,5 -3,5 9,4 -1,5 1,0
Altenkirchen (Westerwald) 31,1 38,9 5,5 16,6 3,8 4,1 42,0 37,9 8,7 5,2 1,4 4,8 -10,9 1,0 -3,2 11,4 2,4 -0,7
Bachenberg 42,2 21,9 0,0 28,1 4,7 3,1 66,7 13,0 7,4 3,7 3,7 5,6 -24,5 8,9 -7,4 24,4 1,0 -2,5
Berod bei Hachenburg 48,9 22,7 4,6 14,9 3,9 5,0 62,0 19,2 9,8 3,6 0,0 5,4 -13,1 3,5 -5,2 11,3 3,9 -0,4
Birnbach 36,3 28,1 5,9 23,3 3,0 3,3 50,6 25,9 11,2 7,2 0,4 4,8 -14,3 2,2 -5,3 16,1 2,6 -1,5
Busenhausen 40,2 23,1 11,8 12,4 5,9 6,5 54,9 26,1 12,0 2,1 0,7 4,2 -14,7 -3,0 -0,2 10,3 5,2 2,3
Eichelhardt 49,6 20,7 5,2 19,0 2,6 3,0 64,5 17,1 9,0 5,7 1,9 1,9 -14,9 3,6 -3,8 13,3 0,7 1,1
Ersfeld 34,9 18,6 9,3 30,2 0,0 7,0 67,9 10,7 17,9 3,6 0,0 0,0 -33,0 7,9 -8,6 26,6 0,0 7,0
Fiersbach 38,4 39,9 2,9 13,0 0,7 5,1 42,4 42,4 4,0 6,4 3,2 1,6 -4,0 -2,5 -1,1 6,6 -2,5 3,5
Fluterschen 48,5 28,2 2,9 12,6 3,9 3,9 58,3 26,1 6,8 2,4 1,0 5,4 -9,8 2,1 -3,9 10,2 2,9 -1,5
Forstmehren 24,1 41,0 3,6 25,3 2,4 3,6 32,8 29,7 21,9 4,7 4,7 6,2 -8,7 11,3 -18,3 20,6 -2,3 -2,6
Gieleroth 44,4 23,4 4,1 22,5 2,9 2,6 57,5 17,2 11,7 6,8 1,9 4,9 -13,1 6,2 -7,6 15,7 1,0 -2,3
Hasselbach 41,3 30,1 4,2 16,1 4,2 4,2 44,1 34,6 11,8 5,1 0,7 3,7 -2,8 -4,5 -7,6 11,0 3,5 0,5
Helmenzen 34,5 35,9 4,9 16,6 2,9 5,1 41,6 34,2 10,3 6,1 2,1 5,8 -7,1 1,7 -5,4 10,5 0,8 -0,7
Helmeroth 41,4 29,7 7,2 13,5 1,8 6,3 54,7 15,1 12,8 5,8 3,5 8,1 -13,3 14,6 -5,6 7,7 -1,7 -1,8
Hemmelzen 36,4 29,0 4,7 24,3 1,9 3,7 49,5 29,9 8,4 4,7 0,9 6,5 -13,1 -0,9 -3,7 19,6 1,0 -2,8
Heupelzen 37,2 41,9 1,6 9,3 3,9 6,2 40,3 32,6 14,0 7,0 0,0 6,2 -3,1 9,3 -12,4 2,3 3,9 0,0
Hilgenroth 48,0 18,2 3,4 10,1 6,8 13,5 61,5 16,9 6,1 4,1 4,1 7,4 -13,5 1,3 -2,7 6,0 2,7 6,1
Hirz-Maulsbach 33,3 43,2 8,0 9,3 0,6 5,6 36,8 42,1 15,0 3,8 0,8 1,5 -3,5 1,1 -7,0 5,5 -0,2 4,1
Idelberg 42,3 34,6 0,0 19,2 3,8 0,0 42,4 27,3 12,1 9,1 3,0 6,1 -0,1 7,3 -12,1 10,1 0,8 -6,1
Ingelbach 51,4 15,4 2,7 25,9 1,2 3,5 63,1 15,6 6,6 9,4 2,0 3,3 -11,7 -0,2 -3,9 16,5 -0,8 0,2
Isert 33,3 23,1 5,1 28,2 2,6 7,7 49,2 27,7 7,7 10,8 3,1 1,5 -15,9 -4,6 -2,6 17,4 -0,5 6,2
Kettenhausen 34,7 31,4 5,8 19,8 0,0 8,3 47,4 30,2 12,1 4,3 2,6 3,4 -12,7 1,2 -6,3 15,5 -2,6 4,9
Kircheib 45,5 31,6 2,2 14,3 1,7 4,8 51,4 32,4 7,2 3,2 2,7 3,2 -5,9 -0,8 -5,0 11,1 -1,0 1,6
Kraam 32,0 27,0 18,0 18,0 1,0 4,0 46,2 23,7 22,6 6,5 0,0 1,1 -14,2 3,3 -4,6 11,5 1,0 2,9
Mammelzen 45,7 28,0 2,5 15,0 3,0 5,8 57,4 22,5 6,3 6,3 1,8 5,7 -11,7 5,5 -3,8 8,7 1,2 0,1
Mehren 38,3 23,0 5,7 20,1 5,3 7,7 60,8 18,5 12,2 5,8 1,1 1,6 -22,5 4,5 -6,5 14,3 4,2 6,1
Michelbach (Westerwald) 29,2 44,6 4,2 17,1 0,8 4,2 39,2 41,6 9,4 8,2 0,0 1,6 -10,0 3,0 -5,2 8,9 0,8 2,6
Neitersen 40,9 28,1 6,3 17,3 3,0 4,5 55,3 21,9 11,4 1,7 3,9 5,8 -14,4 6,2 -5,1 15,6 -0,9 -1,3
Obererbach (Westerwald) 43,2 27,5 2,6 22,3 2,2 2,2 59,7 24,0 8,2 3,9 1,3 3,0 -16,5 3,5 -5,6 18,4 0,9 -0,8
Oberirsen 37,6 30,3 2,2 19,1 4,8 6,1 49,0 27,2 5,0 6,5 6,5 5,7 -11,4 3,1 -2,8 12,6 -1,7 0,4
Oberwambach 44,5 16,6 3,3 23,7 4,7 7,1 67,0 15,7 3,1 7,3 1,6 5,2 -22,5 0,9 0,2 16,4 3,1 1,9
Ölsen 40,0 26,0 4,0 22,0 0,0 8,0 54,8 23,8 4,8 4,8 2,4 9,5 -14,8 2,2 -0,8 17,2 -2,4 -1,5
Racksen 46,8 17,7 2,5 19,0 7,6 6,3 61,2 17,9 11,9 1,5 4,5 3,0 -14,4 -0,2 -9,4 17,5 3,1 3,3
Rettersen 47,4 16,9 7,1 24,7 1,3 2,6 57,7 19,0 11,3 4,9 0,7 6,3 -10,3 -2,1 -4,2 19,8 0,6 -3,7
Schöneberg 44,6 21,1 3,0 24,1 1,8 5,4 59,2 18,8 4,2 9,4 0,0 8,4 -14,6 2,3 -1,2 14,7 1,8 -3,0
Sörth 47,6 19,0 3,8 24,8 0,0 4,8 63,1 9,7 9,7 9,7 2,9 4,9 -15,5 9,3 -5,9 15,1 -2,9 -0,1
Stürzelbach 30,1 29,4 2,9 27,9 5,9 3,7 51,6 31,7 7,9 2,4 3,2 3,2 -21,5 -2,3 -5,0 25,5 2,7 0,5
Volkerzen 35,7 21,4 7,1 28,6 0,0 7,1 63,9 19,4 8,3 0,0 0,0 8,3 -28,2 2,0 -1,2 28,6 0,0 -1,2
Werkhausen 33,8 24,1 3,0 27,8 4,5 6,8 47,2 17,6 13,9 8,3 1,9 11,1 -13,4 6,5 -10,9 19,5 2,6 -4,3
Weyerbusch 42,3 29,9 4,4 16,5 2,7 4,1 53,6 28,3 7,5 4,7 1,1 4,7 -11,3 1,6 -3,1 11,8 1,6 -0,6
Wölmersen 37,7 39,7 2,0 15,2 1,0 4,4 42,2 38,0 5,9 7,0 1,6 5,3 -4,5 1,7 -3,9 8,2 -0,6 -0,9

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 39,1 30,3 4,6 18,1 3,1 4,7 29,7 28,8 16,0 10,2 9,8 5,4 9,4 1,5 -11,4 7,9 -6,7 -0,7
Gemeinden
Almersbach 48,8 26,4 3,5 14,4 4,0 3,0 34,5 23,6 12,7 9,1 13,9 6,1 14,3 2,8 -9,2 5,3 -9,9 -3,1
Altenkirchen (Westerwald) 31,1 38,9 5,5 16,6 3,8 4,1 25,2 35,1 14,3 8,3 11,1 6,0 5,9 3,8 -8,8 8,3 -7,3 -1,9
Bachenberg 42,2 21,9 0,0 28,1 4,7 3,1 47,1 21,6 7,8 15,7 7,8 0,0 -4,9 0,3 -7,8 12,4 -3,1 3,1
Berod bei Hachenburg 48,9 22,7 4,6 14,9 3,9 5,0 37,8 24,3 17,1 7,2 10,8 2,8 11,1 -1,6 -12,5 7,7 -6,9 2,2
Birnbach 36,3 28,1 5,9 23,3 3,0 3,3 30,8 25,2 19,2 12,4 7,2 5,2 5,5 2,9 -13,3 10,9 -4,2 -1,9
Busenhausen 40,2 23,1 11,8 12,4 5,9 6,5 33,3 28,6 16,3 6,8 8,2 6,8 6,9 -5,5 -4,5 5,6 -2,3 -0,3
Eichelhardt 49,6 20,7 5,2 19,0 2,6 3,0 34,9 20,1 17,7 12,0 12,4 2,9 14,7 0,6 -12,5 7,0 -9,8 0,1
Ersfeld 34,9 18,6 9,3 30,2 0,0 7,0 22,7 27,3 11,4 20,5 15,9 2,3 12,2 -8,7 -2,1 9,7 -15,9 4,7
Fiersbach 38,4 39,9 2,9 13,0 0,7 5,1 33,1 35,3 21,6 3,6 2,9 3,6 5,3 4,6 -18,7 9,4 -2,2 1,5
Fluterschen 48,5 28,2 2,9 12,6 3,9 3,9 39,5 25,2 14,2 7,1 10,0 3,9 9,0 3,0 -11,3 5,5 -6,1 0,0
Forstmehren 24,1 41,0 3,6 25,3 2,4 3,6 25,0 19,4 33,3 9,7 9,7 2,8 -0,9 21,6 -29,7 15,6 -7,3 0,8
Gieleroth 44,4 23,4 4,1 22,5 2,9 2,6 32,9 24,6 12,3 17,9 9,0 3,3 11,5 -1,2 -8,2 4,6 -6,1 -0,7
Hasselbach 41,3 30,1 4,2 16,1 4,2 4,2 14,2 32,1 20,1 9,7 13,4 10,4 27,1 -2,0 -15,9 6,4 -9,2 -6,2
Helmenzen 34,5 35,9 4,9 16,6 2,9 5,1 26,7 34,7 13,6 12,1 7,7 5,1 7,8 1,2 -8,7 4,5 -4,8 0,0
Helmeroth 41,4 29,7 7,2 13,5 1,8 6,3 40,2 22,4 16,8 7,5 9,3 3,7 1,2 7,3 -9,6 6,0 -7,5 2,6
Hemmelzen 36,4 29,0 4,7 24,3 1,9 3,7 31,5 20,7 22,8 9,8 9,8 5,4 4,9 8,3 -18,1 14,5 -7,9 -1,7
Heupelzen 37,2 41,9 1,6 9,3 3,9 6,2 31,0 35,7 13,2 7,8 9,3 3,1 6,2 6,2 -11,6 1,5 -5,4 3,1
Hilgenroth 48,0 18,2 3,4 10,1 6,8 13,5 38,4 22,0 11,9 6,9 10,7 10,1 9,6 -3,8 -8,5 3,2 -3,9 3,4
Hirz-Maulsbach 33,3 43,2 8,0 9,3 0,6 5,6 26,2 32,9 22,8 9,4 6,0 2,7 7,1 10,3 -14,8 -0,1 -5,4 2,9
Idelberg 42,3 34,6 0,0 19,2 3,8 0,0 34,1 22,0 7,3 12,2 19,5 4,9 8,2 12,6 -7,3 7,0 -15,7 -4,9
Ingelbach 51,4 15,4 2,7 25,9 1,2 3,5 44,1 17,4 13,7 15,2 6,3 3,3 7,3 -2,0 -11,0 10,7 -5,1 0,2
Isert 33,3 23,1 5,1 28,2 2,6 7,7 27,8 20,8 12,5 13,9 12,5 12,5 5,5 2,3 -7,4 14,3 -9,9 -4,8
Kettenhausen 34,7 31,4 5,8 19,8 0,0 8,3 20,8 31,7 20,0 6,7 13,3 7,5 13,9 -0,3 -14,2 13,1 -13,3 0,8
Kircheib 45,5 31,6 2,2 14,3 1,7 4,8 27,8 32,4 14,2 8,5 10,7 6,4 17,7 -0,8 -12,0 5,8 -9,0 -1,6
Kraam 32,0 27,0 18,0 18,0 1,0 4,0 17,9 19,0 35,7 16,7 9,5 1,2 14,1 8,0 -17,7 1,3 -8,5 2,8
Mammelzen 45,7 28,0 2,5 15,0 3,0 5,8 33,4 33,1 12,6 5,3 10,4 5,1 12,3 -5,1 -10,1 9,7 -7,4 0,7
Mehren 38,3 23,0 5,7 20,1 5,3 7,7 34,9 18,0 23,3 9,0 9,5 5,3 3,4 5,0 -17,6 11,1 -4,2 2,4
Michelbach (Westerwald) 29,2 44,6 4,2 17,1 0,8 4,2 25,0 41,8 11,6 9,5 2,6 9,5 4,2 2,8 -7,4 7,6 -1,8 -5,3
Neitersen 40,9 28,1 6,3 17,3 3,0 4,5 30,0 24,8 16,8 7,3 15,2 5,9 10,9 3,3 -10,5 10,0 -12,2 -1,4
Obererbach (Westerwald) 43,2 27,5 2,6 22,3 2,2 2,2 32,4 26,9 14,2 13,0 6,3 7,1 10,8 0,6 -11,6 9,3 -4,1 -4,9
Oberirsen 37,6 30,3 2,2 19,1 4,8 6,1 30,7 28,8 10,6 10,6 11,7 7,7 6,9 1,5 -8,4 8,5 -6,9 -1,6
Oberwambach 44,5 16,6 3,3 23,7 4,7 7,1 44,4 20,1 8,9 9,5 11,8 5,3 0,1 -3,5 -5,6 14,2 -7,1 1,8
Ölsen 40,0 26,0 4,0 22,0 0,0 8,0 33,3 23,5 7,8 2,0 29,4 3,9 6,7 2,5 -3,8 20,0 -29,4 4,1
Racksen 46,8 17,7 2,5 19,0 7,6 6,3 40,0 17,5 12,5 13,8 8,8 7,5 6,8 0,2 -10,0 5,2 -1,2 -1,2
Rettersen 47,4 16,9 7,1 24,7 1,3 2,6 35,8 16,4 26,4 11,9 6,3 3,1 11,6 0,5 -19,3 12,8 -5,0 -0,5
Schöneberg 44,6 21,1 3,0 24,1 1,8 5,4 30,4 23,0 13,0 17,4 11,2 5,0 14,2 -1,9 -10,0 6,7 -9,4 0,4
Sörth 47,6 19,0 3,8 24,8 0,0 4,8 34,0 23,7 23,7 13,4 2,1 3,1 13,6 -4,7 -19,9 11,4 -2,1 1,7
Stürzelbach 30,1 29,4 2,9 27,9 5,9 3,7 29,4 30,8 12,6 14,0 9,8 3,5 0,7 -1,4 -9,7 13,9 -3,9 0,2
Volkerzen 35,7 21,4 7,1 28,6 0,0 7,1 34,1 26,8 12,2 4,9 14,6 7,3 1,6 -5,4 -5,1 23,7 -14,6 -0,2
Werkhausen 33,8 24,1 3,0 27,8 4,5 6,8 18,7 25,4 11,9 20,1 12,7 11,2 15,1 -1,3 -8,9 7,7 -8,2 -4,4
Weyerbusch 42,3 29,9 4,4 16,5 2,7 4,1 31,6 29,1 15,3 8,1 9,2 6,7 10,7 0,8 -10,9 8,4 -6,5 -2,6
Wölmersen 37,7 39,7 2,0 15,2 1,0 4,4 22,7 39,9 9,4 7,9 11,3 8,9 15,0 -0,2 -7,4 7,3 -10,3 -4,5