Landtagswahl
Koblenz/Altstadt - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.608 | 3.608 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 1.867 | 51,7 | 1.867 | 51,7 |
Ungültige Stimmen | 66 | 3,5 | 36 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 1.801 | 96,5 | 1.831 | 98,1 |
SPD | 473 | 26,3 | 480 | 26,2 |
CDU | 524 | 29,1 | 561 | 30,6 |
FDP | 151 | 8,4 | 103 | 5,6 |
GRÜNE | 518 | 28,8 | 399 | 21,8 |
DIE LINKE | - | - | 112 | 6,1 |
REP | - | - | 11 | 0,6 |
NPD | - | - | 16 | 0,9 |
ödp | - | - | 10 | 0,5 |
BüSo | - | - | 1 | 0,1 |
ddp | - | - | 1 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 135 | 7,5 | 72 | 3,9 |
PIRATEN | - | - | 65 | 3,5 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
26,3 |
29,1 |
8,4 |
28,8 |
- |
7,5 |
26,2 |
30,6 |
5,6 |
21,8 |
6,1 |
9,6 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |