Landtagswahl
Koblenz/Bubenheim - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.091 | 1.091 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 685 | 62,8 | 685 | 62,8 |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,6 | 14 | 2,0 |
Gültige Stimmen | 667 | 97,4 | 671 | 98,0 |
SPD | 130 | 19,5 | 162 | 24,1 |
CDU | 262 | 39,3 | 279 | 41,6 |
FDP | 45 | 6,7 | 33 | 4,9 |
GRÜNE | 118 | 17,7 | 75 | 11,2 |
DIE LINKE | - | - | 17 | 2,5 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
NPD | - | - | 1 | 0,1 |
ödp | - | - | 2 | 0,3 |
BüSo | - | - | 2 | 0,3 |
ddp | - | - | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 112 | 16,8 | 82 | 12,2 |
PIRATEN | - | - | 18 | 2,7 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
19,5 |
39,3 |
6,7 |
17,7 |
- |
16,8 |
24,1 |
41,6 |
4,9 |
11,2 |
2,5 |
15,6 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |