Landtagswahl
Remagen/Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 5.058 | 5.058 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 2.831 | 56,2 | 2.831 | 56,2 |
Ungültige Stimmen | 52 | 1,8 | 41 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 2.779 | 98,2 | 2.790 | 98,6 |
SPD | 990 | 35,6 | 841 | 30,1 |
CDU | 1.050 | 37,8 | 1.039 | 37,2 |
FDP | 106 | 3,8 | 117 | 4,2 |
GRÜNE | 535 | 19,3 | 592 | 21,2 |
DIE LINKE | 98 | 3,5 | 89 | 3,2 |
REP | - | - | 7 | 0,3 |
NPD | - | - | 19 | 0,7 |
ödp | - | - | 6 | 0,2 |
BüSo | - | - | 1 | 0,0 |
ddp | - | - | 1 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 27 | 1,0 |
PIRATEN | - | - | 51 | 1,8 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
35,6 |
37,8 |
3,8 |
19,3 |
3,5 |
0,0 |
30,1 |
37,2 |
4,2 |
21,2 |
3,2 |
4,0 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |