Landtagswahl
Bad Kreuznach/Kernstadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 24.750 | 24.750 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 13.075 | 53,3 | 13.075 | 53,3 |
Ungültige Stimmen | 311 | 2,4 | 359 | 2,7 |
Gültige Stimmen | 12.764 | 97,6 | 12.716 | 97,3 |
SPD | 4.718 | 37,0 | 4.764 | 37,5 |
CDU | 5.474 | 42,9 | 4.518 | 35,5 |
FDP | 336 | 2,6 | 607 | 4,8 |
GRÜNE | 1.741 | 13,6 | 1.932 | 15,2 |
DIE LINKE | 495 | 3,9 | 450 | 3,5 |
REP | - | - | 45 | 0,4 |
NPD | - | - | 89 | 0,7 |
ödp | - | - | 33 | 0,3 |
BüSo | - | - | 8 | 0,1 |
ddp | - | - | 3 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 109 | 0,9 |
PIRATEN | - | - | 158 | 1,2 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
37,0 |
42,9 |
2,6 |
13,6 |
3,9 |
0,0 |
37,5 |
35,5 |
4,8 |
15,2 |
3,5 |
3,5 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |