Landtagswahl
Idar-Oberstein/Briefwahl - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 0 | 0 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 2.669 | - | 2.669 | - |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,1 | 23 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 2.640 | 98,9 | 2.646 | 99,1 |
SPD | 925 | 35,0 | 952 | 36,0 |
CDU | 1.003 | 38,0 | 1.191 | 45,0 |
FDP | 243 | 9,2 | 119 | 4,5 |
GRÜNE | 305 | 11,6 | 222 | 8,4 |
DIE LINKE | 130 | 4,9 | 111 | 4,2 |
REP | - | - | 8 | 0,3 |
NPD | - | - | 12 | 0,5 |
ödp | - | - | 6 | 0,2 |
BüSo | - | - | 0 | 0,0 |
ddp | - | - | 1 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,2 |
PIRATEN | - | - | 19 | 0,7 |
Jansen | 34 | 1,3 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
35,0 |
38,0 |
9,2 |
11,6 |
4,9 |
1,3 |
36,0 |
45,0 |
4,5 |
8,4 |
4,2 |
1,9 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |