Landtagswahl

Verbandsgemeinde Herrstein - Endgültiges Ergebnis

[Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten]
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 13.738   13.738   14.146     14.146     13.866    
Wähler/Wahlbeteiligung 8.485 61,8 8.485 61,8 8.068 57,0 4,8  8.068 57,0 4,8  9.989 72,0 -10,2 
Ungültige Stimmen 211 2,5 135 1,6 317 3,9 -1,4  158 2,0 -0,4  189 1,9 -0,3 
Gültige Stimmen 8.274 97,5 8.350 98,4 7.751 96,1 1,4  7.910 98,0 0,4  9.800 98,1 0,3 
SPD 3.123 37,7 3.153 37,8 3.765 48,6 -10,9  3.905 49,4 -11,6  2.529 25,8 12,0 
CDU 3.009 36,4 3.227 38,6 2.640 34,1 2,3  2.181 27,6 11,0  3.018 30,8 7,8 
FDP 470 5,7 336 4,0 635 8,2 -2,5  876 11,1 -7,1  1.791 18,3 -14,3 
GRÜNE 1.195 14,4 998 12,0 311 4,0 10,4  285 3,6 8,4  726 7,4 4,6 
DIE LINKE2) 375 4,5 322 3,9 305 3,9 0,6  286 3,6 0,3  1.244 12,7 -8,8 
REP - - 35 0,4 - - 81 1,0 -0,6  48 0,5 -0,1 
NPD - - 90 1,1 - - 109 1,4 -0,3  148 1,5 -0,4 
ödp - - 18 0,2 - - 5 0,1 0,1  24 0,2 0,0 
BüSo - - 6 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ddp - - 13 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
FREIE WÄHLER3) - - 74 0,9 - - 70 0,9 0,0  - - 0,9 
PIRATEN - - 78 0,9 - - - - 0,9  133 1,4 -0,5 
Jansen 102 1,2 - - 95 1,2 0,0  - - - -
Sonstige - - - - - - 112 1,4 139 1,4

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
37,7
36,4
5,7
14,4
4,5
1,2
37,8
38,6
4,0
12,0
3,9
3,8
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
  2,3
  10,4
0,6
0,0
  11,0
  8,4
0,3
 

-10,9
 
-2,5
     
-11,6
 
-7,1
   
-1,0
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
25,8
30,8
18,3
7,4
12,7
5,0
12,0
7,8
  4,6
   
   
-14,3
 
-8,8

-1,2
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Herrstein, VG 37,7 36,4 5,7 14,4 4,5 1,2 48,6 34,1 8,2 4,0 3,9 1,2 -10,9 2,3 -2,5 10,4 0,6 0,0
Gemeinden
Allenbach 43,0 32,8 3,2 15,3 4,6 1,1 54,9 27,6 6,7 4,3 4,3 2,1 -11,9 5,2 -3,5 11,0 0,3 -1,0
Bergen 48,1 31,0 2,3 15,7 2,3 0,5 62,9 21,1 8,2 5,7 1,5 0,5 -14,8 9,9 -5,9 10,0 0,8 0,0
Berschweiler bei Kirn 38,2 27,8 2,8 25,0 5,6 0,7 61,1 29,4 2,4 5,6 1,6 0,0 -22,9 -1,6 0,4 19,4 4,0 0,7
Breitenthal 29,9 51,7 10,9 5,4 2,0 0,0 43,4 45,5 7,7 3,5 0,0 0,0 -13,5 6,2 3,2 1,9 2,0 0,0
Bruchweiler 34,0 34,3 3,7 21,6 5,6 0,7 46,2 33,6 11,8 4,6 3,4 0,4 -12,2 0,7 -8,1 17,0 2,2 0,3
Dickesbach 41,3 34,0 2,9 15,0 5,8 1,0 56,6 27,4 5,7 5,7 2,8 1,9 -15,3 6,6 -2,8 9,3 3,0 -0,9
Fischbach 47,9 30,1 4,1 11,8 4,5 1,6 60,0 25,8 4,6 3,4 5,4 0,8 -12,1 4,3 -0,5 8,4 -0,9 0,8
Gerach 28,0 31,1 5,3 28,8 3,8 3,0 31,0 41,6 14,2 5,3 3,5 4,4 -3,0 -10,5 -8,9 23,5 0,3 -1,4
Griebelschied 46,1 34,2 1,3 13,2 2,6 2,6 58,6 31,0 6,9 1,7 1,7 0,0 -12,5 3,2 -5,6 11,5 0,9 2,6
Herborn 33,9 38,8 6,9 15,6 4,8 0,0 49,0 29,5 13,0 4,6 2,7 1,1 -15,1 9,3 -6,1 11,0 2,1 -1,1
Herrstein 41,6 32,4 4,3 14,1 5,9 1,6 48,3 36,0 8,0 3,1 4,3 0,3 -6,7 -3,6 -3,7 11,0 1,6 1,3
Hettenrodt 28,6 48,7 7,3 11,8 2,0 1,7 43,3 43,6 8,2 2,7 1,5 0,6 -14,7 5,1 -0,9 9,1 0,5 1,1
Hintertiefenbach 46,8 36,9 2,3 12,6 1,4 0,0 54,4 33,0 4,4 3,3 2,7 2,2 -7,6 3,9 -2,1 9,3 -1,3 -2,2
Kempfeld 33,2 36,8 5,8 15,0 6,6 2,6 47,1 31,5 10,1 2,0 7,8 1,4 -13,9 5,3 -4,3 13,0 -1,2 1,2
Kirschweiler 23,3 44,2 12,7 15,7 2,6 1,6 32,2 45,7 15,3 3,9 2,1 0,8 -8,9 -1,5 -2,6 11,8 0,5 0,8
Langweiler 18,3 57,3 6,1 16,0 2,3 0,0 37,7 52,2 2,2 5,8 2,2 0,0 -19,4 5,1 3,9 10,2 0,1 0,0
Mackenrodt 48,1 26,8 6,1 13,0 3,9 2,2 56,0 25,3 9,3 4,9 2,2 2,2 -7,9 1,5 -3,2 8,1 1,7 0,0
Mittelreidenbach 29,4 45,1 4,7 15,5 5,2 0,0 36,9 51,9 5,1 2,7 2,1 1,3 -7,5 -6,8 -0,4 12,8 3,1 -1,3
Mörschied 38,5 38,3 5,3 12,8 4,3 0,8 49,6 35,8 6,9 3,0 4,2 0,6 -11,1 2,5 -1,6 9,8 0,1 0,2
Niederhosenbach 45,0 25,1 4,1 18,1 5,3 2,3 45,8 25,7 9,5 7,3 9,5 2,2 -0,8 -0,6 -5,4 10,8 -4,2 0,1
Niederwörresbach 42,8 30,9 5,9 14,8 4,2 1,3 53,3 28,2 8,7 3,5 4,9 1,4 -10,5 2,7 -2,8 11,3 -0,7 -0,1
Oberhosenbach 29,1 55,8 3,5 8,1 2,3 1,2 47,7 36,9 13,8 1,5 0,0 0,0 -18,6 18,9 -10,3 6,6 2,3 1,2
Oberreidenbach 51,7 26,8 4,6 10,3 6,0 0,7 56,8 26,4 6,5 4,5 5,1 0,7 -5,1 0,4 -1,9 5,8 0,9 0,0
Oberwörresbach 37,3 47,0 4,8 8,4 1,2 1,2 49,3 37,3 4,0 4,0 5,3 0,0 -12,0 9,7 0,8 4,4 -4,1 1,2
Schmidthachenbach 44,5 33,6 4,3 10,9 5,2 1,4 51,0 27,5 10,0 1,5 7,0 3,0 -6,5 6,1 -5,7 9,4 -1,8 -1,6
Sensweiler 39,2 29,5 5,1 18,0 6,0 2,3 57,1 23,5 5,8 8,4 4,0 1,3 -17,9 6,0 -0,7 9,6 2,0 1,0
Sien 40,1 38,7 1,5 10,9 6,9 1,8 40,7 37,9 6,9 5,2 6,2 3,1 -0,6 0,8 -5,4 5,7 0,7 -1,3
Sienhachenbach 44,7 25,4 0,9 15,8 12,3 0,9 68,3 15,4 2,9 5,8 3,8 3,8 -23,6 10,0 -2,0 10,0 8,5 -2,9
Sonnschied 34,3 32,9 4,3 17,1 11,4 0,0 45,5 27,3 6,1 4,5 15,2 1,5 -11,2 5,6 -1,8 12,6 -3,8 -1,5
Veitsrodt 38,7 34,8 9,7 13,4 2,5 0,8 48,9 36,9 9,7 3,3 0,9 0,3 -10,2 -2,1 0,0 10,1 1,6 0,5
Vollmersbach 23,5 45,5 12,6 11,6 5,4 1,4 37,2 47,4 6,5 5,7 2,4 0,8 -13,7 -1,9 6,1 5,9 3,0 0,6
Weiden 38,5 25,0 5,8 23,1 5,8 1,9 39,0 39,0 11,9 5,1 1,7 3,4 -0,5 -14,0 -6,1 18,0 4,1 -1,5
Wickenrodt 22,1 44,2 8,7 20,2 1,9 2,9 39,6 40,6 14,6 2,1 3,1 0,0 -17,5 3,6 -5,9 18,1 -1,2 2,9
Wirschweiler 43,1 33,3 5,7 12,1 5,2 0,6 48,8 29,6 8,6 1,9 9,9 1,2 -5,7 3,7 -2,9 10,2 -4,7 -0,6

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Herrstein, VG 37,8 38,6 4,0 12,0 3,9 3,8 49,4 27,6 11,1 3,6 3,6 4,8 -11,6 11,0 -7,1 8,4 0,3 -1,0
Gemeinden
Allenbach 42,0 32,7 3,5 14,6 4,5 2,7 54,8 25,3 8,4 2,4 4,8 4,2 -12,8 7,4 -4,9 12,2 -0,3 -1,5
Bergen 46,3 31,0 1,4 16,7 1,4 3,2 60,4 18,8 8,1 5,1 2,0 5,6 -14,1 12,2 -6,7 11,6 -0,6 -2,4
Berschweiler bei Kirn 46,5 27,1 0,0 18,8 4,2 3,5 51,2 25,2 4,7 14,2 2,4 2,4 -4,7 1,9 -4,7 4,6 1,8 1,1
Breitenthal 27,3 52,7 6,7 9,3 1,3 2,7 44,5 37,0 10,3 0,7 1,4 6,2 -17,2 15,7 -3,6 8,6 -0,1 -3,5
Bruchweiler 32,7 34,2 5,8 16,7 5,8 4,7 43,5 25,8 16,9 4,0 3,2 6,5 -10,8 8,4 -11,1 12,7 2,6 -1,8
Dickesbach 43,2 35,9 1,5 11,7 4,4 3,4 56,0 23,9 7,8 3,2 3,2 6,0 -12,8 12,0 -6,3 8,5 1,2 -2,6
Fischbach 48,9 30,5 3,0 9,3 3,8 4,4 59,2 20,0 8,1 2,2 6,1 4,4 -10,3 10,5 -5,1 7,1 -2,3 0,0
Gerach 35,1 38,8 3,7 11,9 3,7 6,7 35,0 29,9 18,8 3,4 2,6 10,3 0,1 8,9 -15,1 8,5 1,1 -3,6
Griebelschied 46,2 30,8 3,8 12,8 1,3 5,1 57,6 23,7 8,5 5,1 0,0 5,1 -11,4 7,1 -4,7 7,7 1,3 0,0
Herborn 33,9 37,6 6,8 14,9 4,1 2,7 48,1 22,2 18,8 4,9 2,6 3,4 -14,2 15,4 -12,0 10,0 1,5 -0,7
Herrstein 43,9 31,8 4,8 11,0 3,7 4,8 47,2 31,2 11,0 3,4 3,7 3,7 -3,3 0,6 -6,2 7,6 0,0 1,1
Hettenrodt 26,9 53,6 5,0 10,3 1,9 2,2 45,2 36,2 12,3 3,3 0,6 2,4 -18,3 17,4 -7,3 7,0 1,3 -0,2
Hintertiefenbach 46,0 38,4 2,2 8,0 1,8 3,6 55,3 29,3 4,3 2,7 2,1 6,4 -9,3 9,1 -2,1 5,3 -0,3 -2,8
Kempfeld 33,4 37,6 5,2 14,2 4,4 5,2 47,3 23,2 14,8 3,1 6,4 5,0 -13,9 14,4 -9,6 11,1 -2,0 0,2
Kirschweiler 23,8 53,0 7,2 10,2 1,6 4,2 33,3 38,0 21,0 3,5 1,4 2,9 -9,5 15,0 -13,8 6,7 0,2 1,3
Langweiler 22,1 54,2 4,6 14,5 0,8 3,8 42,8 38,4 7,2 6,5 2,2 2,9 -20,7 15,8 -2,6 8,0 -1,4 0,9
Mackenrodt 41,8 32,8 3,4 12,9 4,7 4,3 54,6 23,8 10,1 4,4 1,3 5,7 -12,8 9,0 -6,7 8,5 3,4 -1,4
Mittelreidenbach 29,6 46,6 2,4 14,1 3,7 3,7 39,6 39,8 8,8 4,3 3,2 4,3 -10,0 6,8 -6,4 9,8 0,5 -0,6
Mörschied 33,1 43,9 5,3 11,1 3,5 3,0 49,6 29,4 8,7 2,6 3,5 6,1 -16,5 14,5 -3,4 8,5 0,0 -3,1
Niederhosenbach 44,3 30,5 2,3 14,9 5,2 2,9 45,3 23,2 12,2 7,7 7,7 3,9 -1,0 7,3 -9,9 7,2 -2,5 -1,0
Niederwörresbach 43,3 34,2 3,6 10,6 3,8 4,4 54,5 23,6 11,8 2,5 4,5 3,0 -11,2 10,6 -8,2 8,1 -0,7 1,4
Oberhosenbach 34,9 45,3 5,8 9,3 3,5 1,2 43,3 37,3 14,9 1,5 1,5 1,5 -8,4 8,0 -9,1 7,8 2,0 -0,3
Oberreidenbach 48,8 31,0 1,7 9,9 5,9 2,6 59,7 21,7 7,7 2,3 3,3 5,3 -10,9 9,3 -6,0 7,6 2,6 -2,7
Oberwörresbach 39,0 47,6 2,4 7,3 2,4 1,2 50,0 34,2 5,3 2,6 5,3 2,6 -11,0 13,4 -2,9 4,7 -2,9 -1,4
Schmidthachenbach 43,9 37,3 2,8 8,0 3,8 4,2 51,7 20,2 12,3 2,0 6,9 6,9 -7,8 17,1 -9,5 6,0 -3,1 -2,7
Sensweiler 38,8 30,6 3,2 16,4 5,5 5,5 56,7 20,3 5,2 8,7 4,3 4,8 -17,9 10,3 -2,0 7,7 1,2 0,7
Sien 41,0 39,9 1,1 9,7 5,4 2,9 49,7 30,2 7,7 2,3 3,4 6,7 -8,7 9,7 -6,6 7,4 2,0 -3,8
Sienhachenbach 50,9 23,3 1,7 6,9 14,7 2,6 67,0 15,6 3,7 4,6 1,8 7,3 -16,1 7,7 -2,0 2,3 12,9 -4,7
Sonnschied 34,3 27,1 2,9 14,3 7,1 14,3 40,6 24,6 7,2 5,8 13,0 8,7 -6,3 2,5 -4,3 8,5 -5,9 5,6
Veitsrodt 36,6 40,5 6,9 11,8 1,4 2,8 49,6 26,8 16,8 2,9 1,2 2,7 -13,0 13,7 -9,9 8,9 0,2 0,1
Vollmersbach 25,2 52,5 3,9 11,0 5,7 1,8 43,4 35,7 9,6 3,2 4,0 4,0 -18,2 16,8 -5,7 7,8 1,7 -2,2
Weiden 35,1 31,6 0,0 21,1 3,5 8,8 41,9 27,4 12,9 1,6 3,2 12,9 -6,8 4,2 -12,9 19,5 0,3 -4,1
Wickenrodt 34,0 41,5 8,5 10,4 2,8 2,8 46,9 28,6 16,3 3,1 2,0 3,1 -12,9 12,9 -7,8 7,3 0,8 -0,3
Wirschweiler 42,3 33,7 5,1 9,1 5,1 4,6 51,2 22,3 5,4 1,8 8,4 10,8 -8,9 11,4 -0,3 7,3 -3,3 -6,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Herrstein, VG 37,8 38,6 4,0 12,0 3,9 3,8 25,8 30,8 18,3 7,4 12,7 5,0 12,0 7,8 -14,3 4,6 -8,8 -1,2
Gemeinden
Allenbach 42,0 32,7 3,5 14,6 4,5 2,7 33,9 30,0 15,3 6,7 10,8 3,3 8,1 2,7 -11,8 7,9 -6,3 -0,6
Bergen 46,3 31,0 1,4 16,7 1,4 3,2 38,4 24,7 11,0 11,0 9,1 5,9 7,9 6,3 -9,6 5,7 -7,7 -2,7
Berschweiler bei Kirn 46,5 27,1 0,0 18,8 4,2 3,5 32,9 24,3 9,9 11,2 13,2 8,6 13,6 2,8 -9,9 7,6 -9,0 -5,1
Breitenthal 27,3 52,7 6,7 9,3 1,3 2,7 24,2 27,5 28,9 6,7 10,1 2,7 3,1 25,2 -22,2 2,6 -8,8 0,0
Bruchweiler 32,7 34,2 5,8 16,7 5,8 4,7 24,5 25,5 21,3 9,1 11,5 8,0 8,2 8,7 -15,5 7,6 -5,7 -3,3
Dickesbach 43,2 35,9 1,5 11,7 4,4 3,4 28,6 30,1 13,8 7,7 14,3 5,6 14,6 5,8 -12,3 4,0 -9,9 -2,2
Fischbach 48,9 30,5 3,0 9,3 3,8 4,4 38,9 21,5 14,3 6,8 12,8 5,7 10,0 9,0 -11,3 2,5 -9,0 -1,3
Gerach 35,1 38,8 3,7 11,9 3,7 6,7 24,6 29,1 21,6 9,7 9,0 6,0 10,5 9,7 -17,9 2,2 -5,3 0,7
Griebelschied 46,2 30,8 3,8 12,8 1,3 5,1 23,5 30,9 20,6 2,9 14,7 7,4 22,7 -0,1 -16,8 9,9 -13,4 -2,3
Herborn 33,9 37,6 6,8 14,9 4,1 2,7 25,9 27,3 22,3 8,6 8,3 7,6 8,0 10,3 -15,5 6,3 -4,2 -4,9
Herrstein 43,9 31,8 4,8 11,0 3,7 4,8 29,9 27,7 15,0 8,5 14,4 4,5 14,0 4,1 -10,2 2,5 -10,7 0,3
Hettenrodt 26,9 53,6 5,0 10,3 1,9 2,2 16,9 40,7 21,8 7,2 9,5 4,0 10,0 12,9 -16,8 3,1 -7,6 -1,8
Hintertiefenbach 46,0 38,4 2,2 8,0 1,8 3,6 32,1 28,4 16,5 5,0 11,5 6,4 13,9 10,0 -14,3 3,0 -9,7 -2,8
Kempfeld 33,4 37,6 5,2 14,2 4,4 5,2 24,1 32,3 21,4 5,3 13,0 4,0 9,3 5,3 -16,2 8,9 -8,6 1,2
Kirschweiler 23,8 53,0 7,2 10,2 1,6 4,2 16,9 33,8 26,9 9,1 9,3 3,9 6,9 19,2 -19,7 1,1 -7,7 0,3
Langweiler 22,1 54,2 4,6 14,5 0,8 3,8 11,3 45,9 13,5 10,5 9,8 9,0 10,8 8,3 -8,9 4,0 -9,0 -5,2
Mackenrodt 41,8 32,8 3,4 12,9 4,7 4,3 36,0 26,7 11,4 9,7 12,7 3,4 5,8 6,1 -8,0 3,2 -8,0 0,9
Mittelreidenbach 29,6 46,6 2,4 14,1 3,7 3,7 17,0 45,5 11,7 7,4 12,7 5,7 12,6 1,1 -9,3 6,7 -9,0 -2,0
Mörschied 33,1 43,9 5,3 11,1 3,5 3,0 22,5 32,3 20,6 5,6 15,1 4,0 10,6 11,6 -15,3 5,5 -11,6 -1,0
Niederhosenbach 44,3 30,5 2,3 14,9 5,2 2,9 31,9 25,3 12,7 6,0 19,9 4,2 12,4 5,2 -10,4 8,9 -14,7 -1,3
Niederwörresbach 43,3 34,2 3,6 10,6 3,8 4,4 31,0 25,2 19,2 8,2 13,3 3,1 12,3 9,0 -15,6 2,4 -9,5 1,3
Oberhosenbach 34,9 45,3 5,8 9,3 3,5 1,2 15,8 32,9 17,1 5,3 22,4 6,6 19,1 12,4 -11,3 4,0 -18,9 -5,4
Oberreidenbach 48,8 31,0 1,7 9,9 5,9 2,6 37,4 30,1 11,2 3,3 14,6 3,3 11,4 0,9 -9,5 6,6 -8,7 -0,7
Oberwörresbach 39,0 47,6 2,4 7,3 2,4 1,2 28,7 37,9 13,8 8,0 6,9 4,6 10,3 9,7 -11,4 -0,7 -4,5 -3,4
Schmidthachenbach 43,9 37,3 2,8 8,0 3,8 4,2 34,3 30,9 13,7 6,9 9,3 4,9 9,6 6,4 -10,9 1,1 -5,5 -0,7
Sensweiler 38,8 30,6 3,2 16,4 5,5 5,5 25,9 21,9 14,6 11,7 20,6 5,3 12,9 8,7 -11,4 4,7 -15,1 0,2
Sien 41,0 39,9 1,1 9,7 5,4 2,9 26,4 35,9 12,3 5,8 14,1 5,4 14,6 4,0 -11,2 3,9 -8,7 -2,5
Sienhachenbach 50,9 23,3 1,7 6,9 14,7 2,6 32,1 14,9 15,7 9,0 20,1 8,2 18,8 8,4 -14,0 -2,1 -5,4 -5,6
Sonnschied 34,3 27,1 2,9 14,3 7,1 14,3 24,6 16,9 10,8 7,7 32,3 7,7 9,7 10,2 -7,9 6,6 -25,2 6,6
Veitsrodt 36,6 40,5 6,9 11,8 1,4 2,8 27,7 29,2 27,1 6,4 6,1 3,6 8,9 11,3 -20,2 5,4 -4,7 -0,8
Vollmersbach 25,2 52,5 3,9 11,0 5,7 1,8 15,4 40,4 19,1 5,6 13,9 5,6 9,8 12,1 -15,2 5,4 -8,2 -3,8
Weiden 35,1 31,6 0,0 21,1 3,5 8,8 25,8 17,7 22,6 11,3 11,3 11,3 9,3 13,9 -22,6 9,8 -7,8 -2,5
Wickenrodt 34,0 41,5 8,5 10,4 2,8 2,8 21,4 34,7 31,6 7,1 3,1 2,0 12,6 6,8 -23,1 3,3 -0,3 0,8
Wirschweiler 42,3 33,7 5,1 9,1 5,1 4,6 26,1 31,4 19,7 2,1 14,4 6,4 16,2 2,3 -14,6 7,0 -9,3 -1,8