Landtagswahl

Verbandsgemeinde Bitburg-Land - Endgültiges Ergebnis

[Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten]
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 13.301   13.301   13.333     13.333     13.357    
Wähler/Wahlbeteiligung 8.612 64,7 8.612 64,7 8.163 61,2 3,5  8.163 61,2 3,5  9.803 73,4 -8,7 
Ungültige Stimmen 447 5,2 257 3,0 426 5,2 0,0  232 2,8 0,2  213 2,2 0,8 
Gültige Stimmen 8.165 94,8 8.355 97,0 7.737 94,8 0,0  7.931 97,2 -0,2  9.590 97,8 -0,8 
SPD 2.586 31,7 2.404 28,8 3.074 39,7 -8,0  3.482 43,9 -15,1  1.898 19,8 9,0 
CDU 2.668 32,7 2.866 34,3 3.221 41,6 -8,9  2.875 36,3 -2,0  3.725 38,8 -4,5 
FDP 368 4,5 340 4,1 857 11,1 -6,6  778 9,8 -5,7  1.888 19,7 -15,6 
GRÜNE 1.117 13,7 1.170 14,0 412 5,3 8,4  316 4,0 10,0  928 9,7 4,3 
DIE LINKE2) 269 3,3 221 2,6 173 2,2 1,1  157 2,0 0,6  738 7,7 -5,1 
REP - - 17 0,2 - - 38 0,5 -0,3  29 0,3 -0,1 
NPD - - 66 0,8 - - 85 1,1 -0,3  83 0,9 -0,1 
ödp - - 16 0,2 - - 12 0,2 0,0  21 0,2 0,0 
BüSo - - 6 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ddp - - 12 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
FREIE WÄHLER3) 1.157 14,2 1.133 13,6 - - 14,2  101 1,3 12,3  - - 13,6 
PIRATEN - - 104 1,2 - - - - 1,2  142 1,5 -0,3 
Sonstige - - - - - - 87 1,1 138 1,4

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
31,7
32,7
4,5
13,7
3,3
14,2
28,8
34,3
4,1
14,0
2,6
16,2
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      8,4
1,1
14,2
      10,0
0,6
12,1

-8,0

-8,9

-6,6
     
-15,1

-2,0

-5,7
     
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
19,8
38,8
19,7
9,7
7,7
4,3
9,0
    4,3
  11,9
 
-4,5

-15,6
 
-5,1
 
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Bitburg-Land, VG 31,7 32,7 4,5 13,7 3,3 14,2 39,7 41,6 11,1 5,3 2,2 -8,0 -8,9 -6,6 8,4 1,1 14,2
Gemeinden
Baustert 21,2 41,6 5,7 14,3 2,0 15,1 30,7 49,3 9,8 6,8 3,4 -9,5 -7,7 -4,1 7,5 -1,4 15,1
Bettingen 35,6 26,3 3,9 18,1 3,1 13,0 53,7 32,8 5,1 7,2 1,1 -18,1 -6,5 -1,2 10,9 2,0 13,0
Bickendorf 26,4 23,3 6,2 13,7 4,0 26,4 40,8 33,3 18,3 3,3 4,2 -14,4 -10,0 -12,1 10,4 -0,2 26,4
Biersdorf am See 28,6 39,4 5,6 9,4 2,3 14,6 30,4 51,0 13,4 3,1 2,1 -1,8 -11,6 -7,8 6,3 0,2 14,6
Birtlingen 17,4 52,2 0,0 17,4 8,7 4,3 20,0 44,0 28,0 8,0 0,0 -2,6 8,2 -28,0 9,4 8,7 4,3
Brecht 32,5 28,2 1,7 15,4 3,4 18,8 36,2 48,5 9,2 3,8 2,3 -3,7 -20,3 -7,5 11,6 1,1 18,8
Brimingen 21,6 35,1 5,4 10,8 0,0 27,0 26,7 35,6 35,6 2,2 0,0 -5,1 -0,5 -30,2 8,6 0,0 27,0
Dahlem 35,8 29,1 3,4 9,5 0,7 21,6 39,4 47,7 8,3 3,0 1,5 -3,6 -18,6 -4,9 6,5 -0,8 21,6
Dockendorf 37,0 34,3 3,7 11,1 3,7 10,2 37,3 42,7 13,6 5,5 0,9 -0,3 -8,4 -9,9 5,6 2,8 10,2
Dudeldorf 31,5 38,3 3,3 12,3 6,4 8,1 43,6 38,6 11,3 4,5 2,0 -12,1 -0,3 -8,0 7,8 4,4 8,1
Echtershausen 37,7 27,9 6,6 14,8 1,6 11,5 54,5 32,7 7,3 3,6 1,8 -16,8 -4,8 -0,7 11,2 -0,2 11,5
Ehlenz 32,8 29,7 5,7 14,6 3,6 13,5 43,4 40,7 14,3 0,5 1,1 -10,6 -11,0 -8,6 14,1 2,5 13,5
Enzen 16,7 61,1 0,0 0,0 0,0 22,2 23,5 70,6 5,9 0,0 0,0 -6,8 -9,5 -5,9 0,0 0,0 22,2
Eßlingen 22,2 35,6 8,9 15,6 0,0 17,8 43,5 34,8 15,2 6,5 0,0 -21,3 0,8 -6,3 9,1 0,0 17,8
Feilsdorf 50,0 16,7 11,1 5,6 0,0 16,7 45,0 35,0 5,0 5,0 10,0 5,0 -18,3 6,1 0,6 -10,0 16,7
Fließem 32,6 29,0 3,0 16,0 4,2 15,1 48,5 36,9 7,0 6,3 1,3 -15,9 -7,9 -4,0 9,7 2,9 15,1
Gondorf 32,4 29,7 4,8 11,7 4,8 16,6 37,8 42,3 8,3 9,6 1,9 -5,4 -12,6 -3,5 2,1 2,9 16,6
Halsdorf 18,9 37,7 1,9 24,5 0,0 17,0 33,3 50,0 0,0 13,0 3,7 -14,4 -12,3 1,9 11,5 -3,7 17,0
Hamm 40,0 33,3 6,7 13,3 0,0 6,7 50,0 35,7 14,3 0,0 0,0 -10,0 -2,4 -7,6 13,3 0,0 6,7
Heilenbach 33,9 25,0 3,6 19,6 0,0 17,9 36,5 36,5 21,2 1,9 3,8 -2,6 -11,5 -17,6 17,7 -3,8 17,9
Hisel 0,0 69,2 7,7 0,0 0,0 23,1 5,9 82,4 11,8 0,0 0,0 -5,9 -13,2 -4,1 0,0 0,0 23,1
Hütterscheid 40,9 36,4 4,5 11,4 0,0 6,8 50,6 32,5 9,6 1,2 6,0 -9,7 3,9 -5,1 10,2 -6,0 6,8
Hüttingen an der Kyll 49,3 18,3 4,9 12,7 3,5 11,3 51,3 34,5 5,3 8,8 0,0 -2,0 -16,2 -0,4 3,9 3,5 11,3
Idenheim 49,0 24,1 3,7 12,2 1,6 9,4 46,7 33,5 11,3 4,7 3,8 2,3 -9,4 -7,6 7,5 -2,2 9,4
Idesheim 53,0 34,6 4,1 4,1 1,8 2,3 50,0 29,1 16,5 2,4 1,9 3,0 5,5 -12,4 1,7 -0,1 2,3
Ingendorf 31,8 29,1 6,4 19,1 1,8 11,8 39,0 28,6 7,6 19,0 5,7 -7,2 0,5 -1,2 0,1 -3,9 11,8
Ließem 40,9 20,5 6,8 11,4 4,5 15,9 40,0 40,0 15,6 2,2 2,2 0,9 -19,5 -8,8 9,2 2,3 15,9
Meckel 24,9 44,1 3,8 13,6 1,9 11,7 28,1 55,6 10,7 3,4 2,2 -3,2 -11,5 -6,9 10,2 -0,3 11,7
Messerich 33,9 29,1 2,8 15,2 3,8 15,2 42,7 37,8 10,7 6,9 1,9 -8,8 -8,7 -7,9 8,3 1,9 15,2
Metterich 31,9 34,0 3,8 14,5 1,3 14,5 39,3 40,2 14,0 5,1 1,4 -7,4 -6,2 -10,2 9,4 -0,1 14,5
Mülbach 25,5 45,5 0,0 9,1 1,8 18,2 35,7 42,9 5,4 8,9 7,1 -10,2 2,6 -5,4 0,2 -5,3 18,2
Nattenheim 32,4 28,6 2,9 18,7 1,2 16,2 39,0 38,1 14,4 5,9 2,5 -6,6 -9,5 -11,5 12,8 -1,3 16,2
Niederstedem 27,4 27,4 4,4 11,5 2,7 26,5 41,0 32,4 17,1 6,7 2,9 -13,6 -5,0 -12,7 4,8 -0,2 26,5
Niederweiler 17,2 41,4 1,7 25,9 5,2 8,6 38,3 31,7 8,3 16,7 5,0 -21,1 9,7 -6,6 9,2 0,2 8,6
Oberstedem 20,4 32,7 10,2 8,2 0,0 28,6 20,5 63,6 15,9 0,0 0,0 -0,1 -30,9 -5,7 8,2 0,0 28,6
Oberweiler 50,0 33,3 1,4 1,4 4,2 9,7 56,4 29,5 9,0 3,8 1,3 -6,4 3,8 -7,6 -2,4 2,9 9,7
Oberweis 32,0 30,1 3,3 20,8 2,6 11,2 38,1 41,5 12,8 6,0 1,5 -6,1 -11,4 -9,5 14,8 1,1 11,2
Olsdorf 27,1 22,9 6,3 10,4 4,2 29,2 37,7 41,5 11,3 9,4 0,0 -10,6 -18,6 -5,0 1,0 4,2 29,2
Rittersdorf 27,8 32,4 6,7 11,0 4,6 17,4 33,3 50,5 9,5 4,1 2,5 -5,5 -18,1 -2,8 6,9 2,1 17,4
Röhl 26,0 32,9 4,8 13,0 3,9 19,5 36,6 41,7 13,4 6,5 1,9 -10,6 -8,8 -8,6 6,5 2,0 19,5
Scharfbillig 34,0 19,1 4,3 23,4 2,1 17,0 32,6 27,9 25,6 9,3 4,7 1,4 -8,8 -21,3 14,1 -2,6 17,0
Schleid 24,9 47,0 5,0 5,5 4,4 13,3 31,7 53,3 5,0 6,1 3,9 -6,8 -6,3 0,0 -0,6 0,5 13,3
Seffern 34,2 27,5 2,0 10,7 3,4 22,1 44,6 37,6 11,5 3,8 2,5 -10,4 -10,1 -9,5 6,9 0,9 22,1
Sefferweich 24,2 41,4 6,1 15,2 4,0 9,1 37,9 42,1 11,6 5,3 3,2 -13,7 -0,7 -5,5 9,9 0,8 9,1
Stockem 40,0 35,6 4,4 2,2 8,9 8,9 36,0 42,0 12,0 0,0 10,0 4,0 -6,4 -7,6 2,2 -1,1 8,9
Sülm 23,4 38,3 7,5 14,0 3,3 13,6 33,9 48,4 12,7 5,0 0,0 -10,5 -10,1 -5,2 9,0 3,3 13,6
Trimport 37,0 24,6 3,6 18,1 2,9 13,8 43,5 37,7 11,6 5,1 2,2 -6,5 -13,1 -8,0 13,0 0,7 13,8
Wettlingen 37,2 25,6 11,6 9,3 4,7 11,6 29,7 45,9 10,8 8,1 5,4 7,5 -20,3 0,8 1,2 -0,7 11,6
Wiersdorf 15,9 48,4 5,6 19,8 0,8 9,5 26,2 56,3 10,7 6,8 0,0 -10,3 -7,9 -5,1 13,0 0,8 9,5
Wißmannsdorf 28,2 35,6 4,3 15,0 4,8 12,2 35,8 47,9 10,1 4,8 1,5 -7,6 -12,3 -5,8 10,2 3,3 12,2
Wolsfeld 32,5 33,3 4,8 14,4 4,2 10,7 39,5 44,2 9,9 3,5 2,9 -7,0 -10,9 -5,1 10,9 1,3 10,7

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Bitburg-Land, VG 28,8 34,3 4,1 14,0 2,6 16,2 43,9 36,3 9,8 4,0 2,0 4,1 -15,1 -2,0 -5,7 10,0 0,6 12,1
Gemeinden
Baustert 17,2 41,8 6,3 14,5 1,6 18,8 38,6 45,2 8,6 2,4 2,9 2,4 -21,4 -3,4 -2,3 12,1 -1,3 16,4
Bettingen 35,1 25,2 3,5 20,2 2,7 13,2 57,0 27,9 5,5 5,9 0,6 3,1 -21,9 -2,7 -2,0 14,3 2,1 10,1
Bickendorf 28,1 27,2 7,2 15,7 3,0 18,7 46,5 30,0 13,8 1,4 3,2 5,1 -18,4 -2,8 -6,6 14,3 -0,2 13,6
Biersdorf am See 23,6 40,4 4,4 8,9 2,2 20,4 35,0 47,0 9,5 2,5 2,5 3,5 -11,4 -6,6 -5,1 6,4 -0,3 16,9
Birtlingen 13,0 21,7 4,3 34,8 8,7 17,4 16,0 40,0 28,0 8,0 0,0 8,0 -3,0 -18,3 -23,7 26,8 8,7 9,4
Brecht 29,0 35,5 0,8 12,1 2,4 20,2 43,8 43,1 5,4 3,1 0,8 3,8 -14,8 -7,6 -4,6 9,0 1,6 16,4
Brimingen 13,9 61,1 2,8 5,6 0,0 16,7 18,8 33,3 39,6 0,0 2,1 6,2 -4,9 27,8 -36,8 5,6 -2,1 10,5
Dahlem 33,6 31,6 2,6 8,6 0,0 23,7 46,3 40,4 5,1 3,7 0,7 3,7 -12,7 -8,8 -2,5 4,9 -0,7 20,0
Dockendorf 32,5 35,1 8,8 10,5 1,8 11,4 46,4 34,5 14,5 1,8 0,0 2,7 -13,9 0,6 -5,7 8,7 1,8 8,7
Dudeldorf 33,0 33,2 2,6 11,2 5,3 14,7 44,8 34,1 10,1 4,4 2,0 4,6 -11,8 -0,9 -7,5 6,8 3,3 10,1
Echtershausen 31,7 22,2 4,8 15,9 4,8 20,6 47,3 36,4 10,9 3,6 0,0 1,8 -15,6 -14,2 -6,1 12,3 4,8 18,8
Ehlenz 25,4 34,5 4,6 14,2 4,1 17,3 48,2 31,0 11,7 2,5 1,0 5,6 -22,8 3,5 -7,1 11,7 3,1 11,7
Enzen 10,5 42,1 5,3 26,3 0,0 15,8 33,3 61,1 5,6 0,0 0,0 0,0 -22,8 -19,0 -0,3 26,3 0,0 15,8
Eßlingen 19,1 34,0 4,3 17,0 0,0 25,5 36,2 25,5 29,8 4,3 0,0 4,3 -17,1 8,5 -25,5 12,7 0,0 21,2
Feilsdorf 35,3 41,2 5,9 5,9 0,0 11,8 40,0 35,0 5,0 5,0 10,0 5,0 -4,7 6,2 0,9 0,9 -10,0 6,8
Fließem 28,1 32,5 2,3 17,0 2,0 18,1 56,3 32,2 4,3 3,6 1,6 2,0 -28,2 0,3 -2,0 13,4 0,4 16,1
Gondorf 32,2 32,2 3,9 11,2 2,6 17,8 44,7 35,8 7,5 3,8 1,9 6,3 -12,5 -3,6 -3,6 7,4 0,7 11,5
Halsdorf 18,5 35,2 0,0 29,6 1,9 14,8 33,3 46,3 0,0 11,1 3,7 5,6 -14,8 -11,1 0,0 18,5 -1,8 9,2
Hamm 26,7 40,0 20,0 6,7 0,0 6,7 53,3 26,7 13,3 0,0 0,0 6,7 -26,6 13,3 6,7 6,7 0,0 0,0
Heilenbach 32,8 32,8 3,4 17,2 0,0 13,8 45,5 32,7 12,7 3,6 1,8 3,6 -12,7 0,1 -9,3 13,6 -1,8 10,2
Hisel 0,0 84,6 7,7 0,0 0,0 7,7 23,5 58,8 17,6 0,0 0,0 0,0 -23,5 25,8 -9,9 0,0 0,0 7,7
Hütterscheid 41,1 35,6 1,1 12,2 0,0 10,0 47,7 26,1 5,7 1,1 6,8 12,5 -6,6 9,5 -4,6 11,1 -6,8 -2,5
Hüttingen an der Kyll 49,7 21,5 4,0 10,1 4,0 10,7 66,4 24,8 2,7 3,5 0,9 1,8 -16,7 -3,3 1,3 6,6 3,1 8,9
Idenheim 37,6 28,6 4,5 12,7 1,2 15,5 44,9 29,6 12,5 6,5 1,4 5,1 -7,3 -1,0 -8,0 6,2 -0,2 10,4
Idesheim 45,7 36,1 4,6 4,1 1,4 8,2 49,3 26,3 15,8 1,0 1,9 5,7 -3,6 9,8 -11,2 3,1 -0,5 2,5
Ingendorf 26,4 30,9 2,7 26,4 2,7 10,9 40,5 27,0 2,7 17,1 9,9 2,7 -14,1 3,9 0,0 9,3 -7,2 8,2
Ließem 50,0 10,0 7,5 10,0 7,5 15,0 47,9 35,4 12,5 0,0 4,2 0,0 2,1 -25,4 -5,0 10,0 3,3 15,0
Meckel 21,0 40,2 4,2 18,7 1,9 14,0 39,5 41,8 6,8 4,5 1,1 6,2 -18,5 -1,6 -2,6 14,2 0,8 7,8
Messerich 29,2 32,9 1,7 14,6 2,0 19,7 45,9 34,0 9,0 6,0 1,5 3,7 -16,7 -1,1 -7,3 8,6 0,5 16,0
Metterich 30,3 39,8 3,3 15,6 0,8 10,2 39,6 40,1 12,9 3,2 1,4 2,8 -9,3 -0,3 -9,6 12,4 -0,6 7,4
Mülbach 26,7 45,0 0,0 6,7 1,7 20,0 29,3 39,7 5,2 1,7 3,4 20,7 -2,6 5,3 -5,2 5,0 -1,7 -0,7
Nattenheim 31,7 28,5 3,3 18,3 1,6 16,7 48,2 31,0 12,2 4,5 0,4 3,7 -16,5 -2,5 -8,9 13,8 1,2 13,0
Niederstedem 23,1 35,0 1,7 10,3 0,9 29,1 44,3 25,4 11,5 4,9 1,6 12,3 -21,2 9,6 -9,8 5,4 -0,7 16,8
Niederweiler 22,0 33,9 1,7 23,7 5,1 13,6 46,7 30,0 5,0 11,7 5,0 1,7 -24,7 3,9 -3,3 12,0 0,1 11,9
Oberstedem 17,6 37,3 2,0 11,8 2,0 29,4 31,9 46,8 12,8 2,1 0,0 6,4 -14,3 -9,5 -10,8 9,7 2,0 23,0
Oberweiler 35,1 32,4 4,1 5,4 2,7 20,3 57,5 21,3 15,0 0,0 2,5 3,8 -22,4 11,1 -10,9 5,4 0,2 16,5
Oberweis 24,3 32,1 6,8 19,3 3,2 14,3 42,0 37,0 14,1 2,9 1,8 2,2 -17,7 -4,9 -7,3 16,4 1,4 12,1
Olsdorf 23,1 23,1 9,6 13,5 1,9 28,8 51,9 33,3 9,3 3,7 0,0 1,9 -28,8 -10,2 0,3 9,8 1,9 26,9
Rittersdorf 28,5 34,8 4,4 10,2 3,3 18,7 37,9 44,0 8,8 2,8 2,1 4,4 -9,4 -9,2 -4,4 7,4 1,2 14,3
Röhl 24,8 41,0 0,9 14,1 3,0 16,2 37,8 42,8 9,5 5,4 1,8 2,7 -13,0 -1,8 -8,6 8,7 1,2 13,5
Scharfbillig 14,9 34,0 2,1 29,8 0,0 19,1 29,5 31,8 22,7 11,4 4,5 0,0 -14,6 2,2 -20,6 18,4 -4,5 19,1
Schleid 23,6 42,3 7,1 9,3 2,2 15,4 33,7 48,6 9,4 2,2 3,9 2,2 -10,1 -6,3 -2,3 7,1 -1,7 13,2
Seffern 32,0 32,0 5,3 8,0 2,0 20,7 49,4 31,0 7,6 2,5 2,5 7,0 -17,4 1,0 -2,3 5,5 -0,5 13,7
Sefferweich 22,8 34,7 6,9 18,8 4,0 12,9 48,5 32,7 13,9 1,0 1,0 3,0 -25,7 2,0 -7,0 17,8 3,0 9,9
Stockem 28,3 37,0 0,0 13,0 6,5 15,2 46,2 32,7 11,5 0,0 7,7 1,9 -17,9 4,3 -11,5 13,0 -1,2 13,3
Sülm 24,3 43,4 4,9 11,9 3,5 11,9 36,2 43,8 10,2 4,7 0,4 4,7 -11,9 -0,4 -5,3 7,2 3,1 7,2
Trimport 30,8 30,8 2,8 19,6 0,7 15,4 46,0 36,5 7,3 5,1 0,7 4,4 -15,2 -5,7 -4,5 14,5 0,0 11,0
Wettlingen 21,4 47,6 2,4 9,5 7,1 11,9 28,9 42,1 13,2 7,9 7,9 0,0 -7,5 5,5 -10,8 1,6 -0,8 11,9
Wiersdorf 16,5 37,8 11,8 21,3 0,0 12,6 30,8 51,4 11,2 6,5 0,0 0,0 -14,3 -13,6 0,6 14,8 0,0 12,6
Wißmannsdorf 27,1 36,7 3,3 12,1 4,7 16,1 41,3 38,3 9,3 5,8 2,3 3,2 -14,2 -1,6 -6,0 6,3 2,4 12,9
Wolsfeld 27,2 36,1 4,3 14,4 3,3 14,7 44,0 38,8 8,6 2,0 2,9 3,7 -16,8 -2,7 -4,3 12,4 0,4 11,0

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Bitburg-Land, VG 28,8 34,3 4,1 14,0 2,6 16,2 19,8 38,8 19,7 9,7 7,7 4,3 9,0 -4,5 -15,6 4,3 -5,1 11,9
Gemeinden
Baustert 17,2 41,8 6,3 14,5 1,6 18,8 14,2 45,6 18,1 11,1 8,8 2,2 3,0 -3,8 -11,8 3,4 -7,2 16,6
Bettingen 35,1 25,2 3,5 20,2 2,7 13,2 28,4 31,9 16,5 9,9 11,0 2,2 6,7 -6,7 -13,0 10,3 -8,3 11,0
Bickendorf 28,1 27,2 7,2 15,7 3,0 18,7 22,5 31,9 21,4 12,1 7,1 4,9 5,6 -4,7 -14,2 3,6 -4,1 13,8
Biersdorf am See 23,6 40,4 4,4 8,9 2,2 20,4 17,9 36,9 25,6 6,7 8,7 4,1 5,7 3,5 -21,2 2,2 -6,5 16,3
Birtlingen 13,0 21,7 4,3 34,8 8,7 17,4 19,0 23,8 19,0 19,0 0,0 19,0 -6,0 -2,1 -14,7 15,8 8,7 -1,6
Brecht 29,0 35,5 0,8 12,1 2,4 20,2 22,2 47,4 17,0 3,0 5,9 4,4 6,8 -11,9 -16,2 9,1 -3,5 15,8
Brimingen 13,9 61,1 2,8 5,6 0,0 16,7 2,8 50,0 33,3 13,9 0,0 0,0 11,1 11,1 -30,5 -8,3 0,0 16,7
Dahlem 33,6 31,6 2,6 8,6 0,0 23,7 21,9 44,5 13,0 7,5 2,7 10,3 11,7 -12,9 -10,4 1,1 -2,7 13,4
Dockendorf 32,5 35,1 8,8 10,5 1,8 11,4 24,4 35,6 21,1 5,6 10,0 3,3 8,1 -0,5 -12,3 4,9 -8,2 8,1
Dudeldorf 33,0 33,2 2,6 11,2 5,3 14,7 20,8 36,8 17,9 8,8 9,6 6,1 12,2 -3,6 -15,3 2,4 -4,3 8,6
Echtershausen 31,7 22,2 4,8 15,9 4,8 20,6 29,5 37,7 16,4 4,9 4,9 6,6 2,2 -15,5 -11,6 11,0 -0,1 14,0
Ehlenz 25,4 34,5 4,6 14,2 4,1 17,3 16,9 36,3 24,4 8,5 10,9 3,0 8,5 -1,8 -19,8 5,7 -6,8 14,3
Enzen 10,5 42,1 5,3 26,3 0,0 15,8 0,0 56,3 6,3 37,5 0,0 0,0 10,5 -14,2 -1,0 -11,2 0,0 15,8
Eßlingen 19,1 34,0 4,3 17,0 0,0 25,5 15,4 34,6 23,1 17,3 3,8 5,8 3,7 -0,6 -18,8 -0,3 -3,8 19,7
Feilsdorf 35,3 41,2 5,9 5,9 0,0 11,8 33,3 55,6 0,0 0,0 0,0 11,1 2,0 -14,4 5,9 5,9 0,0 0,7
Fließem 28,1 32,5 2,3 17,0 2,0 18,1 25,0 34,5 18,4 12,4 5,5 4,3 3,1 -2,0 -16,1 4,6 -3,5 13,8
Gondorf 32,2 32,2 3,9 11,2 2,6 17,8 20,9 40,5 14,4 3,9 11,8 8,5 11,3 -8,3 -10,5 7,3 -9,2 9,3
Halsdorf 18,5 35,2 0,0 29,6 1,9 14,8 14,0 42,1 12,3 29,8 1,8 0,0 4,5 -6,9 -12,3 -0,2 0,1 14,8
Hamm 26,7 40,0 20,0 6,7 0,0 6,7 25,0 58,3 16,7 0,0 0,0 0,0 1,7 -18,3 3,3 6,7 0,0 6,7
Heilenbach 32,8 32,8 3,4 17,2 0,0 13,8 17,9 23,2 37,5 1,8 8,9 10,7 14,9 9,6 -34,1 15,4 -8,9 3,1
Hisel 0,0 84,6 7,7 0,0 0,0 7,7 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 -9,0 0,0 0,0 7,7
Hütterscheid 41,1 35,6 1,1 12,2 0,0 10,0 30,7 38,7 10,7 4,0 10,7 5,3 10,4 -3,1 -9,6 8,2 -10,7 4,7
Hüttingen an der Kyll 49,7 21,5 4,0 10,1 4,0 10,7 33,1 30,4 15,5 7,4 10,1 3,4 16,6 -8,9 -11,5 2,7 -6,1 7,3
Idenheim 37,6 28,6 4,5 12,7 1,2 15,5 25,6 33,6 18,5 9,0 8,5 4,7 12,0 -5,0 -14,0 3,7 -7,3 10,8
Idesheim 45,7 36,1 4,6 4,1 1,4 8,2 24,3 40,5 18,9 4,1 8,1 4,1 21,4 -4,4 -14,3 0,0 -6,7 4,1
Ingendorf 26,4 30,9 2,7 26,4 2,7 10,9 12,4 29,9 21,6 19,6 13,4 3,1 14,0 1,0 -18,9 6,8 -10,7 7,8
Ließem 50,0 10,0 7,5 10,0 7,5 15,0 11,6 30,2 27,9 20,9 7,0 2,3 38,4 -20,2 -20,4 -10,9 0,5 12,7
Meckel 21,0 40,2 4,2 18,7 1,9 14,0 17,0 39,8 20,5 12,5 6,8 3,4 4,0 0,4 -16,3 6,2 -4,9 10,6
Messerich 29,2 32,9 1,7 14,6 2,0 19,7 18,9 37,8 17,7 15,4 5,9 4,3 10,3 -4,9 -16,0 -0,8 -3,9 15,4
Metterich 30,3 39,8 3,3 15,6 0,8 10,2 15,6 43,6 18,7 11,6 5,3 5,3 14,7 -3,8 -15,4 4,0 -4,5 4,9
Mülbach 26,7 45,0 0,0 6,7 1,7 20,0 11,7 56,7 21,7 1,7 1,7 6,7 15,0 -11,7 -21,7 5,0 0,0 13,3
Nattenheim 31,7 28,5 3,3 18,3 1,6 16,7 26,6 28,3 22,7 12,9 6,4 3,0 5,1 0,2 -19,4 5,4 -4,8 13,7
Niederstedem 23,1 35,0 1,7 10,3 0,9 29,1 11,2 35,5 27,1 10,3 7,5 8,4 11,9 -0,5 -25,4 0,0 -6,6 20,7
Niederweiler 22,0 33,9 1,7 23,7 5,1 13,6 8,6 40,0 11,4 28,6 5,7 5,7 13,4 -6,1 -9,7 -4,9 -0,6 7,9
Oberstedem 17,6 37,3 2,0 11,8 2,0 29,4 7,7 59,0 25,6 0,0 2,6 5,1 9,9 -21,7 -23,6 11,8 -0,6 24,3
Oberweiler 35,1 32,4 4,1 5,4 2,7 20,3 25,3 24,0 20,0 10,7 17,3 2,7 9,8 8,4 -15,9 -5,3 -14,6 17,6
Oberweis 24,3 32,1 6,8 19,3 3,2 14,3 20,8 30,2 24,2 12,8 8,3 3,8 3,5 1,9 -17,4 6,5 -5,1 10,5
Olsdorf 23,1 23,1 9,6 13,5 1,9 28,8 14,3 33,3 23,8 11,9 7,1 9,5 8,8 -10,2 -14,2 1,6 -5,2 19,3
Rittersdorf 28,5 34,8 4,4 10,2 3,3 18,7 18,7 43,1 20,1 6,7 7,2 4,1 9,8 -8,3 -15,7 3,5 -3,9 14,6
Röhl 24,8 41,0 0,9 14,1 3,0 16,2 19,5 41,5 20,8 7,6 8,1 2,5 5,3 -0,5 -19,9 6,5 -5,1 13,7
Scharfbillig 14,9 34,0 2,1 29,8 0,0 19,1 5,6 44,4 36,1 8,3 2,8 2,8 9,3 -10,4 -34,0 21,5 -2,8 16,3
