Landtagswahl

Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) - Endgültiges Ergebnis

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 15.642   15.642   15.974     15.974     15.789    
Wähler/Wahlbeteiligung 9.094 58,1 9.094 58,1 8.883 55,6 2,5  8.883 55,6 2,5  10.661 67,5 -9,4 
Ungültige Stimmen 284 3,1 223 2,5 331 3,7 -0,6  208 2,3 0,2  239 2,2 0,3 
Gültige Stimmen 8.810 96,9 8.871 97,5 8.552 96,3 0,6  8.675 97,7 -0,2  10.422 97,8 -0,3 
SPD 3.497 39,7 3.508 39,5 4.044 47,3 -7,6  4.267 49,2 -9,7  2.478 23,8 15,7 
CDU 3.097 35,2 2.856 32,2 2.884 33,7 1,5  2.374 27,4 4,8  3.415 32,8 -0,6 
FDP 594 6,7 662 7,5 1.014 11,9 -5,2  1.081 12,5 -5,0  2.042 19,6 -12,1 
GRÜNE 1.005 11,4 1.103 12,4 389 4,5 6,9  342 3,9 8,5  891 8,5 3,9 
DIE LINKE2) 313 3,6 251 2,8 221 2,6 1,0  180 2,1 0,7  1.074 10,3 -7,5 
REP - - 42 0,5 - - 76 0,9 -0,4  50 0,5 0,0 
NPD - - 99 1,1 - - 101 1,2 -0,1  118 1,1 0,0 
ödp - - 22 0,2 - - 10 0,1 0,1  21 0,2 0,0 
BüSo - - 3 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
ddp - - 7 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
FREIE WÄHLER3) 304 3,5 216 2,4 - - 3,5  80 0,9 1,5  - - 2,4 
PIRATEN - - 102 1,1 - - - - 1,1  170 1,6 -0,5 
Sonstige - - - - - - 164 1,9 163 1,6

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
39,7
35,2
6,7
11,4
3,6
3,5
39,5
32,2
7,5
12,4
2,8
5,5
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
  1,5
  6,9
1,0
3,5
  4,8
  8,5
0,7
0,5

-7,6
 
-5,2
     
-9,7
 
-5,0
     
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
23,8
32,8
19,6
8,5
10,3
5,0
15,7
    3,9
  0,5
 
-0,6

-12,1
 
-7,5
 
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Kirchberg (Hunsrück), VG 39,7 35,2 6,7 11,4 3,6 3,5 47,3 33,7 11,9 4,5 2,6 -7,6 1,5 -5,2 6,9 1,0 3,5
Gemeinden
Bärenbach 54,8 29,2 2,4 7,1 3,0 3,6 58,1 24,6 6,0 6,6 4,8 -3,3 4,6 -3,6 0,5 -1,8 3,6
Belg 59,7 13,9 8,3 11,1 4,2 2,8 68,8 12,5 10,0 5,0 3,8 -9,1 1,4 -1,7 6,1 0,4 2,8
Büchenbeuren 45,9 28,8 9,2 7,4 4,6 4,1 52,2 28,4 13,9 3,0 2,4 -6,3 0,4 -4,7 4,4 2,2 4,1
Dickenschied 34,1 47,0 6,2 8,6 1,1 3,0 40,6 46,1 11,1 1,7 0,6 -6,5 0,9 -4,9 6,9 0,5 3,0
Dill 52,6 19,8 12,1 11,2 1,7 2,6 58,5 18,6 16,1 5,9 0,8 -5,9 1,2 -4,0 5,3 0,9 2,6
Dillendorf 37,8 30,7 5,1 15,7 4,3 6,3 50,0 28,3 10,6 4,9 6,2 -12,2 2,4 -5,5 10,8 -1,9 6,3
Gehlweiler 36,0 28,0 10,4 15,2 8,0 2,4 50,0 23,3 16,7 5,8 4,2 -14,0 4,7 -6,3 9,4 3,8 2,4
Gemünden 32,9 41,4 5,5 12,9 2,2 5,1 44,8 39,6 9,3 4,4 1,9 -11,9 1,8 -3,8 8,5 0,3 5,1
Hahn 48,8 29,1 11,6 5,8 1,2 3,5 55,2 23,0 17,2 3,4 1,1 -6,4 6,1 -5,6 2,4 0,1 3,5
Hecken 35,4 34,2 3,8 20,3 6,3 0,0 50,7 14,7 30,7 1,3 2,7 -15,3 19,5 -26,9 19,0 3,6 0,0
Heinzenbach 47,5 29,5 6,6 10,4 1,6 4,4 47,1 36,0 9,5 7,4 0,0 0,4 -6,5 -2,9 3,0 1,6 4,4
Henau 45,7 28,4 4,9 11,1 7,4 2,5 64,0 24,7 6,7 4,5 0,0 -18,3 3,7 -1,8 6,6 7,4 2,5
Hirschfeld (Hunsrück) 38,9 34,3 6,9 17,7 1,7 0,6 49,1 29,8 11,7 3,5 5,8 -10,2 4,5 -4,8 14,2 -4,1 0,6
Kappel 41,0 31,7 3,1 15,9 4,8 3,5 50,7 33,3 8,0 2,8 5,2 -9,7 -1,6 -4,9 13,1 -0,4 3,5
Kirchberg (Hunsrück) 35,0 40,6 9,3 10,1 2,8 2,2 41,4 43,0 9,8 3,8 2,0 -6,4 -2,4 -0,5 6,3 0,8 2,2
Kludenbach 38,3 31,7 5,0 20,0 3,3 1,7 44,1 25,4 13,6 15,3 1,7 -5,8 6,3 -8,6 4,7 1,6 1,7
Laufersweiler 43,3 23,5 6,4 17,4 4,5 4,8 54,4 21,3 8,8 9,1 6,6 -11,1 2,2 -2,4 8,3 -2,1 4,8
Lautzenhausen 45,0 34,4 8,4 6,9 1,5 3,8 54,0 28,2 14,5 2,4 0,8 -9,0 6,2 -6,1 4,5 0,7 3,8
Lindenschied 34,5 33,3 5,7 11,5 3,4 11,5 47,6 38,1 14,3 0,0 0,0 -13,1 -4,8 -8,6 11,5 3,4 11,5
Maitzborn 39,7 23,8 11,1 14,3 7,9 3,2 35,4 18,8 39,6 4,2 2,1 4,3 5,0 -28,5 10,1 5,8 3,2
Metzenhausen 20,3 64,9 2,7 6,8 4,1 1,4 26,3 64,5 3,9 1,3 3,9 -6,0 0,4 -1,2 5,5 0,2 1,4
Nieder Kostenz 24,2 46,3 7,4 12,6 6,3 3,2 40,2 35,1 16,5 5,2 3,1 -16,0 11,2 -9,1 7,4 3,2 3,2
Niedersohren 46,4 22,7 7,3 16,4 3,6 3,6 48,2 26,6 13,8 6,0 5,5 -1,8 -3,9 -6,5 10,4 -1,9 3,6
Niederweiler 35,0 40,9 5,1 12,4 5,1 1,5 45,0 32,9 14,1 5,4 2,7 -10,0 8,0 -9,0 7,0 2,4 1,5
Ober Kostenz 45,2 23,0 4,8 19,0 4,0 4,0 55,0 20,0 10,0 14,3 0,7 -9,8 3,0 -5,2 4,7 3,3 4,0
Raversbeuren 33,7 30,4 6,5 18,5 5,4 5,4 45,9 24,7 15,3 10,6 3,5 -12,2 5,7 -8,8 7,9 1,9 5,4
Reckershausen 30,5 47,9 5,8 7,9 4,2 3,7 31,4 46,9 16,6 3,4 1,7 -0,9 1,0 -10,8 4,5 2,5 3,7
Rödelhausen 27,0 57,3 7,9 5,6 0,0 2,2 32,1 63,1 1,2 3,6 0,0 -5,1 -5,8 6,7 2,0 0,0 2,2
Rödern 37,7 38,7 2,8 14,2 1,9 4,7 39,0 37,1 10,5 7,6 5,7 -1,3 1,6 -7,7 6,6 -3,8 4,7
Rohrbach 40,0 31,1 6,7 16,7 4,4 1,1 47,8 26,1 19,6 3,3 3,3 -7,8 5,0 -12,9 13,4 1,1 1,1
Schlierschied 44,1 22,5 9,0 18,0 1,8 4,5 58,3 20,4 16,5 3,9 1,0 -14,2 2,1 -7,5 14,1 0,8 4,5
Schwarzen 43,9 16,7 7,6 19,7 6,1 6,1 63,6 15,2 12,1 9,1 0,0 -19,7 1,5 -4,5 10,6 6,1 6,1
Sohren 41,0 41,3 3,6 7,1 3,4 3,5 46,5 37,4 11,0 2,5 2,6 -5,5 3,9 -7,4 4,6 0,8 3,5
Sohrschied 52,6 14,0 14,0 12,3 7,0 0,0 48,3 10,0 33,3 8,3 0,0 4,3 4,0 -19,3 4,0 7,0 0,0
Todenroth 59,6 25,5 6,4 2,1 4,3 2,1 63,0 10,9 13,0 8,7 4,3 -3,4 14,6 -6,6 -6,6 0,0 2,1
Unzenberg 44,4 29,9 3,3 15,4 4,2 2,8 45,6 34,2 9,3 9,8 1,0 -1,2 -4,3 -6,0 5,6 3,2 2,8
Wahlenau 31,3 25,9 14,3 14,3 7,1 7,1 65,0 13,6 11,7 9,7 0,0 -33,7 12,3 2,6 4,6 7,1 7,1
Womrath 46,5 24,0 4,7 17,1 6,2 1,6 50,9 25,0 15,2 6,3 2,7 -4,4 -1,0 -10,5 10,8 3,5 1,6
Woppenroth 42,9 32,1 9,0 7,7 4,5 3,8 51,4 28,5 14,6 0,7 4,9 -8,5 3,6 -5,6 7,0 -0,4 3,8
Würrich 54,1 16,2 10,8 12,2 2,7 4,1 49,5 25,3 20,9 4,4 0,0 4,6 -9,1 -10,1 7,8 2,7 4,1

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Kirchberg (Hunsrück), VG 39,5 32,2 7,5 12,4 2,8 5,5 49,2 27,4 12,5 3,9 2,1 5,0 -9,7 4,8 -5,0 8,5 0,7 0,5
Gemeinden
Bärenbach 50,9 27,2 3,5 10,4 2,3 5,8 55,0 21,6 7,6 5,3 3,5 7,0 -4,1 5,6 -4,1 5,1 -1,2 -1,2
Belg 59,7 8,3 8,3 18,1 2,8 2,8 65,8 6,3 10,1 2,5 3,8 11,4 -6,1 2,0 -1,8 15,6 -1,0 -8,6
Büchenbeuren 42,6 26,5 9,8 9,8 2,0 9,3 53,7 22,3 14,4 3,0 1,9 4,7 -11,1 4,2 -4,6 6,8 0,1 4,6
Dickenschied 33,4 40,1 8,5 11,4 1,6 5,0 45,3 37,4 11,5 1,9 0,3 3,6 -11,9 2,7 -3,0 9,5 1,3 1,4
Dill 50,4 14,8 20,0 11,3 1,7 1,7 63,2 15,4 14,5 4,3 1,7 0,9 -12,8 -0,6 5,5 7,0 0,0 0,8
Dillendorf 40,7 28,1 7,9 11,1 2,4 9,9 52,4 19,7 10,5 3,1 3,1 11,4 -11,7 8,4 -2,6 8,0 -0,7 -1,5
Gehlweiler 43,8 25,8 6,3 13,3 4,7 6,2 52,8 17,9 13,0 4,9 4,9 6,5 -9,0 7,9 -6,7 8,4 -0,2 -0,3
Gemünden 36,0 37,4 5,7 12,0 1,8 7,1 47,4 33,3 10,2 2,8 1,3 4,9 -11,4 4,1 -4,5 9,2 0,5 2,2
Hahn 45,3 32,6 5,8 8,1 2,3 5,8 60,4 17,6 13,2 1,1 1,1 6,6 -15,1 15,0 -7,4 7,0 1,2 -0,8
Hecken 36,8 25,0 5,3 23,7 6,6 2,6 51,2 14,6 26,8 0,0 1,2 6,1 -14,4 10,4 -21,5 23,7 5,4 -3,5
Heinzenbach 47,6 27,6 5,9 9,2 2,2 7,6 49,5 29,2 11,5 6,8 0,0 3,1 -1,9 -1,6 -5,6 2,4 2,2 4,5
Henau 50,6 25,9 4,9 11,1 3,7 3,7 62,8 18,1 5,3 7,4 0,0 6,4 -12,2 7,8 -0,4 3,7 3,7 -2,7
Hirschfeld (Hunsrück) 38,1 35,2 8,0 14,8 1,1 2,8 53,8 23,1 12,7 4,0 4,6 1,7 -15,7 12,1 -4,7 10,8 -3,5 1,1
Kappel 39,8 30,7 3,9 16,9 3,0 5,6 50,2 26,7 11,1 2,3 3,2 6,5 -10,4 4,0 -7,2 14,6 -0,2 -0,9
Kirchberg (Hunsrück) 34,7 37,1 10,3 11,9 2,1 3,8 44,9 35,7 10,1 3,8 2,0 3,4 -10,2 1,4 0,2 8,1 0,1 0,4
Kludenbach 41,7 28,3 8,3 13,3 5,0 3,3 50,8 22,0 10,2 10,2 1,7 5,1 -9,1 6,3 -1,9 3,1 3,3 -1,8
Laufersweiler 42,2 24,6 3,5 19,5 4,8 5,3 55,2 19,6 8,0 5,8 5,2 6,1 -13,0 5,0 -4,5 13,7 -0,4 -0,8
Lautzenhausen 43,5 26,0 13,7 8,4 1,5 6,9 55,9 24,4 15,0 0,8 1,6 2,4 -12,4 1,6 -1,3 7,6 -0,1 4,5
Lindenschied 41,6 21,3 10,1 10,1 3,4 13,5 46,4 31,0 15,5 1,2 0,0 6,0 -4,8 -9,7 -5,4 8,9 3,4 7,5
Maitzborn 39,7 25,4 9,5 14,3 7,9 3,2 39,6 18,8 31,3 4,2 4,2 2,1 0,1 6,6 -21,8 10,1 3,7 1,1
Metzenhausen 19,5 63,6 3,9 6,5 2,6 3,9 28,6 53,2 10,4 1,3 6,5 0,0 -9,1 10,4 -6,5 5,2 -3,9 3,9
Nieder Kostenz 32,6 34,7 9,5 12,6 5,3 5,3 42,3 27,8 18,6 3,1 1,0 7,2 -9,7 6,9 -9,1 9,5 4,3 -1,9
Niedersohren 43,7 22,3 7,4 15,7 3,9 7,0 46,2 24,4 13,1 5,4 2,7 8,1 -2,5 -2,1 -5,7 10,3 1,2 -1,1
Niederweiler 35,3 35,3 7,2 15,1 4,3 2,9 45,8 26,8 15,7 2,6 1,3 7,8 -10,5 8,5 -8,5 12,5 3,0 -4,9
Ober Kostenz 37,3 17,5 7,9 26,2 1,6 9,5 54,3 15,7 12,1 13,6 0,7 3,6 -17,0 1,8 -4,2 12,6 0,9 5,9
Raversbeuren 34,0 22,3 9,6 21,3 3,2 9,6 50,6 15,3 18,8 10,6 3,5 1,2 -16,6 7,0 -9,2 10,7 -0,3 8,4
Reckershausen 34,0 41,0 8,0 7,4 3,7 5,9 32,0 40,4 15,2 4,5 1,1 6,7 2,0 0,6 -7,2 2,9 2,6 -0,8
Rödelhausen 27,8 58,9 4,4 2,2 2,2 4,4 35,7 54,8 6,0 0,0 0,0 3,6 -7,9 4,1 -1,6 2,2 2,2 0,8
Rödern 37,7 38,7 4,7 16,0 0,9 1,9 39,1 30,0 12,7 6,4 3,6 8,2 -1,4 8,7 -8,0 9,6 -2,7 -6,3
Rohrbach 36,7 27,8 6,7 22,2 4,4 2,2 45,8 24,0 17,7 7,3 2,1 3,1 -9,1 3,8 -11,0 14,9 2,3 -0,9
Schlierschied 44,1 25,2 5,4 18,0 2,7 4,5 52,8 9,4 16,0 3,8 0,9 17,0 -8,7 15,8 -10,6 14,2 1,8 -12,5
Schwarzen 44,9 13,0 4,3 20,3 4,3 13,0 64,3 10,0 12,9 8,6 1,4 2,9 -19,4 3,0 -8,6 11,7 2,9 10,1
Sohren 41,0 39,2 4,5 7,7 2,6 4,9 48,8 30,3 12,7 1,8 2,0 4,3 -7,8 8,9 -8,2 5,9 0,6 0,6
Sohrschied 42,4 13,6 15,3 18,6 10,2 0,0 51,7 10,0 26,7 8,3 0,0 3,3 -9,3 3,6 -11,4 10,3 10,2 -3,3
Todenroth 48,9 21,3 8,5 12,8 6,4 2,1 63,8 8,5 10,6 10,6 4,3 2,1 -14,9 12,8 -2,1 2,2 2,1 0,0
Unzenberg 39,2 28,1 2,8 19,8 3,7 6,5 45,6 28,7 7,2 9,2 1,5 7,7 -6,4 -0,6 -4,4 10,6 2,2 -1,2
Wahlenau 33,9 25,0 9,8 20,5 3,6 7,1 61,9 10,5 14,3 7,6 0,0 5,7 -28,0 14,5 -4,5 12,9 3,6 1,4
Womrath 44,5 23,4 9,4 14,8 4,7 3,1 55,4 14,3 17,9 8,9 1,8 1,8 -10,9 9,1 -8,5 5,9 2,9 1,3
Woppenroth 48,1 25,6 8,8 7,5 4,4 5,6 52,7 20,3 18,2 1,4 4,1 3,4 -4,6 5,3 -9,4 6,1 0,3 2,2
Würrich 55,3 19,7 9,2 9,2 1,3 5,3 49,5 13,7 24,2 3,2 2,1 7,4 5,8 6,0 -15,0 6,0 -0,8 -2,1

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Kirchberg (Hunsrück), VG 39,5 32,2 7,5 12,4 2,8 5,5 23,8 32,8 19,6 8,5 10,3 5,0 15,7 -0,6 -12,1 3,9 -7,5 0,5
Gemeinden
Bärenbach 50,9 27,2 3,5 10,4 2,3 5,8 32,3 22,9 11,5 10,4 17,7 5,2 18,6 4,3 -8,0 0,0 -15,4 0,6
Belg 59,7 8,3 8,3 18,1 2,8 2,8 34,2 13,7 16,4 13,7 12,3 9,6 25,5 -5,4 -8,1 4,4 -9,5 -6,8
Büchenbeuren 42,6 26,5 9,8 9,8 2,0 9,3 25,0 35,8 19,1 6,7 7,6 5,9 17,6 -9,3 -9,3 3,1 -5,6 3,4
Dickenschied 33,4 40,1 8,5 11,4 1,6 5,0 19,9 37,5 22,4 6,7 8,1 5,3 13,5 2,6 -13,9 4,7 -6,5 -0,3
Dill 50,4 14,8 20,0 11,3 1,7 1,7 36,7 16,7 22,5 10,0 10,8 3,3 13,7 -1,9 -2,5 1,3 -9,1 -1,6
Dillendorf 40,7 28,1 7,9 11,1 2,4 9,9 27,8 25,6 19,7 9,9 12,6 4,5 12,9 2,5 -11,8 1,2 -10,2 5,4
Gehlweiler 43,8 25,8 6,3 13,3 4,7 6,2 26,1 17,9 20,9 16,4 16,4 2,2 17,7 7,9 -14,6 -3,1 -11,7 4,0
Gemünden 36,0 37,4 5,7 12,0 1,8 7,1 22,6 35,6 18,7 7,5 10,6 4,9 13,4 1,8 -13,0 4,5 -8,8 2,2
Hahn 45,3 32,6 5,8 8,1 2,3 5,8 20,0 32,9 27,1 7,1 5,9 7,1 25,3 -0,3 -21,3 1,0 -3,6 -1,3
Hecken 36,8 25,0 5,3 23,7 6,6 2,6 30,7 21,3 22,7 13,3 10,7 1,3 6,1 3,7 -17,4 10,4 -4,1 1,3
Heinzenbach 47,6 27,6 5,9 9,2 2,2 7,6 32,2 29,0 15,9 10,7 7,0 5,1 15,4 -1,4 -10,0 -1,5 -4,8 2,5
Henau 50,6 25,9 4,9 11,1 3,7 3,7 40,8 23,7 11,8 10,5 9,2 3,9 9,8 2,2 -6,9 0,6 -5,5 -0,2
Hirschfeld (Hunsrück) 38,1 35,2 8,0 14,8 1,1 2,8 26,1 31,3 24,4 8,5 8,5 1,1 12,0 3,9 -16,4 6,3 -7,4 1,7
Kappel 39,8 30,7 3,9 16,9 3,0 5,6 22,7 34,5 16,8 10,1 11,3 4,6 17,1 -3,8 -12,9 6,8 -8,3 1,0
Kirchberg (Hunsrück) 34,7 37,1 10,3 11,9 2,1 3,8 20,2 38,7 19,2 7,1 10,7 4,1 14,5 -1,6 -8,9 4,8 -8,6 -0,3
Kludenbach 41,7 28,3 8,3 13,3 5,0 3,3 32,2 25,4 23,7 10,2 6,8 1,7 9,5 2,9 -15,4 3,1 -1,8 1,6
Laufersweiler 42,2 24,6 3,5 19,5 4,8 5,3 25,9 23,2 13,6 12,5 17,7 7,1 16,3 1,4 -10,1 7,0 -12,9 -1,8
Lautzenhausen 43,5 26,0 13,7 8,4 1,5 6,9 25,5 31,7 25,5 6,9 8,3 2,1 18,0 -5,7 -11,8 1,5 -6,8 4,8
Lindenschied 41,6 21,3 10,1 10,1 3,4 13,5 29,4 30,3 12,8 10,1 13,8 3,7 12,2 -9,0 -2,7 0,0 -10,4 9,8
Maitzborn 39,7 25,4 9,5 14,3 7,9 3,2 20,0 16,9 35,4 6,2 13,8 7,7 19,7 8,5 -25,9 8,1 -5,9 -4,5
Metzenhausen 19,5 63,6 3,9 6,5 2,6 3,9 8,2 56,2 20,5 2,7 5,5 6,8 11,3 7,4 -16,6 3,8 -2,9 -2,9
Nieder Kostenz 32,6 34,7 9,5 12,6 5,3 5,3 15,2 29,1 22,8 8,9 13,9 10,1 17,4 5,6 -13,3 3,7 -8,6 -4,8
Niedersohren 43,7 22,3 7,4 15,7 3,9 7,0 29,7 20,5 18,3 9,2 17,9 4,4 14,0 1,8 -10,9 6,5 -14,0 2,6
Niederweiler 35,3 35,3 7,2 15,1 4,3 2,9 23,8 30,4 17,3 10,7 11,9 6,0 11,5 4,9 -10,1 4,4 -7,6 -3,1
Ober Kostenz 37,3 17,5 7,9 26,2 1,6 9,5 28,2 12,8 22,2 20,5 12,0 4,3 9,1 4,7 -14,3 5,7 -10,4 5,2
Raversbeuren 34,0 22,3 9,6 21,3 3,2 9,6 19,1 19,1 28,7 19,1 8,5 5,3 14,9 3,2 -19,1 2,2 -5,3 4,3
Reckershausen 34,0 41,0 8,0 7,4 3,7 5,9 16,0 45,6 17,2 3,0 8,9 9,5 18,0 -4,6 -9,2 4,4 -5,2 -3,6
Rödelhausen 27,8 58,9 4,4 2,2 2,2 4,4 19,3 48,9 21,6 1,1 8,0 1,1 8,5 10,0 -17,2 1,1 -5,8 3,3
Rödern 37,7 38,7 4,7 16,0 0,9 1,9 23,8 35,6 12,9 8,9 6,9 11,9 13,9 3,1 -8,2 7,1 -6,0 -10,0
Rohrbach 36,7 27,8 6,7 22,2 4,4 2,2 21,8 21,8 25,3 14,9 14,9 1,1 14,9 6,0 -18,6 7,3 -10,5 1,1
Schlierschied 44,1 25,2 5,4 18,0 2,7 4,5 16,7 28,1 28,1 7,3 4,2 15,6 27,4 -2,9 -22,7 10,7 -1,5 -11,1
Schwarzen 44,9 13,0 4,3 20,3 4,3 13,0 24,7 15,1 23,3 16,4 12,3 8,2 20,2 -2,1 -19,0 3,9 -8,0 4,8
Sohren 41,0 39,2 4,5 7,7 2,6 4,9 23,5 41,4 16,9 6,0 7,6 4,6 17,5 -2,2 -12,4 1,7 -5,0 0,3
Sohrschied 42,4 13,6 15,3 18,6 10,2 0,0 40,0 9,1 29,1 7,3 10,9 3,6 2,4 4,5 -13,8 11,3 -0,7 -3,6
Todenroth 48,9 21,3 8,5 12,8 6,4 2,1 22,2 24,4 22,2 15,6 11,1 4,4 26,7 -3,1 -13,7 -2,8 -4,7 -2,3
Unzenberg 39,2 28,1 2,8 19,8 3,7 6,5 22,4 29,8 20,0 12,7 8,3 6,8 16,8 -1,7 -17,2 7,1 -4,6 -0,3
Wahlenau 33,9 25,0 9,8 20,5 3,6 7,1 28,6 21,4 25,0 10,7 11,6 2,7 5,3 3,6 -15,2 9,8 -8,0 4,4
Womrath 44,5 23,4 9,4 14,8 4,7 3,1 22,0 30,1 26,8 6,5 12,2 2,4 22,5 -6,7 -17,4 8,3 -7,5 0,7
Woppenroth 48,1 25,6 8,8 7,5 4,4 5,6 23,8 35,2 23,0 4,9 9,8 3,3 24,3 -9,6 -14,2 2,6 -5,4 2,3
Würrich 55,3 19,7 9,2 9,2 1,3 5,3 33,3 14,4 32,2 3,3 12,2 4,4 22,0 5,3 -23,0 5,9 -10,9 0,9

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems