Landtagswahl
Trier/Feyen-Weismark - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 4.415 | 4.415 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 2.137 | 53,7 | 2.137 | 53,7 |
Ungültige Stimmen | 43 | 2,0 | 30 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 2.094 | 98,0 | 2.107 | 98,6 |
SPD | 828 | 39,5 | 592 | 28,1 |
CDU | 656 | 31,3 | 643 | 30,5 |
FDP | 72 | 3,4 | 101 | 4,8 |
GRÜNE | 422 | 20,2 | 604 | 28,7 |
DIE LINKE | 58 | 2,8 | 56 | 2,7 |
REP | - | - | 8 | 0,4 |
NPD | 16 | 0,8 | 12 | 0,6 |
ödp | - | - | 6 | 0,3 |
BüSo | - | - | 1 | 0,0 |
ddp | - | - | 1 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 40 | 1,9 |
PIRATEN | 42 | 2,0 | 43 | 2,0 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
39,5 |
31,3 |
3,4 |
20,2 |
2,8 |
2,8 |
28,1 |
30,5 |
4,8 |
28,7 |
2,7 |
5,3 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |