Landtagswahl
Bingen/Briefwahl - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 0 | 0 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 2.703 | - | 2.703 | - |
Ungültige Stimmen | 78 | 2,9 | 31 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 2.625 | 97,1 | 2.672 | 98,9 |
SPD | 957 | 36,5 | 873 | 32,7 |
CDU | 1.085 | 41,3 | 1.186 | 44,4 |
FDP | 240 | 9,1 | 136 | 5,1 |
GRÜNE | 343 | 13,1 | 317 | 11,9 |
DIE LINKE | - | - | 56 | 2,1 |
REP | - | - | 11 | 0,4 |
NPD | - | - | 11 | 0,4 |
ödp | - | - | 18 | 0,7 |
BüSo | - | - | 0 | 0,0 |
ddp | - | - | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 31 | 1,2 |
PIRATEN | - | - | 33 | 1,2 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
36,5 |
41,3 |
9,1 |
13,1 |
- |
0,0 |
32,7 |
44,4 |
5,1 |
11,9 |
2,1 |
3,9 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |