Landtagswahl
Ingelheim/West - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.561 | 3.561 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 1.845 | 58,6 | 1.845 | 58,6 |
Ungültige Stimmen | 46 | 2,5 | 28 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 1.799 | 97,5 | 1.817 | 98,5 |
SPD | 762 | 42,4 | 729 | 40,1 |
CDU | 573 | 31,9 | 526 | 28,9 |
FDP | 52 | 2,9 | 57 | 3,1 |
GRÜNE | 343 | 19,1 | 393 | 21,6 |
DIE LINKE | - | - | 42 | 2,3 |
REP | - | - | 5 | 0,3 |
NPD | - | - | 6 | 0,3 |
ödp | 17 | 0,9 | 3 | 0,2 |
BüSo | - | - | 1 | 0,1 |
ddp | - | - | 2 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 27 | 1,5 |
PIRATEN | 52 | 2,9 | 26 | 1,4 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
42,4 |
31,9 |
2,9 |
19,1 |
- |
3,8 |
40,1 |
28,9 |
3,1 |
21,6 |
2,3 |
3,9 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |