Landtagswahl
Worms/Neuhausen - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 7.336 | 7.336 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 2.885 | 42,9 | 2.885 | 42,9 |
Ungültige Stimmen | 146 | 5,1 | 108 | 3,7 |
Gültige Stimmen | 2.739 | 94,9 | 2.777 | 96,3 |
SPD | 1.396 | 51,0 | 1.333 | 48,0 |
CDU | 744 | 27,2 | 749 | 27,0 |
FDP | 92 | 3,4 | 78 | 2,8 |
GRÜNE | 380 | 13,9 | 373 | 13,4 |
DIE LINKE | 127 | 4,6 | 102 | 3,7 |
REP | - | - | 25 | 0,9 |
NPD | - | - | 57 | 2,1 |
ödp | - | - | 6 | 0,2 |
BüSo | - | - | 2 | 0,1 |
ddp | - | - | 2 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 25 | 0,9 |
PIRATEN | - | - | 25 | 0,9 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
51,0 |
27,2 |
3,4 |
13,9 |
4,6 |
0,0 |
48,0 |
27,0 |
2,8 |
13,4 |
3,7 |
5,1 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |