Landtagswahl
Worms/Pfeddersheim - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 5.551 | 5.551 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 3.036 | 63,1 | 3.036 | 63,1 |
Ungültige Stimmen | 129 | 4,2 | 101 | 3,3 |
Gültige Stimmen | 2.907 | 95,8 | 2.935 | 96,7 |
SPD | 1.576 | 54,2 | 1.368 | 46,6 |
CDU | 742 | 25,5 | 797 | 27,2 |
FDP | 108 | 3,7 | 99 | 3,4 |
GRÜNE | 399 | 13,7 | 457 | 15,6 |
DIE LINKE | 82 | 2,8 | 57 | 1,9 |
REP | - | - | 22 | 0,7 |
NPD | - | - | 55 | 1,9 |
ödp | - | - | 10 | 0,3 |
BüSo | - | - | 2 | 0,1 |
ddp | - | - | 2 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 30 | 1,0 |
PIRATEN | - | - | 36 | 1,2 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
54,2 |
25,5 |
3,7 |
13,7 |
2,8 |
0,0 |
46,6 |
27,2 |
3,4 |
15,6 |
1,9 |
5,3 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |