Landtagswahl

Bezirk 4 - Endgültiges Ergebnis

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 775.944   775.944   776.776     776.776     780.510    
Wähler/Wahlbeteiligung 483.498 62,3 483.498 62,3 460.956 59,3 3,0  460.956 59,3 3,0  560.832 71,9 -9,6 
Ungültige Stimmen 13.362 2,8 11.232 2,3 16.083 3,5 -0,7  11.066 2,4 -0,1  11.294 2,0 0,3 
Gültige Stimmen 470.136 97,2 472.266 97,7 444.873 96,5 0,7  449.890 97,6 0,1  549.538 98,0 -0,3 
SPD 187.653 39,9 184.942 39,2 200.203 45,0 -5,1  210.958 46,9 -7,7  133.325 24,3 14,9 
CDU 159.220 33,9 150.834 31,9 155.992 35,1 -1,2  131.432 29,2 2,7  180.488 32,8 -0,9 
FDP 19.299 4,1 19.056 4,0 32.341 7,3 -3,2  33.086 7,4 -3,4  87.333 15,9 -11,9 
GRÜNE 59.897 12,7 65.557 13,9 17.609 4,0 8,7  20.263 4,5 9,4  48.547 8,8 5,1 
DIE LINKE2) 17.157 3,6 15.333 3,2 18.531 4,2 -0,6  16.234 3,6 -0,4  61.768 11,2 -8,0 
REP 4.561 1,0 5.554 1,2 9.823 2,2 -1,2  11.037 2,5 -1,3  5.962 1,1 0,1 
NPD 5.136 1,1 7.477 1,6 - - 1,1  6.948 1,5 0,1  9.450 1,7 -0,1 
ödp 841 0,2 1.615 0,3 940 0,2 0,0  1.021 0,2 0,1  1.643 0,3 0,0 
BüSo - - 446 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ddp - - 409 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
FREIE WÄHLER3) 13.328 2,8 12.824 2,7 7.886 1,8 1,0  10.508 2,3 0,4  - - 2,7 
PIRATEN 3.044 0,6 8.219 1,7 - - 0,6  - - 1,7  11.255 2,0 -0,3 
Sonstige - - - - 1.548 0,3 8.403 1,9 9.767 1,8

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
39,9
33,9
4,1
12,7
3,6
5,7
39,2
31,9
4,0
13,9
3,2
7,7
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      8,7
  1,2
  2,7
  9,4
   

-5,1

-1,2

-3,2
 
-0,6
 
-7,7
 
-3,4
 
-0,4

-0,7
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
24,3
32,8
15,9
8,8
11,2
6,9
14,9
    5,1
  0,8
 
-0,9

-11,9
 
-8,0
 
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Bezirk 4 (400) 39,9 33,9 4,1 12,7 3,6 5,7 45,0 35,1 7,3 4,0 4,2 4,5 -5,1 -1,2 -3,2 8,7 -0,6 1,2
Wahlkreise
Bad Dürkheim (441) 35,4 35,3 4,9 13,5 2,6 8,3 40,7 36,1 10,3 5,4 2,8 4,7 -5,3 -0,8 -5,4 8,1 -0,2 3,6
Donnersberg (439) 39,7 33,3 2,8 11,8 3,6 8,8 47,9 39,4 7,2 - 5,6 -8,2 -6,1 -4,4 11,8 -2,0 8,8
Germersheim (451) 34,9 40,2 4,1 10,1 2,5 8,2 37,5 42,8 7,6 4,0 2,5 5,6 -2,6 -2,6 -3,5 6,1 0,0 2,6
Kaiserslautern I (443) 40,6 26,8 4,7 14,7 5,3 8,0 46,4 28,9 7,6 6,2 5,2 5,8 -5,8 -2,1 -2,9 8,5 0,1 2,2
Kaiserslautern II (444) 39,8 31,5 4,0 13,3 4,1 7,2 43,5 31,2 7,1 5,0 4,1 9,1 -3,7 0,3 -3,1 8,3 0,0 -1,9
Kaiserslautern-Land (445) 44,1 35,5 4,1 11,2 5,2 45,8 37,8 7,1 4,7 4,5 -1,7 -2,3 -3,0 6,5 0,7
Kusel (440) 48,5 25,0 2,8 15,4 5,8 2,4 55,0 23,8 5,4 3,7 7,1 5,0 -6,5 1,2 -2,6 11,7 -1,3 -2,6
Landau in der Pfalz (450) 36,8 38,0 3,2 16,3 3,0 2,5 46,4 37,8 7,1 - 4,1 4,6 -9,6 0,2 -3,9 16,3 -1,1 -2,1
Neustadt an der Weinstraße (442) 33,5 36,1 3,4 15,5 2,9 8,6 43,1 39,5 6,0 6,6 3,9 1,0 -9,6 -3,4 -2,6 8,9 -1,0 7,6
Pirmasens (448) 33,2 38,9 7,6 9,5 4,0 6,8 33,7 42,1 6,4 4,5 5,7 7,6 -0,5 -3,2 1,2 5,0 -1,7 -0,8
Pirmasens-Land (447) 42,3 39,2 3,2 9,1 3,8 2,4 42,4 37,6 6,6 4,0 4,1 5,2 -0,1 1,6 -3,4 5,1 -0,3 -2,8
Südliche Weinstraße (449) 53,3 28,5 3,2 10,6 2,2 2,1 58,1 27,1 4,5 4,5 2,1 3,6 -4,8 1,4 -1,3 6,1 0,1 -1,5
Zweibrücken (446) 36,2 28,3 7,6 12,4 5,3 10,1 39,0 30,0 12,3 3,9 4,6 10,2 -2,8 -1,7 -4,7 8,5 0,7 -0,1

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Bezirk 4 (400) 39,2 31,9 4,0 13,9 3,2 7,7 46,9 29,2 7,4 4,5 3,6 8,4 -7,7 2,7 -3,4 9,4 -0,4 -0,7
Wahlkreise
Bad Dürkheim (441) 35,1 34,2 5,0 15,0 2,3 8,4 44,5 30,3 9,8 5,1 2,3 8,1 -9,4 3,9 -4,8 9,9 0,0 0,3
Donnersberg (439) 41,5 28,5 3,8 13,7 3,5 9,0 49,0 26,1 7,3 4,5 4,1 9,1 -7,5 2,4 -3,5 9,2 -0,6 -0,1
Germersheim (451) 37,1 35,9 3,6 12,7 2,5 8,3 45,6 34,6 6,7 3,6 2,1 7,4 -8,5 1,3 -3,1 9,1 0,4 0,9
Kaiserslautern I (443) 39,8 25,7 4,3 16,9 5,3 7,9 48,6 25,6 7,1 5,2 5,1 8,4 -8,8 0,1 -2,8 11,7 0,2 -0,5
Kaiserslautern II (444) 40,0 29,8 4,0 14,3 3,5 8,4 47,6 26,6 7,4 4,5 4,0 9,9 -7,6 3,2 -3,4 9,8 -0,5 -1,5
Kaiserslautern-Land (445) 40,9 34,2 3,2 10,9 3,7 7,1 46,8 31,0 6,0 3,2 4,3 8,7 -5,9 3,2 -2,8 7,7 -0,6 -1,6
Kusel (440) 46,3 25,2 2,9 13,3 4,8 7,5 53,8 21,4 5,9 3,5 6,9 8,4 -7,5 3,8 -3,0 9,8 -2,1 -0,9
Landau in der Pfalz (450) 36,5 32,9 4,0 17,4 2,5 6,6 46,7 29,6 7,4 6,3 2,8 7,3 -10,2 3,3 -3,4 11,1 -0,3 -0,7
Neustadt an der Weinstraße (442) 36,3 33,3 3,6 16,0 2,6 8,1 46,6 31,7 6,7 5,1 2,8 7,2 -10,3 1,6 -3,1 10,9 -0,2 0,9
Pirmasens (448) 38,2 37,6 3,6 8,5 3,7 8,5 41,0 33,7 6,9 2,7 4,7 10,9 -2,8 3,9 -3,3 5,8 -1,0 -2,4
Pirmasens-Land (447) 40,1 36,6 3,7 10,0 3,1 6,5 44,9 32,5 6,7 3,1 3,8 9,0 -4,8 4,1 -3,0 6,9 -0,7 -2,5
Südliche Weinstraße (449) 40,8 30,6 4,3 15,8 2,2 6,3 48,1 28,8 7,5 6,3 2,3 7,0 -7,3 1,8 -3,2 9,5 -0,1 -0,7
Zweibrücken (446) 40,5 28,3 6,5 11,4 4,8 8,5 45,4 26,5 9,5 3,2 4,2 11,1 -4,9 1,8 -3,0 8,2 0,6 -2,6

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Bezirk 4 (400) 39,2 31,9 4,0 13,9 3,2 7,7 24,3 32,8 15,9 8,8 11,2 6,9 14,9 -0,9 -11,9 5,1 -8,0 0,8
Wahlkreise
Bad Dürkheim (441) 35,1 34,2 5,0 15,0 2,3 8,4 23,5 35,1 18,3 9,1 8,2 5,8 11,6 -0,9 -13,3 5,9 -5,9 2,6
Donnersberg (439) 41,5 28,5 3,8 13,7 3,5 9,0 28,4 29,0 15,1 8,3 11,9 7,2 13,1 -0,5 -11,3 5,4 -8,4 1,8
Germersheim (451) 37,1 35,9 3,6 12,7 2,5 8,3 21,9 37,0 16,3 8,6 8,4 7,8 15,2 -1,1 -12,7 4,1 -5,9 0,5
Kaiserslautern I (443) 39,8 25,7 4,3 16,9 5,3 7,9 24,5 28,1 14,5 10,7 14,6 7,6 15,3 -2,4 -10,2 6,2 -9,3 0,3
Kaiserslautern II (444) 40,0 29,8 4,0 14,3 3,5 8,4 25,3 31,3 16,1 9,1 11,7 6,5 14,7 -1,5 -12,1 5,2 -8,2 1,9
Kaiserslautern-Land (445) 40,9 34,2 3,2 10,9 3,7 7,1 24,8 34,3 14,0 6,8 13,3 6,9 16,1 -0,1 -10,8 4,1 -9,6 0,2
Kusel (440) 46,3 25,2 2,9 13,3 4,8 7,5 30,5 25,3 12,2 7,4 17,8 6,7 15,8 -0,1 -9,3 5,9 -13,0 0,8
Landau in der Pfalz (450) 36,5 32,9 4,0 17,4 2,5 6,6 22,4 33,2 17,6 11,5 8,7 6,7 14,1 -0,3 -13,6 5,9 -6,2 -0,1
Neustadt an der Weinstraße (442) 36,3 33,3 3,6 16,0 2,6 8,1 22,9 36,3 15,7 10,3 8,4 6,4 13,4 -3,0 -12,1 5,7 -5,8 1,7
Pirmasens (448) 38,2 37,6 3,6 8,5 3,7 8,5 21,2 35,0 15,4 6,1 13,8 8,6 17,0 2,6 -11,8 2,4 -10,1 -0,1
Pirmasens-Land (447) 40,1 36,6 3,7 10,0 3,1 6,5 22,2 36,7 16,1 6,6 11,5 6,9 17,9 -0,1 -12,4 3,4 -8,4 -0,4
Südliche Weinstraße (449) 40,8 30,6 4,3 15,8 2,2 6,3 23,9 32,9 17,4 10,3 8,6 6,9 16,9 -2,3 -13,1 5,5 -6,4 -0,6
Zweibrücken (446) 40,5 28,3 6,5 11,4 4,8 8,5 24,5 30,0 15,1 7,3 15,6 7,6 16,0 -1,7 -8,6 4,1 -10,8 0,9

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems