Landtagswahl

Verbandsgemeinde Altenglan - Endgültiges Ergebnis

[Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten]
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 8.395   8.395   8.700     8.700     8.482    
Wähler/Wahlbeteiligung 5.187 61,8 5.187 61,8 5.095 58,6 3,2  5.095 58,6 3,2  6.089 71,8 -10,0 
Ungültige Stimmen 194 3,7 175 3,4 190 3,7 0,0  128 2,5 0,9  141 2,3 1,1 
Gültige Stimmen 4.993 96,3 5.012 96,6 4.905 96,3 0,0  4.967 97,5 -0,9  5.948 97,7 -1,1 
SPD 2.519 50,5 2.390 47,7 2.971 60,6 -10,1  2.838 57,1 -9,4  1.899 31,9 15,8 
CDU 1.090 21,8 1.140 22,7 908 18,5 3,3  867 17,5 5,2  1.332 22,4 0,3 
FDP 84 1,7 110 2,2 211 4,3 -2,6  255 5,1 -2,9  680 11,4 -9,2 
GRÜNE 828 16,6 702 14,0 176 3,6 13,0  182 3,7 10,3  430 7,2 6,8 
DIE LINKE2) 307 6,1 237 4,7 331 6,7 -0,6  351 7,1 -2,4  1.200 20,2 -15,5 
REP - - 71 1,4 308 6,3 227 4,6 -3,2  86 1,4 0,0 
NPD - - 97 1,9 - - 69 1,4 0,5  88 1,5 0,4 
ödp - - 7 0,1 - - 2 0,0 0,1  4 0,1 0,0 
BüSo - - 3 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ddp - - 5 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
FREIE WÄHLER3) - - 87 1,7 - - 70 1,4 0,3  - - 1,7 
PIRATEN 165 3,3 163 3,3 - - 3,3  - - 3,3  113 1,9 1,4 
Sonstige - - - - - - 106 2,1 116 2,0

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
50,5
21,8
1,7
16,6
6,1
3,3
47,7
22,7
2,2
14,0
4,7
8,6
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
  3,3
  13,0
      5,2
  10,3
   

-10,1
 
-2,6
 
-0,6

-3,0

-9,4
 
-2,9
 
-2,4

-0,9
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
31,9
22,4
11,4
7,2
20,2
6,8
15,8
0,3
  6,8
  1,8
   
-9,2
 
-15,5
 
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Altenglan, VG 50,5 21,8 1,7 16,6 6,1 3,3 60,6 18,5 4,3 3,6 6,7 6,3 -10,1 3,3 -2,6 13,0 -0,6 -3,0
Gemeinden
Altenglan 52,3 18,7 1,8 18,8 5,0 3,4 61,8 16,9 4,6 4,0 5,5 7,2 -9,5 1,8 -2,8 14,8 -0,5 -3,8
Bedesbach 49,6 23,1 0,7 20,3 2,7 3,5 66,0 15,7 2,9 5,0 5,0 5,5 -16,4 7,4 -2,2 15,3 -2,3 -2,0
Bosenbach 60,2 13,9 1,2 16,9 5,9 1,8 63,2 14,0 5,0 5,0 5,8 7,0 -3,0 -0,1 -3,8 11,9 0,1 -5,2
Elzweiler 54,4 12,3 1,8 21,1 7,0 3,5 67,9 9,4 5,7 7,5 3,8 5,7 -13,5 2,9 -3,9 13,6 3,2 -2,2
Erdesbach 53,0 20,2 1,0 13,6 8,0 4,2 61,4 19,7 3,8 2,3 6,4 6,4 -8,4 0,5 -2,8 11,3 1,6 -2,2
Föckelberg 56,6 23,7 0,0 8,6 9,6 1,5 55,2 27,3 1,6 0,5 8,7 6,6 1,4 -3,6 -1,6 8,1 0,9 -5,1
Horschbach 39,2 27,5 2,9 19,6 4,9 5,9 38,6 25,7 7,9 3,0 11,9 12,9 0,6 1,8 -5,0 16,6 -7,0 -7,0
Neunkirchen am Potzberg 46,7 25,8 2,2 14,4 5,7 5,2 60,0 19,0 5,7 1,9 9,0 4,3 -13,3 6,8 -3,5 12,5 -3,3 0,9
Niederalben 48,8 22,6 4,2 12,5 7,7 4,2 58,2 16,9 7,3 0,6 11,3 5,6 -9,4 5,7 -3,1 11,9 -3,6 -1,4
Niederstaufenbach 45,4 27,7 3,1 11,5 7,7 4,6 52,6 24,4 5,2 1,5 8,1 8,1 -7,2 3,3 -2,1 10,0 -0,4 -3,5
Oberstaufenbach 40,3 26,1 2,5 16,0 11,8 3,4 46,7 32,2 1,1 2,2 12,2 5,6 -6,4 -6,1 1,4 13,8 -0,4 -2,2
Rammelsbach 48,1 23,7 1,5 15,2 7,9 3,6 59,5 18,8 4,4 3,7 8,0 5,7 -11,4 4,9 -2,9 11,5 -0,1 -2,1
Rathsweiler 31,8 39,8 1,1 22,7 3,4 1,1 46,5 33,7 3,5 8,1 5,8 2,3 -14,7 6,1 -2,4 14,6 -2,4 -1,2
Rutsweiler am Glan 56,1 19,7 0,6 17,2 5,1 1,3 70,9 11,3 0,7 2,8 6,4 7,8 -14,8 8,4 -0,1 14,4 -1,3 -6,5
Ulmet 48,2 25,3 2,5 16,2 5,9 2,0 64,6 19,4 4,3 2,9 6,1 2,7 -16,4 5,9 -1,8 13,3 -0,2 -0,7
Welchweiler 49,5 24,8 1,0 12,9 6,9 5,0 58,3 19,8 4,2 6,3 3,1 8,3 -8,8 5,0 -3,2 6,6 3,8 -3,3

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Altenglan, VG 47,7 22,7 2,2 14,0 4,7 8,6 57,1 17,5 5,1 3,7 7,1 9,5 -9,4 5,2 -2,9 10,3 -2,4 -0,9
Gemeinden
Altenglan 49,2 18,9 2,9 15,9 4,2 8,8 59,2 16,2 5,2 3,8 6,0 9,6 -10,0 2,7 -2,3 12,1 -1,8 -0,8
Bedesbach 46,3 26,3 1,0 16,3 2,3 8,0 59,2 16,1 3,6 5,2 5,2 10,6 -12,9 10,2 -2,6 11,1 -2,9 -2,6
Bosenbach 56,4 14,5 1,2 13,6 4,2 10,1 61,8 14,4 5,1 4,8 4,8 9,1 -5,4 0,1 -3,9 8,8 -0,6 1,0
Elzweiler 50,0 14,3 1,8 16,1 3,6 14,3 67,9 11,3 3,8 3,8 5,7 7,5 -17,9 3,0 -2,0 12,3 -2,1 6,8
Erdesbach 49,3 21,9 1,7 12,0 4,8 10,3 58,4 16,4 5,6 3,0 7,4 9,3 -9,1 5,5 -3,9 9,0 -2,6 1,0
Föckelberg 54,3 22,1 0,0 10,1 11,1 2,5 53,8 25,5 2,7 1,1 7,6 9,2 0,5 -3,4 -2,7 9,0 3,5 -6,7
Horschbach 43,3 26,0 1,0 16,3 2,9 10,6 43,0 23,0 8,0 3,0 10,0 13,0 0,3 3,0 -7,0 13,3 -7,1 -2,4
Neunkirchen am Potzberg 44,4 28,6 3,0 9,0 3,4 11,5 56,1 18,9 5,7 2,8 9,0 7,5 -11,7 9,7 -2,7 6,2 -5,6 4,0
Niederalben 47,0 22,0 4,2 12,5 4,2 10,1 55,1 14,6 7,9 0,6 11,2 10,7 -8,1 7,4 -3,7 11,9 -7,0 -0,6
Niederstaufenbach 42,5 29,1 2,4 10,2 5,5 10,2 48,9 19,7 2,9 2,9 9,5 16,1 -6,4 9,4 -0,5 7,3 -4,0 -5,9
Oberstaufenbach 36,1 27,9 2,5 11,5 7,4 14,8 43,2 27,4 6,3 2,1 11,6 9,5 -7,1 0,5 -3,8 9,4 -4,2 5,3
Rammelsbach 47,5 24,9 1,4 11,9 5,9 8,4 55,3 18,2 4,8 3,2 8,4 10,1 -7,8 6,7 -3,4 8,7 -2,5 -1,7
Rathsweiler 34,5 35,7 4,8 20,2 2,4 2,4 42,2 33,3 4,4 6,7 6,7 6,7 -7,7 2,4 0,4 13,5 -4,3 -4,3
Rutsweiler am Glan 42,0 23,5 2,5 17,9 3,1 11,1 63,1 11,3 4,3 5,0 6,4 9,9 -21,1 12,2 -1,8 12,9 -3,3 1,2
Ulmet 45,9 26,8 3,2 14,3 5,7 4,2 59,0 17,5 6,4 4,1 7,5 5,4 -13,1 9,3 -3,2 10,2 -1,8 -1,2
Welchweiler 45,5 23,8 2,0 14,9 5,9 7,9 57,3 14,6 6,3 6,3 3,1 12,5 -11,8 9,2 -4,3 8,6 2,8 -4,6

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Altenglan, VG 47,7 22,7 2,2 14,0 4,7 8,6 31,9 22,4 11,4 7,2 20,2 6,8 15,8 0,3 -9,2 6,8 -15,5 1,8
Gemeinden
Altenglan 49,2 18,9 2,9 15,9 4,2 8,8 35,2 19,8 12,2 9,4 16,8 6,6 14,0 -0,9 -9,3 6,5 -12,6 2,2
Bedesbach 46,3 26,3 1,0 16,3 2,3 8,0 36,5 23,2 9,4 7,8 16,1 7,0 9,8 3,1 -8,4 8,5 -13,8 1,0
Bosenbach 56,4 14,5 1,2 13,6 4,2 10,1 36,0 18,4 8,8 5,4 22,8 8,5 20,4 -3,9 -7,6 8,2 -18,6 1,6
Elzweiler 50,0 14,3 1,8 16,1 3,6 14,3 44,4 13,0 9,3 7,4 24,1 1,9 5,6 1,3 -7,5 8,7 -20,5 12,4
Erdesbach 49,3 21,9 1,7 12,0 4,8 10,3 37,9 19,3 12,6 4,6 18,9 6,7 11,4 2,6 -10,9 7,4 -14,1 3,6
Föckelberg 54,3 22,1 0,0 10,1 11,1 2,5 34,9 25,8 5,4 5,9 24,7 3,2 19,4 -3,7 -5,4 4,2 -13,6 -0,7
Horschbach 43,3 26,0 1,0 16,3 2,9 10,6 25,2 19,1 16,8 5,3 22,9 10,7 18,1 6,9 -15,8 11,0 -20,0 -0,1
Neunkirchen am Potzberg 44,4 28,6 3,0 9,0 3,4 11,5 29,7 20,8 13,4 5,4 20,8 9,9 14,7 7,8 -10,4 3,6 -17,4 1,6
Niederalben 47,0 22,0 4,2 12,5 4,2 10,1 31,0 28,5 5,7 4,4 21,5 8,9 16,0 -6,5 -1,5 8,1 -17,3 1,2
Niederstaufenbach 42,5 29,1 2,4 10,2 5,5 10,2 26,7 24,7 10,0 3,3 23,3 12,0 15,8 4,4 -7,6 6,9 -17,8 -1,8
Oberstaufenbach 36,1 27,9 2,5 11,5 7,4 14,8 15,6 33,6 13,3 3,1 25,0 9,4 20,5 -5,7 -10,8 8,4 -17,6 5,4
Rammelsbach 47,5 24,9 1,4 11,9 5,9 8,4 28,2 27,3 11,3 6,7 21,6 4,8 19,3 -2,4 -9,9 5,2 -15,7 3,6
Rathsweiler 34,5 35,7 4,8 20,2 2,4 2,4 13,6 34,1 13,6 11,4 25,0 2,3 20,9 1,6 -8,8 8,8 -22,6 0,1
Rutsweiler am Glan 42,0 23,5 2,5 17,9 3,1 11,1 32,5 25,2 9,3 5,3 19,9 7,9 9,5 -1,7 -6,8 12,6 -16,8 3,2
Ulmet 45,9 26,8 3,2 14,3 5,7 4,2 31,1 24,7 9,6 6,9 23,1 4,5 14,8 2,1 -6,4 7,4 -17,4 -0,3
Welchweiler 45,5 23,8 2,0 14,9 5,9 7,9 31,2 19,4 14,0 8,6 23,7 3,2 14,3 4,4 -12,0 6,3 -17,8 4,7