Landtagswahl
Kaiserslautern/Einsiedlerhof - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 929 | 929 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 360 | 43,4 | 360 | 43,4 |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,8 | 7 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 350 | 97,2 | 353 | 98,1 |
SPD | 136 | 38,9 | 137 | 38,8 |
CDU | 127 | 36,3 | 113 | 32,0 |
FDP | 16 | 4,6 | 16 | 4,5 |
GRÜNE | 37 | 10,6 | 40 | 11,3 |
DIE LINKE | 30 | 8,6 | 28 | 7,9 |
REP | - | - | 3 | 0,8 |
NPD | - | - | 4 | 1,1 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 |
BüSo | - | - | 1 | 0,3 |
ddp | - | - | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 | 7 | 2,0 |
PIRATEN | 2 | 0,6 | 4 | 1,1 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
38,9 |
36,3 |
4,6 |
10,6 |
8,6 |
1,1 |
38,8 |
32,0 |
4,5 |
11,3 |
7,9 |
5,4 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |