Landtagswahl
Kaiserslautern/Siegelbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.993 | 1.993 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 993 | 56,6 | 993 | 56,6 |
Ungültige Stimmen | 17 | 1,7 | 11 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 976 | 98,3 | 982 | 98,9 |
SPD | 504 | 51,6 | 494 | 50,3 |
CDU | 198 | 20,3 | 200 | 20,4 |
FDP | 35 | 3,6 | 40 | 4,1 |
GRÜNE | 139 | 14,2 | 139 | 14,2 |
DIE LINKE | 41 | 4,2 | 31 | 3,2 |
REP | - | - | 11 | 1,1 |
NPD | - | - | 14 | 1,4 |
ödp | - | - | 1 | 0,1 |
BüSo | - | - | 3 | 0,3 |
ddp | - | - | 1 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 39 | 4,0 | 26 | 2,6 |
PIRATEN | 20 | 2,0 | 22 | 2,2 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
51,6 |
20,3 |
3,6 |
14,2 |
4,2 |
6,0 |
50,3 |
20,4 |
4,1 |
14,2 |
3,2 |
7,9 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |