Landtagswahl
Bruchmühlbach-Miesau/Vogelbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 894 | 894 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 527 | 59,4 | 527 | 59,4 |
Ungültige Stimmen | 25 | 4,7 | 13 | 2,5 |
Gültige Stimmen | 502 | 95,3 | 514 | 97,5 |
SPD | 283 | 56,4 | 256 | 49,8 |
CDU | 123 | 24,5 | 131 | 25,5 |
FDP | 12 | 2,4 | 12 | 2,3 |
GRÜNE | 44 | 8,8 | 43 | 8,4 |
DIE LINKE | 40 | 8,0 | 35 | 6,8 |
REP | - | - | 4 | 0,8 |
NPD | - | - | 15 | 2,9 |
ödp | - | - | 3 | 0,6 |
BüSo | - | - | 1 | 0,2 |
ddp | - | - | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,2 |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,6 |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
56,4 |
24,5 |
2,4 |
8,8 |
8,0 |
0,0 |
49,8 |
25,5 |
2,3 |
8,4 |
6,8 |
7,2 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |