Landtagswahl
Bad Dürkheim, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Stadtteilergebnissen der obigen Stadt oder Gemeinde.
Stadtteile | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Bad Dürkheim/Briefwahl | 3 | 3 | ||
Bad Dürkheim/Grethen | 2 | 2 | ||
Bad Dürkheim/Hardenburg | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/Leistadt | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/Mitte | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/Nord | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/Nordwest | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/Ost | 2 | 2 | ||
Bad Dürkheim/Seebach | 2 | 2 | ||
Bad Dürkheim/Süd | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/Ungstein | 1 | 1 | ||
Bad Dürkheim/West | 1 | 1 |
[Zurück]
[Seitenanfang]