Landtagswahl

Landesergebnis Rheinland-Pfalz - Endgültiges Ergebnis

 
  Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 3.088.199   3.088.199   3.075.577     3.075.577     3.103.878    
Wähler/Wahlbeteiligung 1.908.734 61,8 1.908.734 61,8 1.791.072 58,2 3,6  1.791.072 58,2 3,6  2.233.548 72,0 -10,2 
Ungültige Stimmen 53.598 2,8 40.547 2,1 58.664 3,3 -0,5  37.962 2,1 0,0  40.419 1,8 0,3 
Gültige Stimmen 1.855.136 97,2 1.868.187 97,9 1.732.408 96,7 0,5  1.753.110 97,9 0,0  2.193.129 98,2 -0,3 
SPD 699.572 37,7 666.817 35,7 750.380 43,3 -5,6  799.377 45,6 -9,9  520.990 23,8 11,9 
CDU 684.065 36,9 658.474 35,2 668.637 38,6 -1,7  574.329 32,8 2,4  767.487 35,0 0,2 
FDP 82.340 4,4 79.343 4,2 134.746 7,8 -3,4  140.865 8,0 -3,8  364.673 16,6 -12,4 
GRÜNE 263.703 14,2 288.489 15,4 86.260 5,0 9,2  81.411 4,6 10,8  211.971 9,7 5,7 
DIE LINKE2) 60.044 3,2 56.054 3,0 47.379 2,7 0,5  44.826 2,6 0,4  205.180 9,4 -6,4 
REP 7.646 0,4 15.600 0,8 20.856 1,2 -0,8  29.919 1,7 -0,9  18.208 0,8 0,0 
NPD 7.282 0,4 20.586 1,1 - - 0,4  21.056 1,2 -0,1  26.077 1,2 -0,1 
ödp 4.706 0,3 6.997 0,4 5.814 0,3 0,0  3.844 0,2 0,2  6.334 0,3 0,1 
BüSo 183 0,0 1.504 0,1 - - 0,0  - - 0,1  - - 0,1 
ddp - - 1.656 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
FREIE WÄHLER3) 35.360 1,9 43.348 2,3 13.760 0,8 1,1  27.652 1,6 0,7  - - 2,3 
PIRATEN 8.806 0,5 29.319 1,6 - - 0,5  - - 1,6  41.728 1,9 -0,3 
Jansen 413 0,0 - - 421 0,0 0,0  - - - -
PBC 279 0,0 - - 2.172 0,1 -0,1  - - - -
parteiunabhängig 737 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Sonstige - - - - 1.983 0,1 29.831 1,7 30.481 1,4

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
37,7
36,9
4,4
14,2
3,2
3,5
35,7
35,2
4,2
15,4
3,0
6,4
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      9,2
0,5
0,9
  2,4
  10,8
0,4
0,0

-5,6

-1,7

-3,4
     
-9,9
 
-3,8
     
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2011 mit der Bundestagswahl 2009
Zweitstimmen 2009 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
23,8
35,0
16,6
9,7
9,4
5,6
11,9
0,2
  5,7
  0,8
   
-12,4
 
-6,4
 
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 37,7 36,9 4,4 14,2 3,2 3,5 43,3 38,6 7,8 5,0 2,7 2,6 -5,6 -1,7 -3,4 9,2 0,5 0,9
Wahlbezirke
Bezirk 1 36,9 39,6 4,9 14,0 3,2 1,5 42,5 42,4 7,8 4,6 2,2 0,5 -5,6 -2,8 -2,9 9,4 1,0 1,0
Bezirk 2 35,4 39,6 4,7 13,6 3,6 3,2 42,0 41,3 8,4 5,2 2,2 0,9 -6,6 -1,7 -3,7 8,4 1,4 2,3
Bezirk 3 38,5 34,5 4,1 16,6 2,6 3,8 43,7 35,5 7,7 6,3 2,3 4,6 -5,2 -1,0 -3,6 10,3 0,3 -0,8
Bezirk 4 39,9 33,9 4,1 12,7 3,6 5,7 45,0 35,1 7,3 4,0 4,2 4,5 -5,1 -1,2 -3,2 8,7 -0,6 1,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2011 und 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 45,6 32,8 8,0 4,6 2,6 6,4 -9,9 2,4 -3,8 10,8 0,4 0,0
Wahlbezirke
Bezirk 1 33,7 38,7 4,4 15,1 2,9 5,1 44,0 36,9 8,1 4,0 2,0 5,1 -10,3 1,8 -3,7 11,1 0,9 0,0
Bezirk 2 33,9 38,0 4,4 14,4 3,0 6,3 45,1 35,0 8,6 4,3 2,3 4,8 -11,2 3,0 -4,2 10,1 0,7 1,5
Bezirk 3 36,0 32,2 4,1 18,4 2,9 6,4 46,5 29,8 8,2 5,9 2,3 7,3 -10,5 2,4 -4,1 12,5 0,6 -0,9
Bezirk 4 39,2 31,9 4,0 13,9 3,2 7,7 46,9 29,2 7,4 4,5 3,6 8,4 -7,7 2,7 -3,4 9,4 -0,4 -0,7

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 23,8 35,0 16,6 9,7 9,4 5,6 11,9 0,2 -12,4 5,7 -6,4 0,8
Wahlbezirke
Bezirk 1 33,7 38,7 4,4 15,1 2,9 5,1 23,5 36,7 17,9 8,8 8,4 4,8 10,2 2,0 -13,5 6,3 -5,5 0,3
Bezirk 2 33,9 38,0 4,4 14,4 3,0 6,3 22,3 37,5 17,2 9,3 9,3 4,3 11,6 0,5 -12,8 5,1 -6,3 2,0
Bezirk 3 36,0 32,2 4,1 18,4 2,9 6,4 24,9 32,9 15,4 11,8 8,6 6,4 11,1 -0,7 -11,3 6,6 -5,7 0,0
Bezirk 4 39,2 31,9 4,0 13,9 3,2 7,7 24,3 32,8 15,9 8,8 11,2 6,9 14,9 -0,9 -11,9 5,1 -8,0 0,8

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems