Landtagswahl
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 95.786 | 95.786 | 97.934 | 97.934 | 97.109 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 66.968 | 69,9 | 66.968 | 69,9 | 60.679 | 62,0 | 7,9 | 60.679 | 62,0 | 7,9 | 70.414 | 72,5 | -2,6 |
Ungültige Stimmen | 1.376 | 2,1 | 923 | 1,4 | 1.857 | 3,1 | -1,0 | 1.645 | 2,7 | -1,3 | 1.180 | 1,7 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 65.592 | 97,9 | 66.045 | 98,6 | 58.822 | 96,9 | 1,0 | 59.034 | 97,3 | 1,3 | 69.234 | 98,3 | 0,3 |
SPD | 28.271 | 43,1 | 26.522 | 40,2 | 29.387 | 50,0 | -6,9 | 24.963 | 42,3 | -2,1 | 21.663 | 31,3 | 8,9 |
CDU | 19.464 | 29,7 | 19.611 | 29,7 | 17.578 | 29,9 | -0,2 | 18.475 | 31,3 | -1,6 | 28.180 | 40,7 | -11,0 |
GRÜNE | 2.808 | 4,3 | 2.864 | 4,3 | 6.573 | 11,2 | -6,9 | 8.332 | 14,1 | -9,8 | 4.815 | 7,0 | -2,7 |
FDP | 3.314 | 5,1 | 3.753 | 5,7 | 1.836 | 3,1 | 2,0 | 2.341 | 4,0 | 1,7 | 3.390 | 4,9 | 0,8 |
DIE LINKE | 2.058 | 3,1 | 1.627 | 2,5 | 1.958 | 3,3 | -0,2 | 1.748 | 3,0 | -0,5 | 3.672 | 5,3 | -2,8 |
FREIE WÄHLER | 4.820 | 7,3 | 2.468 | 3,7 | 1.490 | 2,5 | 4,8 | 1.352 | 2,3 | 1,4 | 1.115 | 1,6 | 2,1 |
PIRATEN | - | - | 479 | 0,7 | - | - | - | 808 | 1,4 | -0,7 | 1.353 | 2,0 | -1,3 |
NPD | - | - | 278 | 0,4 | - | - | - | 494 | 0,8 | -0,4 | 641 | 0,9 | -0,5 |
REP | - | - | 87 | 0,1 | - | - | - | 268 | 0,5 | -0,4 | 113 | 0,2 | -0,1 |
ödp | - | - | 191 | 0,3 | - | - | - | 178 | 0,3 | 0,0 | 131 | 0,2 | 0,1 |
ALFA | 909 | 1,4 | 423 | 0,6 | - | - | 1,4 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | 3.948 | 6,0 | 7.574 | 11,5 | - | - | 6,0 | - | - | 11,5 | 3.846 | 5,6 | 5,9 |
III. Weg | - | - | 49 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 119 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0,1 | - | 315 | 0,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
43,1 |
29,7 |
4,3 |
5,1 |
3,1 |
6,0 |
8,7 |
40,2 |
29,7 |
4,3 |
5,7 |
2,5 |
11,5 |
6,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,0 |
6,0 |
6,2 |
1,7 |
11,5 |
0,8 |
|||||||||
-6,9 |
-0,2 |
-6,9 |
-0,2 |
-2,1 |
-1,6 |
-9,8 |
-0,5 |
|||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
31,3 |
40,7 |
7,0 |
4,9 |
5,3 |
5,6 |
5,3 |
8,9 |
0,8 |
5,9 |
0,9 |
||||
-11,0 |
-2,7 |
-2,8 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rhein-Lahn-Kreis, Landkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Bad Ems | ||||||||||||||||
Diez | ||||||||||||||||
Hahnstätten | ||||||||||||||||
Katzenelnbogen | ||||||||||||||||
Loreley | ||||||||||||||||
Nassau | ||||||||||||||||
Nastätten |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rhein-Lahn-Kreis, Landkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Bad Ems | ||||||||||||||||
Diez | ||||||||||||||||
Hahnstätten | ||||||||||||||||
Katzenelnbogen | ||||||||||||||||
Loreley | ||||||||||||||||
Nassau | ||||||||||||||||
Nastätten |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rhein-Lahn-Kreis, Landkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Bad Ems | ||||||||||||||||
Diez | ||||||||||||||||
Hahnstätten | ||||||||||||||||
Katzenelnbogen | ||||||||||||||||
Loreley | ||||||||||||||||
Nassau | ||||||||||||||||
Nastätten |