Landtagswahl
Landkreis Bernkastel-Wittlich - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 86.902 | 86.902 | 89.212 | 89.212 | 87.870 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 61.733 | 71,0 | 61.733 | 71,0 | 55.244 | 61,9 | 9,1 | 55.244 | 61,9 | 9,1 | 63.615 | 72,4 | -1,4 |
Ungültige Stimmen | 1.448 | 2,3 | 939 | 1,5 | 2.051 | 3,7 | -1,4 | 1.798 | 3,3 | -1,8 | 1.075 | 1,7 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 60.285 | 97,7 | 60.794 | 98,5 | 53.193 | 96,3 | 1,4 | 53.446 | 96,7 | 1,8 | 62.540 | 98,3 | 0,2 |
SPD | 18.377 | 30,5 | 20.210 | 33,2 | 15.386 | 28,9 | 1,6 | 16.499 | 30,9 | 2,3 | 14.470 | 23,1 | 10,1 |
CDU | 23.448 | 38,9 | 23.010 | 37,8 | 23.245 | 43,7 | -4,8 | 22.217 | 41,6 | -3,8 | 31.077 | 49,7 | -11,9 |
GRÜNE | 3.018 | 5,0 | 2.532 | 4,2 | 7.176 | 13,5 | -8,5 | 7.184 | 13,4 | -9,2 | 3.872 | 6,2 | -2,0 |
FDP | 5.170 | 8,6 | 4.403 | 7,2 | 2.698 | 5,1 | 3,5 | 2.676 | 5,0 | 2,2 | 3.984 | 6,4 | 0,8 |
DIE LINKE | 1.857 | 3,1 | 1.601 | 2,6 | 1.719 | 3,2 | -0,1 | 1.359 | 2,5 | 0,1 | 3.093 | 4,9 | -2,3 |
FREIE WÄHLER | 3.777 | 6,3 | 1.522 | 2,5 | 2.969 | 5,6 | 0,7 | 1.945 | 3,6 | -1,1 | 1.112 | 1,8 | 0,7 |
PIRATEN | - | - | 340 | 0,6 | - | - | - | 573 | 1,1 | -0,5 | 1.214 | 1,9 | -1,3 |
NPD | - | - | 222 | 0,4 | - | - | - | 418 | 0,8 | -0,4 | 495 | 0,8 | -0,4 |
REP | - | - | 77 | 0,1 | - | - | - | 239 | 0,4 | -0,3 | 75 | 0,1 | 0,0 |
ödp | 723 | 1,2 | 383 | 0,6 | - | - | 1,2 | 105 | 0,2 | 0,4 | 219 | 0,4 | 0,2 |
ALFA | - | - | 266 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
AfD | 3.588 | 6,0 | 6.131 | 10,1 | - | - | 6,0 | - | - | 10,1 | 2.599 | 4,2 | 5,9 |
III. Weg | - | - | 28 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 69 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Pestemer | 327 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 0,4 | - | 330 | 0,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
30,5 |
38,9 |
5,0 |
8,6 |
3,1 |
6,0 |
8,0 |
33,2 |
37,8 |
4,2 |
7,2 |
2,6 |
10,1 |
4,8 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
1,6 |
3,5 |
6,0 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
0,1 |
10,1 |
|||||||
-4,8 |
-8,5 |
-0,1 |
-3,8 |
-9,2 |
-1,8 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
23,1 |
49,7 |
6,2 |
6,4 |
4,9 |
4,2 |
5,5 |
10,1 |
0,8 |
5,9 |
|||||
-11,9 |
-2,0 |
-2,3 |
-0,7 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||
Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||
Traben-Trarbach | ||||||||||||||||
Wittlich-Land |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||
Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||
Traben-Trarbach | ||||||||||||||||
Wittlich-Land |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||
Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||
Traben-Trarbach | ||||||||||||||||
Wittlich-Land |