Landtagswahl
Alsdorf - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 1.206 | 1.206 | 1.252 | 1.252 | 1.227 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 855 | 70,9 | 855 | 70,9 | 801 | 64,0 | 6,9 | 801 | 64,0 | 6,9 | 686 | 68,3 | 2,6 |
Ungültige Stimmen | 33 | 3,9 | 9 | 1,1 | 16 | 2,0 | 1,9 | 12 | 1,5 | -0,4 | 8 | 1,2 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 822 | 96,1 | 846 | 98,9 | 785 | 98,0 | -1,9 | 789 | 98,5 | 0,4 | 678 | 98,8 | 0,1 |
SPD | 322 | 39,2 | 292 | 34,5 | 341 | 43,4 | -4,2 | 256 | 32,4 | 2,1 | 177 | 26,1 | 8,4 |
CDU | 336 | 40,9 | 315 | 37,2 | 322 | 41,0 | -0,1 | 344 | 43,6 | -6,4 | 347 | 51,2 | -14,0 |
GRÜNE | 26 | 3,2 | 16 | 1,9 | 56 | 7,1 | -3,9 | 89 | 11,3 | -9,4 | 31 | 4,6 | -2,7 |
FDP | 89 | 10,8 | 57 | 6,7 | 36 | 4,6 | 6,2 | 37 | 4,7 | 2,0 | 29 | 4,3 | 2,4 |
DIE LINKE | 49 | 6,0 | 29 | 3,4 | 30 | 3,8 | 2,2 | 33 | 4,2 | -0,8 | 42 | 6,2 | -2,8 |
FREIE WÄHLER | - | - | 10 | 1,2 | - | - | - | 14 | 1,8 | -0,6 | 4 | 0,6 | 0,6 |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,6 | - | - | - | 3 | 0,4 | 0,2 | 7 | 1,0 | -0,4 |
NPD | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 8 | 1,0 | -0,8 | 7 | 1,0 | -0,8 |
REP | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 2 | 0,3 | -0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
ödp | - | - | 3 | 0,4 | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,4 |
ALFA | - | - | 5 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | - | - | 110 | 13,0 | - | - | - | - | - | 13,0 | 33 | 4,9 | 8,1 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,3 | - | 0 | 0,0 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
39,2 |
40,9 |
3,2 |
10,8 |
6,0 |
- |
0,0 |
34,5 |
37,2 |
1,9 |
6,7 |
3,4 |
13,0 |
3,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
6,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
2,0 |
13,0 |
||||||||
-4,2 |
-0,1 |
-3,9 |
-6,4 |
-9,4 |
-0,8 |
-0,6 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
26,1 |
51,2 |
4,6 |
4,3 |
6,2 |
4,9 |
2,8 |
8,4 |
2,4 |
8,1 |
0,4 |
||||
-14,0 |
-2,7 |
-2,8 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |