Landtagswahl
Verbandsgemeinde Rennerod - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 12.820 | 12.820 | 13.022 | 13.022 | 12.999 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 8.740 | 68,2 | 8.740 | 68,2 | 7.366 | 56,6 | 11,6 | 7.366 | 56,6 | 11,6 | 9.229 | 71,0 | -2,8 |
Ungültige Stimmen | 533 | 6,1 | 108 | 1,2 | 220 | 3,0 | 3,1 | 154 | 2,1 | -0,9 | 137 | 1,5 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 8.207 | 93,9 | 8.632 | 98,8 | 7.146 | 97,0 | -3,1 | 7.212 | 97,9 | 0,9 | 9.092 | 98,5 | 0,3 |
SPD | 2.826 | 34,4 | 2.635 | 30,5 | 2.931 | 41,0 | -6,6 | 2.373 | 32,9 | -2,4 | 2.253 | 24,8 | 5,7 |
CDU | 3.710 | 45,2 | 3.291 | 38,1 | 2.974 | 41,6 | 3,6 | 3.000 | 41,6 | -3,5 | 4.473 | 49,2 | -11,1 |
GRÜNE | 441 | 5,4 | 294 | 3,4 | 770 | 10,8 | -5,4 | 963 | 13,4 | -10,0 | 469 | 5,2 | -1,8 |
FDP | 789 | 9,6 | 431 | 5,0 | 198 | 2,8 | 6,8 | 233 | 3,2 | 1,8 | 374 | 4,1 | 0,9 |
DIE LINKE | 441 | 5,4 | 169 | 2,0 | 273 | 3,8 | 1,6 | 255 | 3,5 | -1,5 | 499 | 5,5 | -3,5 |
FREIE WÄHLER | - | - | 209 | 2,4 | - | - | - | 103 | 1,4 | 1,0 | 98 | 1,1 | 1,3 |
PIRATEN | - | - | 63 | 0,7 | - | - | - | 94 | 1,3 | -0,6 | 187 | 2,1 | -1,4 |
NPD | - | - | 52 | 0,6 | - | - | - | 127 | 1,8 | -1,2 | 150 | 1,6 | -1,0 |
REP | - | - | 23 | 0,3 | - | - | - | 37 | 0,5 | -0,2 | 23 | 0,3 | 0,0 |
ödp | - | - | 24 | 0,3 | - | - | - | 19 | 0,3 | 0,0 | 30 | 0,3 | 0,0 |
ALFA | - | - | 48 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | - | - | 1.361 | 15,8 | - | - | - | - | - | 15,8 | 496 | 5,5 | 10,3 |
III. Weg | - | - | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE EINHEIT | - | - | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,1 | - | 40 | 0,4 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
34,4 |
45,2 |
5,4 |
9,6 |
5,4 |
- |
0,0 |
30,5 |
38,1 |
3,4 |
5,0 |
2,0 |
15,8 |
5,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
3,6 |
6,8 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
15,8 |
||||||||
-6,6 |
-5,4 |
-2,4 |
-3,5 |
-10,0 |
-1,5 |
-0,2 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
24,8 |
49,2 |
5,2 |
4,1 |
5,5 |
5,5 |
5,8 |
5,7 |
0,9 |
10,3 |
|||||
-11,1 |
-1,8 |
-3,5 |
-0,6 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rennerod, VG | - | - | ||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Bretthausen | - | - | ||||||||||||||
Elsoff (Westerwald) | - | - | ||||||||||||||
Hellenhahn-Schellenberg | - | - | ||||||||||||||
Homberg | - | - | ||||||||||||||
Hüblingen | - | - | ||||||||||||||
Irmtraut | - | - | ||||||||||||||
Liebenscheid | - | - | ||||||||||||||
Neunkirchen | - | - | ||||||||||||||
Neustadt (Westerwald) | - | - | ||||||||||||||
Niederroßbach | - | - | ||||||||||||||
Nister-Möhrendorf | - | - | ||||||||||||||
Oberrod | - | - | ||||||||||||||
Oberroßbach | - | - | ||||||||||||||
Rehe | - | - | ||||||||||||||
Rennerod | - | - | ||||||||||||||
Salzburg | - | - | ||||||||||||||
Seck | - | - | ||||||||||||||
Stein-Neukirch | - | - | ||||||||||||||
Waigandshain | - | - | ||||||||||||||
Waldmühlen | - | - | ||||||||||||||
Westernohe | - | - | ||||||||||||||
Willingen | - | - | ||||||||||||||
Zehnhausen bei Rennerod | - | - |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rennerod, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Bretthausen | ||||||||||||||||
Elsoff (Westerwald) | ||||||||||||||||
Hellenhahn-Schellenberg | ||||||||||||||||
Homberg | ||||||||||||||||
Hüblingen | ||||||||||||||||
Irmtraut | ||||||||||||||||
Liebenscheid | ||||||||||||||||
Neunkirchen | ||||||||||||||||
Neustadt (Westerwald) | ||||||||||||||||
Niederroßbach | ||||||||||||||||
Nister-Möhrendorf | ||||||||||||||||
Oberrod | ||||||||||||||||
Oberroßbach | ||||||||||||||||
Rehe | ||||||||||||||||
Rennerod | ||||||||||||||||
Salzburg | ||||||||||||||||
Seck | ||||||||||||||||
Stein-Neukirch | ||||||||||||||||
Waigandshain | ||||||||||||||||
Waldmühlen | ||||||||||||||||
Westernohe | ||||||||||||||||
Willingen | ||||||||||||||||
Zehnhausen bei Rennerod |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rennerod, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Bretthausen | ||||||||||||||||
Elsoff (Westerwald) | ||||||||||||||||
Hellenhahn-Schellenberg | ||||||||||||||||
Homberg | ||||||||||||||||
Hüblingen | ||||||||||||||||
Irmtraut | ||||||||||||||||
Liebenscheid | ||||||||||||||||
Neunkirchen | ||||||||||||||||
Neustadt (Westerwald) | ||||||||||||||||
Niederroßbach | ||||||||||||||||
Nister-Möhrendorf | ||||||||||||||||
Oberrod | ||||||||||||||||
Oberroßbach | ||||||||||||||||
Rehe | ||||||||||||||||
Rennerod | ||||||||||||||||
Salzburg | ||||||||||||||||
Seck | ||||||||||||||||
Stein-Neukirch | ||||||||||||||||
Waigandshain | ||||||||||||||||
Waldmühlen | ||||||||||||||||
Westernohe | ||||||||||||||||
Willingen | ||||||||||||||||
Zehnhausen bei Rennerod |