Landtagswahl
Werkhausen - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 192 | 192 | 190 | 190 | 188 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 143 | 74,5 | 143 | 74,5 | 134 | 70,5 | 4,0 | 134 | 70,5 | 4,0 | 137 | 81,5 | -7,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | 2 | 1,5 | -0,1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 3 | 2,2 | -0,8 |
Gültige Stimmen | 141 | 98,6 | 141 | 98,6 | 132 | 98,5 | 0,1 | 133 | 99,3 | -0,7 | 134 | 97,8 | 0,8 |
SPD | 54 | 38,3 | 71 | 50,4 | 50 | 37,9 | 0,4 | 45 | 33,8 | 16,6 | 41 | 30,6 | 19,8 |
CDU | 43 | 30,5 | 34 | 24,1 | 30 | 22,7 | 7,8 | 32 | 24,1 | 0,0 | 46 | 34,3 | -10,2 |
GRÜNE | 24 | 17,0 | 14 | 9,9 | 44 | 33,3 | -16,3 | 37 | 27,8 | -17,9 | 19 | 14,2 | -4,3 |
FDP | 9 | 6,4 | 7 | 5,0 | 4 | 3,0 | 3,4 | 4 | 3,0 | 2,0 | 8 | 6,0 | -1,0 |
DIE LINKE | 4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 4 | 3,0 | -0,2 | 6 | 4,5 | -3,1 | 8 | 6,0 | -4,6 |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,8 | 1 | 0,7 | - | - | 2,8 | 0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 |
PIRATEN | 3 | 2,1 | 3 | 2,1 | - | - | 2,1 | 2 | 1,5 | 0,6 | 3 | 2,2 | -0,1 |
NPD | - | - | 1 | 0,7 | - | - | - | 2 | 1,5 | -0,8 | 1 | 0,7 | 0,0 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 1,5 | -1,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,8 | -0,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 8 | 5,7 | - | - | - | - | - | 5,7 | 7 | 5,2 | 0,5 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,7 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
38,3 |
30,5 |
17,0 |
6,4 |
2,8 |
- |
5,0 |
50,4 |
24,1 |
9,9 |
5,0 |
1,4 |
5,7 |
3,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
0,4 |
7,8 |
3,4 |
0,0 |
5,0 |
16,6 |
0,0 |
2,0 |
5,7 |
||||||
-16,3 |
-0,2 |
-17,9 |
-3,1 |
-3,3 |
||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
30,6 |
34,3 |
14,2 |
6,0 |
6,0 |
5,2 |
3,7 |
19,8 |
0,5 |
||||||
-10,2 |
-4,3 |
-1,0 |
-4,6 |
-0,2 |
||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |