Landtagswahl
Bürdenbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 445 | 445 | 430 | 430 | 411 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 267 | 60,0 | 267 | 60,0 | 235 | 54,7 | 5,3 | 235 | 54,7 | 5,3 | 208 | 62,5 | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 | 4 | 1,5 | 9 | 3,8 | -0,1 | 3 | 1,3 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 257 | 96,3 | 263 | 98,5 | 226 | 96,2 | 0,1 | 232 | 98,7 | -0,2 | 207 | 99,5 | -1,0 |
SPD | 68 | 26,5 | 78 | 29,7 | 64 | 28,3 | -1,8 | 79 | 34,1 | -4,4 | 56 | 27,1 | 2,6 |
CDU | 122 | 47,5 | 107 | 40,7 | 114 | 50,4 | -2,9 | 104 | 44,8 | -4,1 | 105 | 50,7 | -10,0 |
GRÜNE | 21 | 8,2 | 12 | 4,6 | 33 | 14,6 | -6,4 | 25 | 10,8 | -6,2 | 12 | 5,8 | -1,2 |
FDP | 12 | 4,7 | 7 | 2,7 | 6 | 2,7 | 2,0 | 10 | 4,3 | -1,6 | 7 | 3,4 | -0,7 |
DIE LINKE | 4 | 1,6 | 6 | 2,3 | 9 | 4,0 | -2,4 | 7 | 3,0 | -0,7 | 10 | 4,8 | -2,5 |
FREIE WÄHLER | 24 | 9,3 | 5 | 1,9 | - | - | 9,3 | 2 | 0,9 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,9 |
PIRATEN | 6 | 2,3 | 2 | 0,8 | - | - | 2,3 | 1 | 0,4 | 0,4 | 2 | 1,0 | -0,2 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 4 | 1,7 | -1,7 | 2 | 1,0 | -1,0 |
REP | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,4 | 1 | 0,5 | -0,1 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 3 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 |
AfD | - | - | 42 | 16,0 | - | - | - | - | - | 16,0 | 9 | 4,3 | 11,7 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 1 | 0,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
26,5 |
47,5 |
8,2 |
4,7 |
1,6 |
- |
11,7 |
29,7 |
40,7 |
4,6 |
2,7 |
2,3 |
16,0 |
4,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,0 |
0,0 |
11,7 |
16,0 |
1,2 |
||||||||||
-1,8 |
-2,9 |
-6,4 |
-2,4 |
-4,4 |
-4,1 |
-6,2 |
-1,6 |
-0,7 |
||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
27,1 |
50,7 |
5,8 |
3,4 |
4,8 |
4,3 |
3,9 |
2,6 |
11,7 |
0,3 |
|||||
-10,0 |
-1,2 |
-0,7 |
-2,5 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |