Landtagswahl
Alpenrod - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 1.193 | 1.193 | 1.223 | 1.223 | 1.212 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 863 | 72,3 | 863 | 72,3 | 771 | 63,0 | 9,3 | 771 | 63,0 | 9,3 | 692 | 69,1 | 3,2 |
Ungültige Stimmen | 40 | 4,6 | 12 | 1,4 | 9 | 1,2 | 3,4 | 7 | 0,9 | 0,5 | 8 | 1,2 | 0,2 |
Gültige Stimmen | 823 | 95,4 | 851 | 98,6 | 762 | 98,8 | -3,4 | 764 | 99,1 | -0,5 | 684 | 98,8 | -0,2 |
SPD | 439 | 53,3 | 383 | 45,0 | 455 | 59,7 | -6,4 | 361 | 47,3 | -2,3 | 275 | 40,2 | 4,8 |
CDU | 199 | 24,2 | 195 | 22,9 | 171 | 22,4 | 1,8 | 199 | 26,0 | -3,1 | 226 | 33,0 | -10,1 |
GRÜNE | 39 | 4,7 | 43 | 5,1 | 83 | 10,9 | -6,2 | 106 | 13,9 | -8,8 | 43 | 6,3 | -1,2 |
FDP | 54 | 6,6 | 48 | 5,6 | 27 | 3,5 | 3,1 | 35 | 4,6 | 1,0 | 36 | 5,3 | 0,3 |
DIE LINKE | 47 | 5,7 | 27 | 3,2 | 26 | 3,4 | 2,3 | 22 | 2,9 | 0,3 | 40 | 5,8 | -2,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,6 | - | - | - | 8 | 1,0 | -0,4 | 4 | 0,6 | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 12 | 1,6 | -1,5 | 17 | 2,5 | -2,4 |
NPD | - | - | 4 | 0,5 | - | - | - | 15 | 2,0 | -1,5 | 10 | 1,5 | -1,0 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 3 | 0,4 | -0,4 | 1 | 0,1 | -0,1 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 3 | 0,4 | -0,4 | 3 | 0,4 | -0,4 |
ALFA | 45 | 5,5 | 10 | 1,2 | - | - | 5,5 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 |
AfD | - | - | 135 | 15,9 | - | - | - | - | - | 15,9 | 27 | 3,9 | 12,0 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 2 | 0,3 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
53,3 |
24,2 |
4,7 |
6,6 |
5,7 |
- |
5,5 |
45,0 |
22,9 |
5,1 |
5,6 |
3,2 |
15,9 |
2,4 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
1,8 |
3,1 |
2,3 |
0,0 |
5,5 |
1,0 |
0,3 |
15,9 |
|||||||
-6,4 |
-6,2 |
-2,3 |
-3,1 |
-8,8 |
-3,0 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
40,2 |
33,0 |
6,3 |
5,3 |
5,8 |
3,9 |
5,4 |
4,8 |
0,3 |
12,0 |
|||||
-10,1 |
-1,2 |
-2,6 |
-3,0 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |