Landtagswahl
Heimborn - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 219 | 219 | 226 | 226 | 229 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 168 | 76,7 | 168 | 76,7 | 170 | 75,2 | 1,5 | 170 | 75,2 | 1,5 | 140 | 74,9 | 1,8 |
Ungültige Stimmen | 10 | 6,0 | 1 | 0,6 | 5 | 2,9 | 3,1 | 4 | 2,4 | -1,8 | 2 | 1,4 | -0,8 |
Gültige Stimmen | 158 | 94,0 | 167 | 99,4 | 165 | 97,1 | -3,1 | 166 | 97,6 | 1,8 | 138 | 98,6 | 0,8 |
SPD | 99 | 62,7 | 85 | 50,9 | 120 | 72,7 | -10,0 | 87 | 52,4 | -1,5 | 70 | 50,7 | 0,2 |
CDU | 31 | 19,6 | 28 | 16,8 | 23 | 13,9 | 5,7 | 29 | 17,5 | -0,7 | 41 | 29,7 | -12,9 |
GRÜNE | 7 | 4,4 | 10 | 6,0 | 17 | 10,3 | -5,9 | 33 | 19,9 | -13,9 | 12 | 8,7 | -2,7 |
FDP | 10 | 6,3 | 11 | 6,6 | 4 | 2,4 | 3,9 | 5 | 3,0 | 3,6 | 4 | 2,9 | 3,7 |
DIE LINKE | 6 | 3,8 | 6 | 3,6 | 1 | 0,6 | 3,2 | 3 | 1,8 | 1,8 | 3 | 2,2 | 1,4 |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,8 | - | - | - | 4 | 2,4 | -0,6 | 2 | 1,4 | 0,4 |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,6 | -0,6 | 1 | 0,7 | -0,7 |
NPD | - | - | 1 | 0,6 | - | - | - | 2 | 1,2 | -0,6 | 1 | 0,7 | -0,1 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,6 | -0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ALFA | 5 | 3,2 | 0 | 0,0 | - | - | 3,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 23 | 13,8 | - | - | - | - | - | 13,8 | 3 | 2,2 | 11,6 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,6 | - | 1 | 0,7 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
62,7 |
19,6 |
4,4 |
6,3 |
3,8 |
- |
3,2 |
50,9 |
16,8 |
6,0 |
6,6 |
3,6 |
13,8 |
2,4 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
5,7 |
3,9 |
3,2 |
0,0 |
3,2 |
3,6 |
1,8 |
13,8 |
|||||||
-10,0 |
-5,9 |
-1,5 |
-0,7 |
-13,9 |
-3,0 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
50,7 |
29,7 |
8,7 |
2,9 |
2,2 |
2,2 |
3,6 |
0,2 |
3,7 |
1,4 |
11,6 |
||||
-12,9 |
-2,7 |
-1,2 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |