Landtagswahl
Langenhahn - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 1.053 | 1.053 | 1.072 | 1.072 | 1.066 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 722 | 68,6 | 722 | 68,6 | 618 | 57,6 | 11,0 | 618 | 57,6 | 11,0 | 516 | 61,9 | 6,7 |
Ungültige Stimmen | 25 | 3,5 | 9 | 1,2 | 17 | 2,8 | 0,7 | 10 | 1,6 | -0,4 | 8 | 1,6 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 697 | 96,5 | 713 | 98,8 | 601 | 97,2 | -0,7 | 608 | 98,4 | 0,4 | 508 | 98,4 | 0,4 |
SPD | 209 | 30,0 | 178 | 25,0 | 179 | 29,8 | 0,2 | 157 | 25,8 | -0,8 | 91 | 17,9 | 7,1 |
CDU | 327 | 46,9 | 303 | 42,5 | 321 | 53,4 | -6,5 | 309 | 50,8 | -8,3 | 284 | 55,9 | -13,4 |
GRÜNE | 42 | 6,0 | 38 | 5,3 | 71 | 11,8 | -5,8 | 77 | 12,7 | -7,4 | 43 | 8,5 | -3,2 |
FDP | 65 | 9,3 | 53 | 7,4 | 18 | 3,0 | 6,3 | 17 | 2,8 | 4,6 | 19 | 3,7 | 3,7 |
DIE LINKE | 24 | 3,4 | 20 | 2,8 | 12 | 2,0 | 1,4 | 10 | 1,6 | 1,2 | 23 | 4,5 | -1,7 |
FREIE WÄHLER | - | - | 16 | 2,2 | - | - | - | 12 | 2,0 | 0,2 | 3 | 0,6 | 1,6 |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,1 | - | - | - | 11 | 1,8 | -0,7 | 14 | 2,8 | -1,7 |
NPD | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 8 | 1,3 | -1,2 | 9 | 1,8 | -1,7 |
REP | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | 2 | 0,3 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0,1 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 4 | 0,7 | -0,7 | 2 | 0,4 | -0,4 |
ALFA | 30 | 4,3 | 9 | 1,3 | - | - | 4,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
AfD | - | - | 83 | 11,6 | - | - | - | - | - | 11,6 | 16 | 3,1 | 8,5 |
III. Weg | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | 3 | 0,6 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
30,0 |
46,9 |
6,0 |
9,3 |
3,4 |
- |
4,3 |
25,0 |
42,5 |
5,3 |
7,4 |
2,8 |
11,6 |
5,3 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
0,2 |
6,3 |
1,4 |
0,0 |
4,3 |
4,6 |
1,2 |
11,6 |
|||||||
-6,5 |
-5,8 |
-0,8 |
-8,3 |
-7,4 |
-0,9 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
17,9 |
55,9 |
8,5 |
3,7 |
4,5 |
3,1 |
6,3 |
7,1 |
3,7 |
8,5 |
|||||
-13,4 |
-3,2 |
-1,7 |
-1,0 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |