Landtagswahl
Hundsdorf - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 322 | 322 | 336 | 336 | 336 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 231 | 71,7 | 231 | 71,7 | 202 | 60,1 | 11,6 | 202 | 60,1 | 11,6 | 201 | 71,8 | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 12 | 5,2 | 1 | 0,4 | 8 | 4,0 | 1,2 | 4 | 2,0 | -1,6 | 2 | 1,0 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 219 | 94,8 | 230 | 99,6 | 194 | 96,0 | -1,2 | 198 | 98,0 | 1,6 | 199 | 99,0 | 0,6 |
SPD | 74 | 33,8 | 74 | 32,2 | 56 | 28,9 | 4,9 | 54 | 27,3 | 4,9 | 54 | 27,1 | 5,1 |
CDU | 97 | 44,3 | 83 | 36,1 | 69 | 35,6 | 8,7 | 61 | 30,8 | 5,3 | 86 | 43,2 | -7,1 |
GRÜNE | 12 | 5,5 | 9 | 3,9 | 46 | 23,7 | -18,2 | 43 | 21,7 | -17,8 | 8 | 4,0 | -0,1 |
FDP | 28 | 12,8 | 20 | 8,7 | 15 | 7,7 | 5,1 | 14 | 7,1 | 1,6 | 14 | 7,0 | 1,7 |
DIE LINKE | 8 | 3,7 | 3 | 1,3 | 8 | 4,1 | -0,4 | 3 | 1,5 | -0,2 | 11 | 5,5 | -4,2 |
FREIE WÄHLER | - | - | 13 | 5,7 | - | - | - | 8 | 4,0 | 1,7 | 3 | 1,5 | 4,2 |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,7 | - | - | - | 6 | 3,0 | -1,3 | 8 | 4,0 | -2,3 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 4 | 2,0 | -2,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,5 | -0,5 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 1,0 | -1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
AfD | - | - | 23 | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | 11 | 5,5 | 4,5 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - | 3 | 1,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
33,8 |
44,3 |
5,5 |
12,8 |
3,7 |
- |
0,0 |
32,2 |
36,1 |
3,9 |
8,7 |
1,3 |
10,0 |
7,8 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
4,9 |
8,7 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
4,9 |
5,3 |
1,6 |
10,0 |
||||||
-18,2 |
-0,4 |
-17,8 |
-0,2 |
-3,8 |
||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
27,1 |
43,2 |
4,0 |
7,0 |
5,5 |
5,5 |
7,5 |
5,1 |
1,7 |
4,5 |
0,3 |
||||
-7,1 |
-0,1 |
-4,2 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |