Landtagswahl
Roth - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 157 | 157 | 154 | 154 | 150 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 117 | 74,5 | 117 | 74,5 | 109 | 70,8 | 3,7 | 109 | 70,8 | 3,7 | 91 | 70,0 | 4,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,9 | 1 | 1,1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 116 | 99,1 | 116 | 99,1 | 108 | 99,1 | 0,0 | 109 | 100,0 | -0,9 | 90 | 98,9 | 0,2 |
SPD | 66 | 56,9 | 59 | 50,9 | 62 | 57,4 | -0,5 | 43 | 39,4 | 11,5 | 24 | 26,7 | 24,2 |
CDU | 29 | 25,0 | 25 | 21,6 | 33 | 30,6 | -5,6 | 38 | 34,9 | -13,3 | 31 | 34,4 | -12,8 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 7 | 6,0 | 9 | 8,3 | -8,3 | 20 | 18,3 | -12,3 | 11 | 12,2 | -6,2 |
FDP | 3 | 2,6 | 6 | 5,2 | 0 | 0,0 | 2,6 | 0 | 0,0 | 5,2 | 4 | 4,4 | 0,8 |
DIE LINKE | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 2 | 1,9 | -0,2 | 4 | 3,7 | -2,0 | 8 | 8,9 | -7,2 |
FREIE WÄHLER | 5 | 4,3 | 2 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2,4 | 2 | 1,8 | -0,1 | 1 | 1,1 | 0,6 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,9 | - | - | - | 1 | 0,9 | 0,0 | 5 | 5,6 | -4,7 |
NPD | - | - | 1 | 0,9 | - | - | - | 1 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,9 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | 11 | 9,5 | 13 | 11,2 | - | - | 9,5 | - | - | 11,2 | 6 | 6,7 | 4,5 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
56,9 |
25,0 |
0,0 |
2,6 |
1,7 |
9,5 |
4,3 |
50,9 |
21,6 |
6,0 |
5,2 |
1,7 |
11,2 |
3,4 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,6 |
9,5 |
2,4 |
11,5 |
5,2 |
11,2 |
|||||||||
-0,5 |
-5,6 |
-8,3 |
-0,2 |
-13,3 |
-12,3 |
-2,0 |
-0,3 |
|||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
26,7 |
34,4 |
12,2 |
4,4 |
8,9 |
6,7 |
6,7 |
24,2 |
0,8 |
4,5 |
|||||
-12,8 |
-6,2 |
-7,2 |
-3,3 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |