Landtagswahl
Nassau - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 3.601 | 3.601 | 3.654 | 3.654 | 3.627 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.016 | 56,0 | 2.016 | 56,0 | 1.879 | 51,4 | 4,6 | 1.879 | 51,4 | 4,6 | 1.464 | 51,0 | 5,0 |
Ungültige Stimmen | 45 | 2,2 | 24 | 1,2 | 85 | 4,5 | -2,3 | 80 | 4,3 | -3,1 | 29 | 2,0 | -0,8 |
Gültige Stimmen | 1.971 | 97,8 | 1.992 | 98,8 | 1.794 | 95,5 | 2,3 | 1.799 | 95,7 | 3,1 | 1.435 | 98,0 | 0,8 |
SPD | 698 | 35,4 | 751 | 37,7 | 816 | 45,5 | -10,1 | 751 | 41,7 | -4,0 | 448 | 31,2 | 6,5 |
CDU | 731 | 37,1 | 638 | 32,0 | 660 | 36,8 | 0,3 | 625 | 34,7 | -2,7 | 608 | 42,4 | -10,4 |
GRÜNE | 75 | 3,8 | 69 | 3,5 | 175 | 9,8 | -6,0 | 220 | 12,2 | -8,7 | 91 | 6,3 | -2,8 |
FDP | 103 | 5,2 | 136 | 6,8 | 51 | 2,8 | 2,4 | 81 | 4,5 | 2,3 | 64 | 4,5 | 2,3 |
DIE LINKE | 50 | 2,5 | 48 | 2,4 | 60 | 3,3 | -0,8 | 51 | 2,8 | -0,4 | 83 | 5,8 | -3,4 |
FREIE WÄHLER | 130 | 6,6 | 80 | 4,0 | 32 | 1,8 | 4,8 | 28 | 1,6 | 2,4 | 20 | 1,4 | 2,6 |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,5 | - | - | - | 21 | 1,2 | -0,7 | 24 | 1,7 | -1,2 |
NPD | - | - | 8 | 0,4 | - | - | - | 11 | 0,6 | -0,2 | 10 | 0,7 | -0,3 |
REP | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | 6 | 0,3 | -0,2 | 1 | 0,1 | 0,0 |
ödp | - | - | 4 | 0,2 | - | - | - | 2 | 0,1 | 0,1 | 3 | 0,2 | 0,0 |
ALFA | - | - | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
AfD | 184 | 9,3 | 231 | 11,6 | - | - | 9,3 | - | - | 11,6 | 76 | 5,3 | 6,3 |
III. Weg | - | - | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE EINHEIT | - | - | 9 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,2 | - | 7 | 0,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
35,4 |
37,1 |
3,8 |
5,2 |
2,5 |
9,3 |
6,6 |
37,7 |
32,0 |
3,5 |
6,8 |
2,4 |
11,6 |
6,0 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
0,3 |
2,4 |
9,3 |
4,8 |
2,3 |
11,6 |
2,1 |
||||||||
-10,1 |
-6,0 |
-0,8 |
-4,0 |
-2,7 |
-8,7 |
-0,4 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
31,2 |
42,4 |
6,3 |
4,5 |
5,8 |
5,3 |
4,5 |
6,5 |
2,3 |
6,3 |
1,5 |
||||
-10,4 |
-2,8 |
-3,4 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |