Landtagswahl
Koblenz/Asterstein - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.238 | 2.238 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1.586 | 70,9 | 1.586 | 70,9 |
Ungültige Stimmen | 42 | 2,6 | 16 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 1.544 | 97,4 | 1.570 | 99,0 |
SPD | 599 | 38,8 | 551 | 35,1 |
CDU | 521 | 33,7 | 550 | 35,0 |
GRÜNE | 91 | 5,9 | 98 | 6,2 |
FDP | 150 | 9,7 | 118 | 7,5 |
DIE LINKE | 62 | 4,0 | 44 | 2,8 |
FREIE WÄHLER | 88 | 5,7 | 30 | 1,9 |
PIRATEN | - | - | 14 | 0,9 |
NPD | - | - | 5 | 0,3 |
REP | - | - | 1 | 0,1 |
ödp | - | - | 8 | 0,5 |
ALFA | 33 | 2,1 | 0 | 0,0 |
AfD | - | - | 150 | 9,6 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
38,8 |
33,7 |
5,9 |
9,7 |
4,0 |
- |
7,8 |
35,1 |
35,0 |
6,2 |
7,5 |
2,8 |
9,6 |
3,8 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |