Landtagswahl

Lahnstein, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis

Grafik
  Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 14.109   14.109   14.293     14.293     14.238    
Wähler/Wahlbeteiligung 9.521 67,5 9.521 67,5 8.357 58,5 9,0  8.357 58,5 9,0  9.911 69,6 -2,1 
Ungültige Stimmen 218 2,3 108 1,1 200 2,4 -0,1  179 2,1 -1,0  165 1,7 -0,6 
Gültige Stimmen 9.303 97,7 9.413 98,9 8.157 97,6 0,1  8.178 97,9 1,0  9.746 98,3 0,6 
SPD 3.975 42,7 3.579 38,0 3.401 41,7 1,0  3.020 36,9 1,1  2.937 30,1 7,9 
CDU 2.469 26,5 2.867 30,5 2.939 36,0 -9,5  2.932 35,9 -5,4  4.277 43,9 -13,4 
GRÜNE 363 3,9 417 4,4 1.041 12,8 -8,9  1.277 15,6 -11,2  705 7,2 -2,8 
FDP 579 6,2 550 5,8 289 3,5 2,7  315 3,9 1,9  469 4,8 1,0 
DIE LINKE 368 4,0 257 2,7 278 3,4 0,6  244 3,0 -0,3  483 5,0 -2,3 
FREIE WÄHLER 1.236 13,3 429 4,6 209 2,6 10,7  140 1,7 2,9  83 0,9 3,7 
PIRATEN - - 61 0,6 - - 110 1,3 -0,7  157 1,6 -1,0 
NPD - - 35 0,4 - - 55 0,7 -0,3  56 0,6 -0,2 
REP - - 9 0,1 - - 34 0,4 -0,3  12 0,1 0,0 
ödp - - 37 0,4 - - 36 0,4 0,0  25 0,3 0,1 
ALFA 313 3,4 75 0,8 - - 3,4  - - 0,8  - - 0,8 
AfD - - 1.066 11,3 - - - - 11,3  511 5,2 6,1 
III. Weg - - 6 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
DIE EINHEIT - - 25 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - - - 15 0,2 31 0,3

1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Seitenanfang

Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
42,7
26,5
3,9
6,2
4,0
-
16,7
38,0
30,5
4,4
5,8
2,7
11,3
7,2
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
1,0
    2,7
0,6
0,0
14,1
1,1
    1,9
  11,3
2,4
 
-9,5

-8,9
         
-5,4

-11,2
 
-0,3
   
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013
Zweitstimmen 2013 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
30,1
43,9
7,2
4,8
5,0
5,2
3,7
7,9
    1,0
  6,1
3,5
 
-13,4

-2,8
 
-2,3
   
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems