Landtagswahl
Patersberg - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 324 | 324 | 336 | 336 | 317 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 254 | 78,4 | 254 | 78,4 | 246 | 73,2 | 5,2 | 246 | 73,2 | 5,2 | 162 | 70,1 | 8,3 |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,1 | 3 | 1,2 | 8 | 3,3 | -0,2 | 5 | 2,0 | -0,8 | 5 | 3,1 | -1,9 |
Gültige Stimmen | 246 | 96,9 | 251 | 98,8 | 238 | 96,7 | 0,2 | 241 | 98,0 | 0,8 | 157 | 96,9 | 1,9 |
SPD | 101 | 41,1 | 76 | 30,3 | 122 | 51,3 | -10,2 | 107 | 44,4 | -14,1 | 60 | 38,2 | -7,9 |
CDU | 96 | 39,0 | 107 | 42,6 | 88 | 37,0 | 2,0 | 89 | 36,9 | 5,7 | 65 | 41,4 | 1,2 |
GRÜNE | 4 | 1,6 | 3 | 1,2 | 10 | 4,2 | -2,6 | 18 | 7,5 | -6,3 | 8 | 5,1 | -3,9 |
FDP | 15 | 6,1 | 12 | 4,8 | 13 | 5,5 | 0,6 | 15 | 6,2 | -1,4 | 7 | 4,5 | 0,3 |
DIE LINKE | 7 | 2,8 | 4 | 1,6 | 4 | 1,7 | 1,1 | 5 | 2,1 | -0,5 | 7 | 4,5 | -2,9 |
FREIE WÄHLER | 19 | 7,7 | 15 | 6,0 | 1 | 0,4 | 7,3 | 3 | 1,2 | 4,8 | 1 | 0,6 | 5,4 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | 2 | 0,8 | -0,4 | 2 | 1,3 | -0,9 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,4 | -0,4 | 2 | 1,3 | -1,3 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,4 |
ALFA | 4 | 1,6 | 0 | 0,0 | - | - | 1,6 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 31 | 12,4 | - | - | - | - | - | 12,4 | 5 | 3,2 | 9,2 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
41,1 |
39,0 |
1,6 |
6,1 |
2,8 |
- |
9,3 |
30,3 |
42,6 |
1,2 |
4,8 |
1,6 |
12,4 |
7,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,0 |
0,6 |
1,1 |
0,0 |
8,9 |
5,7 |
12,4 |
4,3 |
|||||||
-10,2 |
-2,6 |
-14,1 |
-6,3 |
-1,4 |
-0,5 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
38,2 |
41,4 |
5,1 |
4,5 |
4,5 |
3,2 |
3,2 |
1,2 |
0,3 |
9,2 |
4,0 |
||||
-7,9 |
-3,9 |
-2,9 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |