Landtagswahl
Koblenz/Altstadt - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 4.032 | 4.032 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.503 | 62,1 | 2.503 | 62,1 |
Ungültige Stimmen | 36 | 1,4 | 26 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 2.467 | 98,6 | 2.477 | 99,0 |
SPD | 814 | 33,0 | 835 | 33,7 |
CDU | 738 | 29,9 | 726 | 29,3 |
GRÜNE | 311 | 12,6 | 279 | 11,3 |
FDP | 160 | 6,5 | 195 | 7,9 |
DIE LINKE | 145 | 5,9 | 150 | 6,1 |
FREIE WÄHLER | 87 | 3,5 | 43 | 1,7 |
PIRATEN | 47 | 1,9 | 39 | 1,6 |
NPD | - | - | 5 | 0,2 |
REP | - | - | 1 | 0,0 |
ödp | - | - | 8 | 0,3 |
ALFA | - | - | 8 | 0,3 |
AfD | 165 | 6,7 | 185 | 7,5 |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
33,0 |
29,9 |
12,6 |
6,5 |
5,9 |
6,7 |
5,4 |
33,7 |
29,3 |
11,3 |
7,9 |
6,1 |
7,5 |
4,3 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |