Landtagswahl
Koblenz/Mitte - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.062 | 3.062 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.221 | 72,5 | 2.221 | 72,5 |
Ungültige Stimmen | 34 | 1,5 | 26 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 2.187 | 98,5 | 2.195 | 98,8 |
SPD | 738 | 33,7 | 757 | 34,5 |
CDU | 574 | 26,2 | 615 | 28,0 |
GRÜNE | 336 | 15,4 | 292 | 13,3 |
FDP | 128 | 5,9 | 145 | 6,6 |
DIE LINKE | 134 | 6,1 | 138 | 6,3 |
FREIE WÄHLER | 123 | 5,6 | 64 | 2,9 |
PIRATEN | 38 | 1,7 | 28 | 1,3 |
NPD | - | - | 5 | 0,2 |
REP | - | - | 3 | 0,1 |
ödp | - | - | 11 | 0,5 |
ALFA | - | - | 4 | 0,2 |
AfD | 116 | 5,3 | 133 | 6,1 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
33,7 |
26,2 |
15,4 |
5,9 |
6,1 |
5,3 |
7,4 |
34,5 |
28,0 |
13,3 |
6,6 |
6,3 |
6,1 |
5,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |