Landtagswahl
Koblenz/Goldgrube - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.483 | 3.483 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.233 | 64,1 | 2.233 | 64,1 |
Ungültige Stimmen | 42 | 1,9 | 26 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 2.191 | 98,1 | 2.207 | 98,8 |
SPD | 875 | 39,9 | 882 | 40,0 |
CDU | 582 | 26,6 | 595 | 27,0 |
GRÜNE | 192 | 8,8 | 150 | 6,8 |
FDP | 88 | 4,0 | 99 | 4,5 |
DIE LINKE | 123 | 5,6 | 120 | 5,4 |
FREIE WÄHLER | 94 | 4,3 | 52 | 2,4 |
PIRATEN | 31 | 1,4 | 26 | 1,2 |
NPD | - | - | 9 | 0,4 |
REP | - | - | 1 | 0,0 |
ödp | - | - | 13 | 0,6 |
ALFA | - | - | 12 | 0,5 |
AfD | 206 | 9,4 | 238 | 10,8 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 10 | 0,5 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
39,9 |
26,6 |
8,8 |
4,0 |
5,6 |
9,4 |
5,7 |
40,0 |
27,0 |
6,8 |
4,5 |
5,4 |
10,8 |
5,6 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |