Landtagswahl
Koblenz/Lützel - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 5.366 | 5.366 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.745 | 51,2 | 2.745 | 51,2 |
Ungültige Stimmen | 56 | 2,0 | 49 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 2.689 | 98,0 | 2.696 | 98,2 |
SPD | 1.039 | 38,6 | 1.071 | 39,7 |
CDU | 606 | 22,5 | 604 | 22,4 |
GRÜNE | 267 | 9,9 | 211 | 7,8 |
FDP | 145 | 5,4 | 142 | 5,3 |
DIE LINKE | 192 | 7,1 | 189 | 7,0 |
FREIE WÄHLER | 100 | 3,7 | 57 | 2,1 |
PIRATEN | 60 | 2,2 | 57 | 2,1 |
NPD | - | - | 13 | 0,5 |
REP | - | - | 5 | 0,2 |
ödp | - | - | 10 | 0,4 |
ALFA | - | - | 23 | 0,9 |
AfD | 280 | 10,4 | 305 | 11,3 |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 7 | 0,3 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
38,6 |
22,5 |
9,9 |
5,4 |
7,1 |
10,4 |
6,0 |
39,7 |
22,4 |
7,8 |
5,3 |
7,0 |
11,3 |
6,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |