Landtagswahl
Koblenz/Metternich - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 8.154 | 8.154 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 5.558 | 68,2 | 5.558 | 68,2 |
Ungültige Stimmen | 70 | 1,3 | 41 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 5.488 | 98,7 | 5.517 | 99,3 |
SPD | 1.837 | 33,5 | 1.895 | 34,3 |
CDU | 1.942 | 35,4 | 1.957 | 35,5 |
GRÜNE | 438 | 8,0 | 341 | 6,2 |
FDP | 312 | 5,7 | 353 | 6,4 |
DIE LINKE | 208 | 3,8 | 203 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | 182 | 3,3 | 104 | 1,9 |
PIRATEN | 96 | 1,7 | 79 | 1,4 |
NPD | - | - | 20 | 0,4 |
REP | - | - | 6 | 0,1 |
ödp | - | - | 20 | 0,4 |
ALFA | - | - | 17 | 0,3 |
AfD | 473 | 8,6 | 516 | 9,4 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 6 | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
33,5 |
35,4 |
8,0 |
5,7 |
3,8 |
8,6 |
5,1 |
34,3 |
35,5 |
6,2 |
6,4 |
3,7 |
9,4 |
4,6 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |