Landtagswahl
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bachem - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.115 | 1.115 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 758 | 68,9 | 758 | 68,9 |
Ungültige Stimmen | 26 | 3,4 | 13 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 732 | 96,6 | 745 | 98,3 |
SPD | 227 | 31,0 | 235 | 31,5 |
CDU | 320 | 43,7 | 296 | 39,7 |
GRÜNE | 71 | 9,7 | 47 | 6,3 |
FDP | 62 | 8,5 | 52 | 7,0 |
DIE LINKE | 28 | 3,8 | 14 | 1,9 |
FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 0,9 |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,8 |
NPD | - | - | 2 | 0,3 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
ödp | 24 | 3,3 | 10 | 1,3 |
ALFA | - | - | 1 | 0,1 |
AfD | - | - | 75 | 10,1 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
31,0 |
43,7 |
9,7 |
8,5 |
3,8 |
- |
3,3 |
31,5 |
39,7 |
6,3 |
7,0 |
1,9 |
10,1 |
3,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |