Landtagswahl
Valwig - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 331 | 331 | 343 | 343 | 321 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 279 | 84,3 | 279 | 84,3 | 264 | 77,0 | 7,3 | 264 | 77,0 | 7,3 | 202 | 79,8 | 4,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 | 12 | 4,5 | -3,4 | 9 | 3,4 | -3,0 | 2 | 1,0 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 276 | 98,9 | 278 | 99,6 | 252 | 95,5 | 3,4 | 255 | 96,6 | 3,0 | 200 | 99,0 | 0,6 |
SPD | 58 | 21,0 | 74 | 26,6 | 62 | 24,6 | -3,6 | 68 | 26,7 | -0,1 | 36 | 18,0 | 8,6 |
CDU | 161 | 58,3 | 139 | 50,0 | 153 | 60,7 | -2,4 | 135 | 52,9 | -2,9 | 128 | 64,0 | -14,0 |
GRÜNE | 12 | 4,3 | 7 | 2,5 | 18 | 7,1 | -2,8 | 27 | 10,6 | -8,1 | 10 | 5,0 | -2,5 |
FDP | 26 | 9,4 | 34 | 12,2 | 10 | 4,0 | 5,4 | 14 | 5,5 | 6,7 | 14 | 7,0 | 5,2 |
DIE LINKE | - | - | 1 | 0,4 | 9 | 3,6 | - | 3 | 1,2 | -0,8 | 3 | 1,5 | -1,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,8 | -0,8 | 1 | 0,5 | -0,5 |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,4 | -0,4 | 2 | 1,0 | -1,0 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | 4 | 1,6 | -1,2 | 0 | 0,0 | 0,4 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | 19 | 6,9 | 22 | 7,9 | - | - | 6,9 | - | - | 7,9 | 6 | 3,0 | 4,9 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
21,0 |
58,3 |
4,3 |
9,4 |
- |
6,9 |
0,0 |
26,6 |
50,0 |
2,5 |
12,2 |
0,4 |
7,9 |
0,4 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
5,4 |
6,9 |
0,0 |
6,7 |
7,9 |
||||||||||
-3,6 |
-2,4 |
-2,8 |
-3,6 |
-0,1 |
-2,9 |
-8,1 |
-0,8 |
-2,7 |
||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
18,0 |
64,0 |
5,0 |
7,0 |
1,5 |
3,0 |
1,5 |
8,6 |
5,2 |
4,9 |
|||||
-14,0 |
-2,5 |
-1,1 |
-1,1 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |