Landtagswahl
Roth - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 190 | 190 | 196 | 196 | 185 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 141 | 74,2 | 141 | 74,2 | 121 | 61,7 | 12,5 | 121 | 61,7 | 12,5 | 122 | 73,5 | 0,7 |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 11 | 9,1 | -6,3 | 8 | 6,6 | -5,2 | 6 | 4,9 | -3,5 |
Gültige Stimmen | 137 | 97,2 | 139 | 98,6 | 110 | 90,9 | 6,3 | 113 | 93,4 | 5,2 | 116 | 95,1 | 3,5 |
SPD | 61 | 44,5 | 65 | 46,8 | 62 | 56,4 | -11,9 | 52 | 46,0 | 0,8 | 42 | 36,2 | 10,6 |
CDU | 33 | 24,1 | 35 | 25,2 | 20 | 18,2 | 5,9 | 23 | 20,4 | 4,8 | 38 | 32,8 | -7,6 |
GRÜNE | 9 | 6,6 | 3 | 2,2 | 15 | 13,6 | -7,0 | 15 | 13,3 | -11,1 | 9 | 7,8 | -5,6 |
FDP | 17 | 12,4 | 12 | 8,6 | 10 | 9,1 | 3,3 | 8 | 7,1 | 1,5 | 7 | 6,0 | 2,6 |
DIE LINKE | 9 | 6,6 | 8 | 5,8 | 2 | 1,8 | 4,8 | 2 | 1,8 | 4,0 | 6 | 5,2 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 5,0 | - | - | - | 6 | 5,3 | -0,3 | 2 | 1,7 | 3,3 |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 3 | 2,7 | -2,7 | 3 | 2,6 | -2,6 |
NPD | - | - | 3 | 2,2 | - | - | - | 1 | 0,9 | 1,3 | 0 | 0,0 | 2,2 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | - | - | 2 | 1,4 | - | - | - | 2 | 1,8 | -0,4 | 2 | 1,7 | -0,3 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | 8 | 5,8 | 4 | 2,9 | - | - | 5,8 | - | - | 2,9 | 6 | 5,2 | -2,3 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | 1 | 0,9 | - | 0 | 0,0 | - | 1 | 0,9 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
44,5 |
24,1 |
6,6 |
12,4 |
6,6 |
5,8 |
0,0 |
46,8 |
25,2 |
2,2 |
8,6 |
5,8 |
2,9 |
8,6 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
5,9 |
3,3 |
4,8 |
5,8 |
0,8 |
4,8 |
1,5 |
4,0 |
2,9 |
||||||
-11,9 |
-7,0 |
-0,9 |
-11,1 |
-2,9 |
||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
36,2 |
32,8 |
7,8 |
6,0 |
5,2 |
5,2 |
6,9 |
10,6 |
2,6 |
0,6 |
1,7 |
||||
-7,6 |
-5,6 |
-2,3 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |