Landtagswahl
Birkenfeld, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Noss, Hans Jürgen (SPD)
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 65.000 | 65.000 | 67.800 | 67.800 | 66.391 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 43.223 | 66,5 | 43.223 | 66,5 | 37.734 | 55,7 | 10,8 | 37.734 | 55,7 | 10,8 | 44.615 | 67,2 | -0,7 |
Ungültige Stimmen | 1.140 | 2,6 | 702 | 1,6 | 933 | 2,5 | 0,1 | 663 | 1,8 | -0,2 | 939 | 2,1 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 42.083 | 97,4 | 42.521 | 98,4 | 36.801 | 97,5 | -0,1 | 37.071 | 98,2 | 0,2 | 43.676 | 97,9 | 0,5 |
SPD | 16.277 | 38,7 | 16.673 | 39,2 | 15.072 | 41,0 | -2,3 | 14.768 | 39,8 | -0,6 | 13.868 | 31,8 | 7,4 |
CDU | 12.212 | 29,0 | 13.355 | 31,4 | 12.790 | 34,8 | -5,8 | 13.999 | 37,8 | -6,4 | 17.943 | 41,1 | -9,7 |
GRÜNE | 2.754 | 6,5 | 1.514 | 3,6 | 4.761 | 12,9 | -6,4 | 4.077 | 11,0 | -7,4 | 2.183 | 5,0 | -1,4 |
FDP | 3.084 | 7,3 | 2.604 | 6,1 | 1.821 | 4,9 | 2,4 | 1.332 | 3,6 | 2,5 | 2.234 | 5,1 | 1,0 |
DIE LINKE | 1.345 | 3,2 | 1.246 | 2,9 | 1.944 | 5,3 | -2,1 | 1.583 | 4,3 | -1,4 | 2.839 | 6,5 | -3,6 |
FREIE WÄHLER | 1.195 | 2,8 | 775 | 1,8 | - | - | 2,8 | 315 | 0,8 | 1,0 | 877 | 2,0 | -0,2 |
PIRATEN | - | - | 267 | 0,6 | - | - | - | 321 | 0,9 | -0,3 | 775 | 1,8 | -1,2 |
NPD | - | - | 231 | 0,5 | - | - | - | 369 | 1,0 | -0,5 | 539 | 1,2 | -0,7 |
REP | - | - | 79 | 0,2 | - | - | - | 172 | 0,5 | -0,3 | 62 | 0,1 | 0,1 |
ödp | - | - | 88 | 0,2 | - | - | - | 64 | 0,2 | 0,0 | 60 | 0,1 | 0,1 |
ALFA | - | - | 159 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
AfD | 4.588 | 10,9 | 5.430 | 12,8 | - | - | 10,9 | - | - | 12,8 | 2.050 | 4,7 | 8,1 |
III. Weg | - | - | 32 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 68 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FRIEDENSKÄMPFER | 628 | 1,5 | - | - | 413 | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0,2 | - | 246 | 0,6 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
38,7 |
29,0 |
6,5 |
7,3 |
3,2 |
10,9 |
4,3 |
39,2 |
31,4 |
3,6 |
6,1 |
2,9 |
12,8 |
4,0 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,4 |
10,9 |
3,2 |
2,5 |
12,8 |
0,5 |
|||||||||
-2,3 |
-5,8 |
-6,4 |
-2,1 |
-0,6 |
-6,4 |
-7,4 |
-1,4 |
|||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
31,8 |
41,1 |
5,0 |
5,1 |
6,5 |
4,7 |
5,9 |
7,4 |
1,0 |
8,1 |
|||||
-9,7 |
-1,4 |
-3,6 |
-1,9 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Birkenfeld, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Baumholder | ||||||||||||||||
Birkenfeld | ||||||||||||||||
Herrstein | ||||||||||||||||
Rhaunen |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Birkenfeld, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Baumholder | ||||||||||||||||
Birkenfeld | ||||||||||||||||
Herrstein | ||||||||||||||||
Rhaunen |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Birkenfeld, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Baumholder | ||||||||||||||||
Birkenfeld | ||||||||||||||||
Herrstein | ||||||||||||||||
Rhaunen |